21. Оборудование технологическое

5 045 позиций ФСБЦ-2022, страница 9 из 51. Цены в базисном уровне на 1 января 2022 года.

КодНаименованиеЕд.Цена, ₽
21.1.04.07-0135 Кабель телефонный ТЗШп 14х4х0,9 1000 м 212 890.48
21.1.04.07-0136 Кабель телефонный ТЗШп 19х4х0,9 1000 м 271 134.41
21.1.04.07-0137 Кабель телефонный ТЗШп 27х4х0,9 1000 м 374 273.98
21.1.04.07-0138 Кабель телефонный ТЗШп 37х4х0,9 1000 м 486 130.53
21.1.04.07-0139 Кабель телефонный ТЗШп 52х4х0,9 1000 м 678 503.49
21.1.04.07-0142 Кабель телефонный ТЗШп 4х4х1,2 1000 м 114 986.22
21.1.04.07-0143 Кабель телефонный ТЗШп 7х4х1,2 1000 м 170 826.41
21.1.04.07-0144 Кабель телефонный ТЗШп 12х4х1,2 1000 м 294 572.77
21.1.04.07-0145 Кабель телефонный ТЗШп 14х4х1,2 1000 м 332 306.25
21.1.04.07-0146 Кабель телефонный ТЗШп 19х4х1,2 1000 м 392 694.52
21.1.04.07-0147 Кабель телефонный ТЗШп 27х4х1,2 1000 м 542 379.22
21.1.04.07-0148 Кабель телефонный ТЗШп 37х4х1,2 1000 м 726 591.02
21.1.04.07-0149 Кабель телефонный ТЗШп 52х4х1,2 1000 м 1 001 917.26
21.1.04.07-0161 Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 3х4х0,9 1000 м 54 083.19
21.1.04.07-0162 Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 4х4х0,9 1000 м 72 100.38
21.1.04.07-0163 Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 7х4х0,9 1000 м 106 493.23
21.1.04.07-0164 Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 12х4х0,9 1000 м 182 527.70
21.1.04.07-0165 Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 14х4х0,9 1000 м 122 373.32
21.1.04.07-0166 Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 19х4х0,9 1000 м 166 089.51
21.1.04.07-0171 Кабель телефонный ТЗПэп 3х4х0,9 1000 м 220 448.74
21.1.04.07-0172 Кабель телефонный ТЗПэп 4х4х0,9 1000 м 279 497.06
21.1.04.07-0173 Кабель телефонный ТЗПэп 7х4х0,9 1000 м 479 424.62
21.1.04.07-0174 Кабель телефонный ТЗПэп 12х4х0,9 1000 м 748 888.44
21.1.04.07-0175 Кабель телефонный ТЗПэп 14х4х0,9 1000 м 880 207.01
21.1.04.07-0176 Кабель телефонный ТЗПэп 19х4х0,9 1000 м 1 170 023.85
21.1.04.07-0177 Кабель телефонный ТЗПэп(A)-НДГ 3х4х0,9 1000 м 260 378.08
21.1.04.07-0179 Кабель телефонный ТЗПэп(A)-НДГ 4х4х0,9 1000 м 318 849.80
21.1.04.07-0181 Кабель телефонный ТЗПэп(A)-НДГ 7х4х0,9 1000 м 500 290.23
21.1.04.07-0183 Кабель телефонный ТЗПэп(A)-НДГ 12х4х0,9 1000 м 810 526.66
21.1.04.07-0185 Кабель телефонный ТЗПэп(A)-НДГ 14х4х0,9 1000 м 951 560.88
21.1.04.07-0187 Кабель телефонный ТЗПэп(A)-НДГ 19х4х0,9 1000 м 1 156 978.35
21.1.04.08-0001 Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,4 1000 м 42 973.01
21.1.04.08-0002 Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,4 1000 м 73 495.77
21.1.04.08-0003 Кабель телефонный ТППэп 30х2х0,4 1000 м 105 027.82
21.1.04.08-0004 Кабель телефонный ТППэп 50х2х0,4 1000 м 166 027.46
21.1.04.08-0005 Кабель телефонный ТППэп 100х2х0,4 1000 м 318 168.15
21.1.04.08-0006 Кабель телефонный ТППэп 150х2х0,4 1000 м 476 080.59
21.1.04.08-0007 Кабель телефонный ТППэп 200х2х0,4 1000 м 633 554.91
21.1.04.08-0008 Кабель телефонный ТППэп 300х2х0,4 1000 м 924 630.39
21.1.04.08-0009 Кабель телефонный ТППэп 400х2х0,4 1000 м 1 215 461.02
21.1.04.08-0010 Кабель телефонный ТППэп 500х2х0,4 1000 м 1 517 172.59
21.1.04.08-0011 Кабель телефонный ТППэп 600х2х0,4 1000 м 1 809 045.40
21.1.04.08-0012 Кабель телефонный ТППэп 700х2х0,4 1000 м 2 157 640.99
21.1.04.08-0013 Кабель телефонный ТППэп 800х2х0,4 1000 м 2 473 698.34
21.1.04.08-0014 Кабель телефонный ТППэп 900х2х0,4 1000 м 2 785 108.98
21.1.04.08-0015 Кабель телефонный ТППэп 1000х2х0,4 1000 м 3 112 979.81
21.1.04.08-0016 Кабель телефонный ТППэп 1200х2х0,4 1000 м 3 753 695.43
21.1.04.08-0017 Кабель телефонный ТППэп 5х2х0,5 1000 м 37 121.42
21.1.04.08-0018 Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5 1000 м 60 533.61
21.1.04.08-0019 Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,5 1000 м 108 567.30
21.1.04.08-0020 Кабель телефонный ТППэп 30х2х0,5 1000 м 156 554.14
21.1.04.08-0021 Кабель телефонный ТППэп 50х2х0,5 1000 м 248 156.83
21.1.04.08-0022 Кабель телефонный ТППэп 100х2х0,5 1000 м 493 281.66
21.1.04.08-0023 Кабель телефонный ТППэп 150х2х0,5 1000 м 727 902.92
21.1.04.08-0024 Кабель телефонный ТППэп 200х2х0,5 1000 м 955 855.02
21.1.04.08-0025 Кабель телефонный ТППэп 300х2х0,5 1000 м 1 430 255.45
21.1.04.08-0026 Кабель телефонный ТППэп 400х2х0,5 1000 м 1 871 520.76
21.1.04.08-0027 Кабель телефонный ТППэп 500х2х0,5 1000 м 2 340 526.42
21.1.04.08-0028 Кабель телефонный ТППэп 600х2х0,5 1000 м 2 792 188.04
21.1.04.08-0029 Кабель телефонный ТППэп 700х2х0,5 1000 м 3 300 959.18
21.1.04.08-0030 Кабель телефонный ТППэп 800х2х0,5 1000 м 3 786 919.41
21.1.04.08-0031 Кабель телефонный ТППэп 900х2х0,5 1000 м 4 262 765.63
21.1.04.08-0032 Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,32 1000 м 33 570.58
21.1.04.08-0033 Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,32 1000 м 53 475.31
21.1.04.08-0034 Кабель телефонный ТППэп 30х2х0,32 1000 м 72 400.77
21.1.04.08-0035 Кабель телефонный ТППэп 50х2х0,32 1000 м 112 497.46
21.1.04.08-0037 Кабель телефонный ТППэп 150х2х0,32 1000 м 323 243.64
21.1.04.08-0038 Кабель телефонный ТППэп 200х2х0,32 1000 м 420 650.90
21.1.04.08-0039 Кабель телефонный ТППэп 300х2х0,32 1000 м 624 702.97
21.1.04.08-0040 Кабель телефонный ТППэп 400х2х0,32 1000 м 814 665.60
21.1.04.08-0041 Кабель телефонный ТППэп 500х2х0,32 1000 м 1 009 185.97
21.1.04.08-0042 Кабель телефонный ТППэп 600х2х0,32 1000 м 1 196 440.95
21.1.04.08-0043 Кабель телефонный ТППэп 700х2х0,32 1000 м 1 230 485.48
21.1.04.08-0044 Кабель телефонный ТППэп 800х2х0,32 1000 м 1 391 695.57
21.1.04.08-0045 Кабель телефонный ТППэп 900х2х0,32 1000 м 1 553 538.73
21.1.04.08-0046 Кабель телефонный ТППэп 1000х2х0,32 1000 м 1 742 969.23
21.1.04.08-0047 Кабель телефонный ТППэп 1200х2х0,32 1000 м 2 026 454.88
21.1.04.08-0048 Кабель телефонный ТППэп 1400х2х0,32 1000 м 2 303 613.32
21.1.04.08-0049 Кабель телефонный ТППэп 1600х2х0,32 1000 м 2 635 026.20
21.1.04.08-0050 Кабель телефонный ТППэп 1800х2х0,32 1000 м 3 003 594.49
21.1.04.08-0051 Кабель телефонный ТППэп 2000х2х0,32 1000 м 3 407 599.78
21.1.04.08-0052 Кабель телефонный ТППэп 2400х2х0,32 1000 м 3 980 202.86
21.1.04.08-0053 Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,64 1000 м 88 772.35
21.1.04.08-0054 Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,64 1000 м 167 730.24
21.1.04.08-0055 Кабель телефонный ТППэп 30х2х0,64 1000 м 242 806.38
21.1.04.08-0056 Кабель телефонный ТППэп 50х2х0,64 1000 м 397 317.39
21.1.04.08-0057 Кабель телефонный ТППэп 100х2х0,64 1000 м 784 018.83
21.1.04.08-0058 Кабель телефонный ТППэп 150х2х0,64 1000 м 1 148 751.72
21.1.04.08-0059 Кабель телефонный ТППэп 200х2х0,64 1000 м 1 524 578.65
21.1.04.08-0060 Кабель телефонный ТППэп 300х2х0,64 1000 м 2 303 035.87
21.1.04.08-0061 Кабель телефонный ТППэп 400х2х0,64 1000 м 3 017 143.21
21.1.04.08-0062 Кабель телефонный ТППэп 500х2х0,64 1000 м 3 759 325.63
21.1.04.08-0063 Кабель телефонный ТППэпБГ 10х2х0,4 1000 м 76 723.85
21.1.04.08-0064 Кабель телефонный ТППэпБГ 20х2х0,4 1000 м 107 322.06
21.1.04.08-0065 Кабель телефонный ТППэпБГ 30х2х0,4 1000 м 141 581.43
21.1.04.08-0066 Кабель телефонный ТППэпБГ 50х2х0,4 1000 м 208 411.97
21.1.04.08-0067 Кабель телефонный ТППэпБГ 100х2х0,4 1000 м 363 846.86
21.1.04.08-0068 Кабель телефонный ТППэпБГ 150х2х0,4 1000 м 481 218.37
21.1.04.08-0069 Кабель телефонный ТППэпБГ 200х2х0,4 1000 м 718 529.07
21.1.04.08-0070 Кабель телефонный ТППэпБГ 300х2х0,4 1000 м 937 047.74

Считать по этим нормам, а не искать их вручную

Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.

Сделать смету из ведомости объёмов работ →

Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает