21. Оборудование технологическое

5 045 позиций ФСБЦ-2022, страница 10 из 51. Цены в базисном уровне на 1 января 2022 года.

КодНаименованиеЕд.Цена, ₽
21.1.04.08-0071 Кабель телефонный ТППэпБГ 400х2х0,4 1000 м 1 057 608.22
21.1.04.08-0072 Кабель телефонный ТППэпБГ 500х2х0,4 1000 м 1 297 568.38
21.1.04.08-0073 Кабель телефонный ТППэпБГ 600х2х0,4 1000 м 1 812 407.95
21.1.04.08-0074 Кабель телефонный ТППэпБГ 10х2х0,5 1000 м 95 176.22
21.1.04.08-0075 Кабель телефонный ТППэпБГ 20х2х0,5 1000 м 141 653.51
21.1.04.08-0076 Кабель телефонный ТППэпБГ 30х2х0,5 1000 м 198 745.75
21.1.04.08-0077 Кабель телефонный ТППэпБГ 50х2х0,5 1000 м 295 392.93
21.1.04.08-0078 Кабель телефонный ТППэпБГ 100х2х0,5 1000 м 566 143.76
21.1.04.08-0079 Кабель телефонный ТППэпБГ 150х2х0,5 1000 м 658 312.87
21.1.04.08-0080 Кабель телефонный ТППэпБГ 200х2х0,5 1000 м 1 053 137.26
21.1.04.08-0081 Кабель телефонный ТППэпБГ 300х2х0,5 1000 м 1 530 021.64
21.1.04.08-0082 Кабель телефонный ТППэпБГ 400х2х0,5 1000 м 2 010 589.44
21.1.04.08-0083 Кабель телефонный ТППэпБГ 500х2х0,5 1000 м 2 041 706.73
21.1.04.08-0084 Кабель телефонный ТППэпБГ 600х2х0,5 1000 м 2 567 034.94
21.1.04.08-0096 Кабель телефонный ТППэпБГ 10х2х0,64 1000 м 123 426.41
21.1.04.08-0097 Кабель телефонный ТППэпБГ 20х2х0,64 1000 м 209 963.68
21.1.04.08-0098 Кабель телефонный ТППэпБГ 30х2х0,64 1000 м 243 999.66
21.1.04.08-0099 Кабель телефонный ТППэпБГ 50х2х0,64 1000 м 469 124.23
21.1.04.08-0100 Кабель телефонный ТППэпБГ 100х2х0,64 1000 м 871 377.57
21.1.04.08-0101 Кабель телефонный ТППэпБГ 150х2х0,64 1000 м 1 254 905.49
21.1.04.08-0102 Кабель телефонный ТППэпБГ 200х2х0,64 1000 м 1 641 237.90
21.1.04.08-0103 Кабель телефонный ТППэпБГ 300х2х0,64 1000 м 1 911 758.72
21.1.04.08-0104 Кабель телефонный ТППэпБГ 400х2х0,64 1000 м 2 613 653.84
21.1.04.08-0111 Кабель телефонный ТППэпБ 10х2х0,4 1000 м 82 014.48
21.1.04.08-0112 Кабель телефонный ТППэпБ 20х2х0,4 1000 м 119 980.63
21.1.04.08-0113 Кабель телефонный ТППэпБ 30х2х0,4 1000 м 152 600.17
21.1.04.08-0114 Кабель телефонный ТППэпБ 50х2х0,4 1000 м 218 278.45
21.1.04.08-0115 Кабель телефонный ТППэпБ 100х2х0,4 1000 м 381 843.14
21.1.04.08-0116 Кабель телефонный ТППэпБ 150х2х0,4 1000 м 577 214.80
21.1.04.08-0117 Кабель телефонный ТППэпБ 200х2х0,4 1000 м 744 095.29
21.1.04.08-0118 Кабель телефонный ТППэпБ 300х2х0,4 1000 м 1 052 347.43
21.1.04.08-0119 Кабель телефонный ТППэпБ 400х2х0,4 1000 м 1 364 769.94
21.1.04.08-0120 Кабель телефонный ТППэпБ 500х2х0,4 1000 м 1 672 468.68
21.1.04.08-0121 Кабель телефонный ТППэпБ 600х2х0,4 1000 м 1 995 396.94
21.1.04.08-0122 Кабель телефонный ТППэпБ 10х2х0,5 1000 м 103 469.25
21.1.04.08-0123 Кабель телефонный ТППэпБ 20х2х0,5 1000 м 155 687.87
21.1.04.08-0124 Кабель телефонный ТППэпБ 30х2х0,5 1000 м 207 748.64
21.1.04.08-0125 Кабель телефонный ТППэпБ 50х2х0,5 1000 м 308 845.93
21.1.04.08-0126 Кабель телефонный ТППэпБ 100х2х0,5 1000 м 587 887.35
21.1.04.08-0127 Кабель телефонный ТППэпБ 150х2х0,5 1000 м 844 695.05
21.1.04.08-0128 Кабель телефонный ТППэпБ 200х2х0,5 1000 м 1 090 045.06
21.1.04.08-0129 Кабель телефонный ТППэпБ 300х2х0,5 1000 м 1 571 832.58
21.1.04.08-0130 Кабель телефонный ТППэпБ 400х2х0,5 1000 м 2 041 388.64
21.1.04.08-0131 Кабель телефонный ТППэпБ 500х2х0,5 1000 м 2 524 315.78
21.1.04.08-0132 Кабель телефонный ТППэпБ 600х2х0,5 1000 м 2 989 672.24
21.1.04.08-0133 Кабель телефонный ТППэпБ 10х2х0,64 1000 м 134 875.61
21.1.04.08-0134 Кабель телефонный ТППэпБ 20х2х0,64 1000 м 219 738.62
21.1.04.08-0135 Кабель телефонный ТППэпБ 30х2х0,64 1000 м 303 995.16
21.1.04.08-0136 Кабель телефонный ТППэпБ 50х2х0,64 1000 м 457 716.54
21.1.04.08-0137 Кабель телефонный ТППэпБ 100х2х0,64 1000 м 905 640.72
21.1.04.08-0138 Кабель телефонный ТППэпБ 150х2х0,64 1000 м 1 293 543.98
21.1.04.08-0139 Кабель телефонный ТППэпБ 200х2х0,64 1000 м 1 685 602.46
21.1.04.08-0140 Кабель телефонный ТППэпБ 300х2х0,64 1000 м 2 462 247.74
21.1.04.08-0141 Кабель телефонный ТППэпБ 400х2х0,64 1000 м 3 164 169.99
21.1.04.08-0152 Кабель телефонный ТПВнг(A)-LS 10х2х0,5-200 1000 м 131 059.28
21.1.04.08-0153 Кабель телефонный ТПВнг(А)-LS 20х2х0,5-200 1000 м 222 318.45
21.1.04.08-0154 Кабель телефонный ТПВнг(А)-LS 30х2х0,5-200 1000 м 318 933.58
21.1.04.08-0155 Кабель телефонный ТПВнг(А)-LS 50х2х0,5-200 1000 м 485 699.79
21.1.04.08-0156 Кабель телефонный ТПВнг(А)-LS 100х2х0,5-200 1000 м 944 483.40
21.1.04.09-0011 Кабель телефонный станционный ТСВ 5х2х0,4 1000 м 21 900.66
21.1.04.09-0012 Кабель телефонный станционный ТСВ 5х2х0,5 1000 м 29 587.45
21.1.04.09-0013 Кабель телефонный станционный ТСВ 10х2х0,4 1000 м 38 134.78
21.1.04.09-0014 Кабель телефонный станционный ТСВ 10х2х0,5 1000 м 53 638.61
21.1.04.09-0015 Кабель телефонный станционный ТСВ 20х2х0,4 1000 м 70 479.08
21.1.04.09-0016 Кабель телефонный станционный ТСВ 20х2х0,5 1000 м 100 964.10
21.1.04.09-0017 Кабель телефонный станционный ТСВ 30х2х0,4 1000 м 101 416.80
21.1.04.09-0018 Кабель телефонный станционный ТСВ 30х2х0,5 1000 м 148 291.66
21.1.04.09-0019 Кабель телефонный станционный ТСВ 41х2х0,4 1000 м 137 557.76
21.1.04.09-0020 Кабель телефонный станционный ТСВ 41х2х0,5 1000 м 199 770.52
21.1.04.09-0022 Кабель телефонный станционный ТСВ 103х2х0,4 1000 м 327 445.21
21.1.04.09-0023 Кабель телефонный станционный ТСВ 103х2х0,5 1000 м 483 563.81
21.1.05.01-0011 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х2,5-660 1000 м 24 990.67
21.1.05.01-0012 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х4-660 1000 м 38 567.48
21.1.05.01-0013 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х6-660 1000 м 55 720.71
21.1.05.01-0014 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х10-660 1000 м 92 599.42
21.1.05.01-0015 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х16-660 1000 м 145 055.69
21.1.05.01-0016 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х25-660 1000 м 220 736.05
21.1.05.01-0017 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х35-660 1000 м 305 926.42
21.1.05.01-0018 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х50-660 1000 м 434 065.29
21.1.05.01-0019 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х70-660 1000 м 608 174.92
21.1.05.01-0020 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х95-660 1000 м 804 635.38
21.1.05.01-0021 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х120-660 1000 м 1 022 284.82
21.1.05.01-0022 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х0,75-660 1000 м 28 261.84
21.1.05.01-0023 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х1-660 1000 м 33 605.86
21.1.05.01-0024 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х1,5-660 1000 м 43 062.64
21.1.05.01-0025 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х2,5-660 1000 м 65 827.79
21.1.05.01-0026 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х4-660 1000 м 94 782.48
21.1.05.01-0027 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х6-660 1000 м 133 901.86
21.1.05.01-0028 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х10-660 1000 м 230 276.82
21.1.05.01-0029 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х16-660 1000 м 335 559.68
21.1.05.01-0030 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х25-660 1000 м 513 256.29
21.1.05.01-0031 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х35-660 1000 м 698 067.58
21.1.05.01-0032 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х50-660 1000 м 990 529.35
21.1.05.01-0033 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х70-660 1000 м 1 378 368.19
21.1.05.01-0034 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х95-660 1000 м 1 728 229.88
21.1.05.01-0035 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х120-660 1000 м 2 275 515.37
21.1.05.01-0036 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х0,75-660 1000 м 37 631.06
21.1.05.01-0037 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х1-660 1000 м 45 158.31
21.1.05.01-0038 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х1,5-660 1000 м 58 723.40
21.1.05.01-0039 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х2,5-660 1000 м 90 096.27

Считать по этим нормам, а не искать их вручную

Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.

Сделать смету из ведомости объёмов работ →

Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает