Нормативы накладных расходов и сметной прибыли

136 видов работ с нормативами по Методикам, утверждённым приказами Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (накладные расходы) и от 11.12.2020 № 774/пр (сметная прибыль), с изменениями. Проценты начисляются на фонд оплаты труда — оплату труда рабочих плюс оплату труда машинистов.

№ОбоснованиеВид работ НР пром., %НР жил., %НР особые, %СП, %
1.1 001.1 механизированным способом 92.00 93.00 97.00 46.00
1.2 001.2 ручным способом 89.00 90.00 93.00 40.00
1.3 001.3 с применением средств гидромеханизации 94.00 95.00 99.00 44.00
1.4 001.4 по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 89.00 90.00 93.00 41.00
1.5 001.5 механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта 94.00 95.00 99.00 44.00
2 002.0 Горновскрышные работы 99.00 100.00 104.00 44.00
3 003.0 Буровзрывные работы 106.00 107.00 111.00 67.00
4 004.0 Скважины 106.00 107.00 111.00 45.00
5.1 005.1 свайные работы 117.00 118.00 123.00 70.00
5.2 005.2 опускные колодцы 94.00 95.00 99.00 51.00
5.3 005.3 закрепление грунтов 94.00 95.00 99.00 52.00
6 006.0 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2) 102.00 103.00 107.00 58.00
6.1 006.1 с применением индустриальных видов опалубки 108.00 109.00 113.00 55.00
6.2 006.2 конструкции зданий атомных электростанций 132.00 133.00 139.00 65.00
7 007.0 Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2) 110.00 111.00 116.00 73.00
7.1 007.1 жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий 116.00 117.00 122.00 80.00
7.2 007.2 конструкции зданий атомных электростанций 148.00 149.00 156.00 85.00
8 008.0 Конструкции из кирпича и блоков 110.00 111.00 116.00 69.00
9 009.0 Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1) 93.00 94.00 98.00 62.00
9.1 009.1 конструкции атомных электрических станций 111.00 112.00 117.00 85.00
10 010.0 Деревянные конструкции 108.00 109.00 113.00 55.00
11 011.0 Полы 112.00 113.00 118.00 65.00
12 012.0 Кровли 109.00 110.00 114.00 57.00
13 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 94.00 95.00 99.00 51.00
14 014.0 Конструкции в сельском строительстве (за исключением пунктов 14.1, 14.2) 95.00 96.00 100.00 64.00
14.1 014.1 здания и сооружения из бетонных и железобетонных конструкций 113.00 114.00 119.00 62.00
14.2 014.2 установка железобетонных конструкций при строительстве теплиц и овощехранилищ 99.00 100.00 104.00 59.00
15 015.0 Отделочные работы 100.00 101.00 105.00 49.00
16 016.0 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 121.00 122.00 127.00 72.00
17 017.0 Временные сборно-разборные здания и сооружения 96.00 97.00 101.00 44.00
18 018.0 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 117.00 118.00 123.00 74.00
19 019.0 Магистральные и промысловые трубопроводы 111.00 112.00 117.00 60.00
20 020.0 Теплоизоляционные работы 97.00 98.00 102.00 55.00
21 021.0 Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1) 147.00 148.00 154.00 134.00
21.1 021.1 устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 113.00 114.00 119.00 77.00
22 022.0 Железные дороги 109.00 110.00 114.00 65.00
23.1 023.1 закрытый способ работ 146.00 147.00 153.00 75.00
23.2 023.2 открытый способ работ 126.00 127.00 132.00 60.00
24 024.0 Мосты и трубы 140.00 141.00 147.00 93.00
25 025.0 Аэродромы 107.00 108.00 112.00 69.00
26 026.0 Трамвайные пути 106.00 107.00 111.00 56.00
27 027.0 Линии электропередачи 103.00 104.00 108.00 60.00
28 028.0 Сооружения связи, радиовещания и телевидения 98.00 99.00 103.00 58.00
29.1 029.1 прохождение горных выработок 103.00 104.00 108.00 41.00
29.2 029.2 другие работы 97.00 98.00 102.00 44.00
30 030.0 Земляные конструкции гидротехнических сооружений 97.00 98.00 102.00 44.00
31 031.0 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений 117.00 118.00 123.00 49.00
32 032.0 Каменные конструкции гидротехнических сооружений 108.00 109.00 113.00 56.00
33 033.0 Металлические конструкции гидротехнических сооружений 94.00 95.00 99.00 63.00
34 034.0 Деревянные конструкции гидротехнических сооружений 109.00 110.00 114.00 49.00
35 035.0 Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях 102.00 103.00 107.00 58.00
36 036.0 Берегоукрепительные работы 94.00 95.00 99.00 51.00
37 037.0 Судовозные пути стапелей и слипов 97.00 98.00 102.00 56.00
38 038.0 Подводно-строительные (водолазные) работы 108.00 109.00 113.00 55.00
39 039.0 Промышленные печи и трубы 102.00 103.00 107.00 62.00
40.1 040.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (за исключением работ по приготовлению материалов в построечных условиях) 103.00 104.00 108.00 59.00
40.2 040.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом 91.00 92.00 96.00 52.00
41 041.0 Озеленение. Защитные лесонасаждения 103.00 104.00 108.00 72.00
42 042.0 Металлообрабатывающее оборудование 90.00 91.00 95.00 46.00
43 043.0 Деревообрабатывающее оборудование 89.00 90.00 93.00 45.00
44 044.0 Подъемно-транспортное оборудование 92.00 93.00 97.00 49.00
45 045.0 Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование 92.00 93.00 97.00 49.00
46 046.0 Весовое оборудование 91.00 92.00 96.00 47.00
47 047.0 Теплосиловое оборудование 89.00 90.00 93.00 45.00
48 048.0 Компрессорные установки, насосы и вентиляторы 91.00 92.00 96.00 47.00
49.1 049.1 на атомных электростанциях 126.00 127.00 133.00 68.00
49.2 049.2 на горнорудных объектах 97.00 98.00 102.00 56.00
49.3 049.3 на других объектах 97.00 98.00 102.00 51.00
50 050.0 Электрические печи 91.00 92.00 96.00 48.00
51.1 051.1 прокладка и монтаж сетей связи 90.00 91.00 95.00 46.00
51.2 051.2 монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 95.00 96.00 100.00 53.00
51.3 051.3 прокладка и монтаж междугородных линий связи 111.00 112.00 117.00 52.00
51.4 051.4 устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах 94.00 95.00 99.00 45.00
52 052.0 Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах 96.00 97.00 101.00 48.00
53 053.0 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники (за исключением пункта 52) 90.00 91.00 95.00 46.00
54 054.0 Технологические трубопроводы 90.00 91.00 95.00 46.00
55 055.0 Оборудование атомных электрических станций 122.00 123.00 128.00 60.00
56 056.0 Оборудование прокатных производств 90.00 91.00 95.00 46.00
57 057.0 Оборудование для очистки газов 90.00 91.00 95.00 46.00
58 058.0 Оборудование предприятий черной металлургии 92.00 93.00 97.00 49.00
59 059.0 Оборудование предприятий цветной металлургии 90.00 91.00 95.00 46.00
60 060.0 Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности 90.00 91.00 95.00 46.00
61 061.0 Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности 90.00 91.00 95.00 46.00
62 062.0 Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте 95.00 96.00 100.00 45.00
63 063.0 Оборудование метрополитенов и тоннелей 96.00 97.00 101.00 60.00
64 064.0 Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений 91.00 92.00 96.00 47.00
65 065.0 Оборудование предприятий электротехнической промышленности 90.00 91.00 95.00 45.00
66 066.0 Оборудование предприятий промышленности строительных материалов 91.00 92.00 96.00 47.00
67 067.0 Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 91.00 92.00 96.00 47.00
68 068.0 Оборудование предприятий текстильной промышленности 90.00 91.00 95.00 46.00
69 069.0 Оборудование предприятий полиграфической промышленности 89.00 90.00 93.00 44.00
70 070.0 Оборудование предприятий пищевой промышленности 90.00 91.00 95.00 46.00
71 071.0 Оборудование театрально-зрелищных предприятий 87.00 88.00 91.00 44.00
72 072.0 Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 89.00 90.00 93.00 45.00
73 073.0 Оборудование предприятий кинематографии 89.00 90.00 93.00 44.00
74 074.0 Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи 89.00 90.00 93.00 45.00
75 075.0 Оборудование предприятий легкой промышленности 89.00 90.00 93.00 44.00
76 076.0 Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности 89.00 90.00 93.00 44.00
77 077.0 Оборудование сельскохозяйственных производств 89.00 90.00 93.00 45.00
78 078.0 Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства 89.00 90.00 93.00 45.00
79 079.0 Оборудование общего назначения 92.00 93.00 97.00 49.00
80 080.0 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз 90.00 91.00 95.00 45.00
81 081.0 Контроль монтажных сварных соединений 89.00 90.00 93.00 45.00
82 082.0 Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования 89.00 90.00 93.00 44.00
83 083.0 Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) 74.00 75.00 78.00 36.00
84 084.0 Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС 83.00 84.00 87.00 40.00
85.1 085.1 механизированным способом 89.00 90.00 93.00 41.00
85.2 085.2 вручную 87.00 88.00 91.00 40.00
86 086.0 Фундаменты 93.00 94.00 98.00 55.00
87 087.0 Стены 92.00 93.00 97.00 52.00
88 088.0 Перекрытия 92.00 93.00 97.00 59.00
89 089.0 Перегородки 92.00 93.00 97.00 49.00
90 090.0 Проемы 90.00 91.00 95.00 47.00
91 091.0 Полы 89.00 90.00 93.00 49.00
92 092.0 Крыши, кровли 90.00 91.00 95.00 46.00
93 093.0 Лестницы, крыльца 89.00 90.00 93.00 45.00
94 094.0 Печные работы 89.00 90.00 93.00 44.00
95 095.0 Штукатурные работы 89.00 90.00 93.00 44.00
96 096.0 Малярные работы 90.00 91.00 95.00 46.00
97 097.0 Стекольные, обойные и облицовочные работы 90.00 91.00 95.00 45.00
98 098.0 Лепные работы 90.00 91.00 95.00 43.00
99.1 099.1 демонтаж и разборка 87.00 88.00 91.00 44.00
99.2 099.2 смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое 103.00 104.00 108.00 52.00
100.1 100.1 демонтаж, разборка, очистка; 89.00 90.00 93.00 44.00
100.2 100.2 замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое 104.00 105.00 109.00 60.00
101 101.0 Электромонтажные работы 91.00 92.00 96.00 48.00
102 102.0 Благоустройство 102.00 103.00 107.00 54.00
103 103.0 Прочие ремонтно-строительные работы 92.00 93.00 97.00 44.00
104 104.1 Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов 89.00 90.00 93.00 44.00
105 105.0 Ревизия трубопроводной арматуры 90.00 91.00 95.00 46.00
106 106.0 Погрузочно-разгрузочные работы 90.00 90.00 90.00 42.00
107 107.0 Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом 94.00 94.00 94.00 61.00
108 108.0 Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок 73.00 73.00 73.00 34.00
109 109.0 Получение электроэнергии от передвижных источников снабжения 78.00 78.00 78.00 57.00
110 110.0 Перевозка работников автомобильным транспортом 100.00 100.00 100.00 88.00
None 104.2 None 74.00 75.00 78.00 36.00

Как пользоваться таблицей

Практический разбор с примерами — в статьях НР и СП в смете и приказ 812/пр. Обоснование НР и СП конкретной нормы указано на её странице в разделе ГЭСН.

Считать по этим нормам, а не искать их вручную

Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.

Сделать смету из ведомости объёмов работ →

Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает