21. Оборудование технологическое

5 045 позиций ФСБЦ-2022, страница 6 из 51. Цены в базисном уровне на 1 января 2022 года.

КодНаименованиеЕд.Цена, ₽
21.1.01.01-2943 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-Т-А4-2.7 1000 м 44 911.61
21.1.01.01-2944 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-Т-А8-2.7 1000 м 48 791.90
21.1.01.01-2945 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-Т-А12-2.7 1000 м 56 716.89
21.1.01.01-2946 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-Т-А16-2.7 1000 м 64 951.74
21.1.01.01-2947 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-Т-А24-2.7 1000 м 75 046.64
21.1.01.01-2948 Кабель оптический ИКСЛ-Т-М4-2.7 1000 м 47 080.75
21.1.01.01-2949 Кабель оптический ИКСЛ-Т-М8-2.7 1000 м 63 541.04
21.1.01.01-2950 Кабель оптический ИКСЛ-Т-В4-2.7 1000 м 48 632.00
21.1.01.01-2951 Кабель оптический ИКСЛ-Т-В8-2.7 1000 м 66 490.54
21.1.01.01-2952 Кабель оптический ИКСЛН-Т-М4-2.7 1000 м 48 632.51
21.1.01.01-2953 Кабель оптический ИКСЛН-Т-М8-2.7 1000 м 65 250.01
21.1.01.01-2954 Кабель оптический ИКСЛН-Т-В4-2.7 1000 м 50 183.76
21.1.01.01-2955 Кабель оптический ИКСЛН-Т-В8-2.7 1000 м 68 199.51
21.1.01.01-2956 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-Т-М4-2.7 1000 м 57 491.61
21.1.01.01-2957 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-Т-М8-2.7 1000 м 74 109.15
21.1.01.01-2958 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-Т-В4-2.7 1000 м 59 047.11
21.1.01.01-2959 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-Т-В8-2.7 1000 м 77 058.65
21.1.01.01-2960 Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А4-2.7 1000 м 47 397.98
21.1.01.01-2961 Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А4-2.7 1000 м 59 672.70
21.1.01.01-2962 Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А8-2.7 1000 м 51 278.27
21.1.01.01-2963 Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А8-2.7 1000 м 63 710.24
21.1.01.01-2964 Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А12-2.7 1000 м 55 315.81
21.1.01.01-2965 Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А12-2.7 1000 м 67 752.03
21.1.01.01-2966 Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А16-2.7 1000 м 59 353.58
21.1.01.01-2967 Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А16-2.7 1000 м 71 789.57
21.1.01.01-2968 Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А24-2.7 1000 м 68 985.58
21.1.01.01-2969 Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А24-2.7 1000 м 79 707.40
21.1.01.01-2970 Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А32-2.7 1000 м 77 835.06
21.1.01.01-2971 Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А32-2.7 1000 м 87 472.22
21.1.01.01-2972 Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А36-2.7 1000 м 82 961.94
21.1.01.01-2973 Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А36-2.7 1000 м 91 356.76
21.1.01.01-2974 Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А48-2.7 1000 м 94 611.27
21.1.01.01-2975 Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А48-2.7 1000 м 110 305.79
21.1.01.01-2976 Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А64-2.7 1000 м 127 853.73
21.1.01.01-2977 Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А64-2.7 1000 м 125 839.66
21.1.01.01-2978 Кабель оптический ИКСЛ-М8П-А64-2.7 1000 м 134 845.93
21.1.01.01-2979 Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А72-2.7 1000 м 133 600.24
21.1.01.01-2980 Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А96-2.7 1000 м 150 849.12
21.1.01.01-2981 Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А96-2.7 1000 м 177 096.49
21.1.01.01-2982 Кабель оптический ИКСЛ-М8П-А96-2.7 1000 м 176 163.93
21.1.01.01-2983 Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А128-2.7 1000 м 224 001.00
21.1.01.01-2984 Кабель оптический ИКСЛ-М8П-А128-2.7 1000 м 224 163.56
21.1.01.01-2985 Кабель оптический ИКСЛ-М12П-А128-2.7 1000 м 256 642.93
21.1.01.01-2986 Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А144-2.7 1000 м 241 085.92
21.1.01.01-2987 Кабель оптический ИКСЛ-М9П-А144-2.7 1000 м 250 878.37
21.1.01.01-2988 Кабель оптический ИКСЛ-М12П-А144-2.7 1000 м 272 482.80
21.1.01.01-2989 Кабель оптический ИКСЛ-М4П-М4-2.7 1000 м 63 087.33
21.1.01.01-2990 Кабель оптический ИКСЛ-М4П-М8-2.7 1000 м 79 853.62
21.1.01.01-2991 Кабель оптический ИКСЛ-М4П-М12-2.7 1000 м 96 628.41
21.1.01.01-2992 Кабель оптический ИКСЛ-М4П-М16-2.7 1000 м 113 398.91
21.1.01.01-2993 Кабель оптический ИКСЛ-М4П-М24-2.7 1000 м 147 876.33
21.1.01.01-2994 Кабель оптический ИКСЛ-М4П-В4-2.7 1000 м 64 634.33
21.1.01.01-2995 Кабель оптический ИКСЛ-М4П-В8-2.7 1000 м 82 960.37
21.1.01.01-2996 Кабель оптический ИКСЛ-М4П-В12-2.7 1000 м 101 286.41
21.1.01.01-2997 Кабель оптический ИКСЛ-М4П-В16-2.7 1000 м 119 459.41
21.1.01.01-2998 Кабель оптический ИКСЛ-М4П-В24-2.7 1000 м 157 039.33
21.1.01.01-2999 Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А4-2.7 1000 м 49 260.03
21.1.01.01-3000 Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А4-2.7 1000 м 62 159.70
21.1.01.01-3001 Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А8-2.7 1000 м 53 297.57
21.1.01.01-3002 Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А8-2.7 1000 м 66 197.20
21.1.01.01-3003 Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А12-2.7 1000 м 57 177.86
21.1.01.01-3004 Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А12-2.7 1000 м 70 234.74
21.1.01.01-3005 Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А16-2.7 1000 м 61 215.36
21.1.01.01-3006 Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А16-2.7 1000 м 74 272.28
21.1.01.01-3007 Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А24-2.7 1000 м 70 847.63
21.1.01.01-3008 Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А24-2.7 1000 м 82 194.36
21.1.01.01-3009 Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А32-2.7 1000 м 79 854.37
21.1.01.01-3010 Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А32-2.7 1000 м 89 954.93
21.1.01.01-3011 Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А36-2.7 1000 м 85 759.63
21.1.01.01-3012 Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А36-2.7 1000 м 93 839.47
21.1.01.01-3013 Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А48-2.7 1000 м 97 404.74
21.1.01.01-3014 Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А48-2.7 1000 м 111 861.21
21.1.01.01-3015 Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А64-2.7 1000 м 129 873.15
21.1.01.01-3016 Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А64-2.7 1000 м 127 390.83
21.1.01.01-3017 Кабель оптический ИКСЛН-М8П-А64-2.7 1000 м 138 421.56
21.1.01.01-3018 Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А72-2.7 1000 м 135 155.70
21.1.01.01-3019 Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А96-2.7 1000 м 178 649.31
21.1.01.01-3020 Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А96-2.7 1000 м 179 889.68
21.1.01.01-3021 Кабель оптический ИКСЛН-М8П-А96-2.7 1000 м 177 872.04
21.1.01.01-3022 Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А128-2.7 1000 м 227 108.54
21.1.01.01-3023 Кабель оптический ИКСЛН-М8П-А128-2.7 1000 м 227 577.18
21.1.01.01-3024 Кабель оптический ИКСЛН-М12П-А128-2.7 1000 м 260 835.16
21.1.01.01-3025 Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А144-2.7 1000 м 244 193.69
21.1.01.01-3026 Кабель оптический ИКСЛН-М9П-А144-2.7 1000 м 254 917.52
21.1.01.01-3027 Кабель оптический ИКСЛН-М12П-А144-2.7 1000 м 276 832.32
21.1.01.01-3028 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-А4-2.7 1000 м 59 982.00
21.1.01.01-3029 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М6П-А4-2.7 1000 м 75 527.30
21.1.01.01-3030 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-А8-2.7 1000 м 64 019.54
21.1.01.01-3031 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М6П-А8-2.7 1000 м 79 560.59
21.1.01.01-3032 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-А12-2.7 1000 м 68 057.08
21.1.01.01-3033 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М6П-А12-2.7 1000 м 83 598.13
21.1.01.01-3034 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-А16-2.7 1000 м 71 941.58
21.1.01.01-3035 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М6П-А16-2.7 1000 м 87 635.67
21.1.01.01-3036 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-А24-2.7 1000 м 82 194.75
21.1.01.01-3037 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М6П-А24-2.7 1000 м 95 557.75
21.1.01.01-3038 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-А32-2.7 1000 м 91 354.68
21.1.01.01-3039 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М6П-А32-2.7 1000 м 103 322.58
21.1.01.01-3040 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-А36-2.7 1000 м 97 727.84
21.1.01.01-3041 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М6П-А36-2.7 1000 м 107 207.12
21.1.01.01-3042 Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-А48-2.7 1000 м 109 372.91

Считать по этим нормам, а не искать их вручную

Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.

Сделать смету из ведомости объёмов работ →

Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает