21. Оборудование технологическое

5 045 позиций ФСБЦ-2022, страница 5 из 51. Цены в базисном уровне на 1 января 2022 года.

КодНаименованиеЕд.Цена, ₽
21.1.01.01-2843 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-Т-А16-8.0 1000 м 99 460.10
21.1.01.01-2844 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-Т-А24-8.0 1000 м 108 308.64
21.1.01.01-2845 Кабель оптический ИКБ-Т-М4-6.0 1000 м 68 060.94
21.1.01.01-2846 Кабель оптический ИКБ-Т-М8-6.0 1000 м 84 835.73
21.1.01.01-2847 Кабель оптический ИКБ-Т-М4-7.0 1000 м 75 837.55
21.1.01.01-2848 Кабель оптический ИКБ-Т-М8-7.0 1000 м 92 608.09
21.1.01.01-2849 Кабель оптический ИКБ-Т-М4-8.0 1000 м 84 851.62
21.1.01.01-2850 Кабель оптический ИКБ-Т-М8-8.0 1000 м 101 622.16
21.1.01.01-2851 Кабель оптический ИКБН-Т-М4-6.0 1000 м 69 459.47
21.1.01.01-2852 Кабель оптический ИКБН-Т-М8-6.0 1000 м 86 234.26
21.1.01.01-2853 Кабель оптический ИКБН-Т-М4-7.0 1000 м 77 852.72
21.1.01.01-2854 Кабель оптический ИКБН-Т-М8-7.0 1000 м 94 627.51
21.1.01.01-2855 Кабель оптический ИКБН-Т-М4-8.0 1000 м 86 556.22
21.1.01.01-2856 Кабель оптический ИКБН-Т-М8-8.0 1000 м 103 331.01
21.1.01.01-2857 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-Т-М4-6.0 1000 м 80 495.98
21.1.01.01-2858 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-Т-М8-6.0 1000 м 97 266.52
21.1.01.01-2859 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-Т-М4-7.0 1000 м 89 820.69
21.1.01.01-2860 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-Т-М8-7.0 1000 м 106 591.23
21.1.01.01-2861 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-Т-М4-8.0 1000 м 99 612.98
21.1.01.01-2862 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-Т-М8-8.0 1000 м 116 540.77
21.1.01.01-2863 Кабель оптический ИКБ-Т-В4-6.0 1000 м 69 616.44
21.1.01.01-2864 Кабель оптический ИКБ-Т-В8-6.0 1000 м 87 942.48
21.1.01.01-2865 Кабель оптический ИКБ-Т-В4-7.0 1000 м 77 388.80
21.1.01.01-2866 Кабель оптический ИКБ-Т-В8-7.0 1000 м 95 710.59
21.1.01.01-2867 Кабель оптический ИКБ-Т-В4-8.0 1000 м 86 402.87
21.1.01.01-2868 Кабель оптический ИКБ-Т-В8-8.0 1000 м 104 728.91
21.1.01.01-2869 Кабель оптический ИКБН-Т-В4-6.0 1000 м 71 019.22
21.1.01.01-2870 Кабель оптический ИКБН-Т-В8-6.0 1000 м 89 336.76
21.1.01.01-2871 Кабель оптический ИКБН-Т-В4-7.0 1000 м 79 408.22
21.1.01.01-2872 Кабель оптический ИКБН-Т-В8-7.0 1000 м 97 734.26
21.1.01.01-2873 Кабель оптический ИКБН-Т-В4-8.0 1000 м 88 111.72
21.1.01.01-2874 Кабель оптический ИКБН-Т-В8-8.0 1000 м 106 437.76
21.1.01.01-2875 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-Т-В4-6.0 1000 м 82 047.23
21.1.01.01-2876 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-Т-В8-6.0 1000 м 100 373.27
21.1.01.01-2877 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-Т-В4-7.0 1000 м 91 376.19
21.1.01.01-2878 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-Т-В8-7.0 1000 м 109 702.23
21.1.01.01-2879 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-Т-В4-8.0 1000 м 101 168.48
21.1.01.01-2880 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-Т-В8-8.0 1000 м 119 494.52
21.1.01.01-2881 Кабель оптический ИКБ-М4П-А4-8.0 1000 м 87 035.74
21.1.01.01-2882 Кабель оптический ИКБ-М4П-А8-8.0 1000 м 91 073.24
21.1.01.01-2883 Кабель оптический ИКБ-М4П-А12-8.0 1000 м 95 110.78
21.1.01.01-2884 Кабель оптический ИКБ-М4П-А16-8.0 1000 м 99 148.32
21.1.01.01-2885 Кабель оптический ИКБ-М4П-А24-8.0 1000 м 107 070.36
21.1.01.01-2886 Кабель оптический ИКБ-М4П-А32-8.0 1000 м 119 965.54
21.1.01.01-2887 Кабель оптический ИКБ-М4П-А36-8.0 1000 м 137 527.15
21.1.01.01-2888 Кабель оптический ИКБ-М6П-А36-8.0 1000 м 149 188.88
21.1.01.01-2889 Кабель оптический ИКБ-М4П-А48-8.0 1000 м 149 486.73
21.1.01.01-2890 Кабель оптический ИКБ-М6П-А48-8.0 1000 м 160 982.75
21.1.01.01-2891 Кабель оптический ИКБ-М4П-А64-8.0 1000 м 188 793.20
21.1.01.01-2892 Кабель оптический ИКБ-М6П-А64-8.0 1000 м 183 663.83
21.1.01.01-2893 Кабель оптический ИКБ-М6П-А72-8.0 1000 м 191 441.37
21.1.01.01-2894 Кабель оптический ИКБ-М6П-А96-8.0 1000 м 240 052.35
21.1.01.01-2895 Кабель оптический ИКБ-М8П-А96-8.0 1000 м 247 057.42
21.1.01.01-2896 Кабель оптический ИКБ-М6П-А128-8.0 1000 м 317 122.03
21.1.01.01-2897 Кабель оптический ИКБ-М8П-А128-8.0 1000 м 330 805.01
21.1.01.01-2898 Кабель оптический ИКБ-М6П-А144-8.0 1000 м 334 513.11
21.1.01.01-2899 Кабель оптический ИКБ-М9П-А144-8.0 1000 м 334 984.08
21.1.01.01-2900 Кабель оптический ИКБ-М4П-А4-20.0 1000 м 190 875.00
21.1.01.01-2901 Кабель оптический ИКБ-М4П-А8-20.0 1000 м 195 375.79
21.1.01.01-2902 Кабель оптический ИКБ-М4П-А12-20.0 1000 м 199 880.83
21.1.01.01-2903 Кабель оптический ИКБ-М4П-А16-20.0 1000 м 204 385.87
21.1.01.01-2904 Кабель оптический ИКБ-М4П-А24-20.0 1000 м 212 307.95
21.1.01.01-2905 Кабель оптический ИКБ-М4П-А32-20.0 1000 м 220 071.08
21.1.01.01-2906 Кабель оптический ИКБ-М4П-А48-20.0 1000 м 235 912.65
21.1.01.01-2907 Кабель оптический ИКБ-М6П-А64-20.0 1000 м 234 972.76
21.1.01.01-2908 Кабель оптический ИКБ-М8П-А64-20.0 1000 м 252 833.70
21.1.01.01-2909 Кабель оптический ИКБ-М6П-А72-20.0 1000 м 258 734.59
21.1.01.01-2910 Кабель оптический ИКБ-М8П-А96-20.0 1000 м 283 739.98
21.1.01.01-2911 Кабель оптический ИКБ-М6П-А128-20.0 1000 м 321 630.85
21.1.01.01-2912 Кабель оптический ИКБ-М8П-А128-20.0 1000 м 335 777.32
21.1.01.01-2913 Кабель оптический ИКБ-М9П-А144-20.0 1000 м 339 650.11
21.1.01.01-2914 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М4П-А4-8.0 1000 м 103 664.12
21.1.01.01-2915 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М4П-А8-8.0 1000 м 107 863.16
21.1.01.01-2916 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М4П-А12-8.0 1000 м 111 896.45
21.1.01.01-2917 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М4П-А16-8.0 1000 м 115 938.24
21.1.01.01-2918 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М4П-А24-8.0 1000 м 123 698.82
21.1.01.01-2919 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М4П-А32-8.0 1000 м 137 363.64
21.1.01.01-2920 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М4П-А36-8.0 1000 м 156 333.02
21.1.01.01-2921 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М6П-А36-8.0 1000 м 166 744.04
21.1.01.01-2922 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М4П-А48-8.0 1000 м 168 288.39
21.1.01.01-2923 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М6П-А48-8.0 1000 м 178 542.12
21.1.01.01-2924 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М4П-А64-8.0 1000 м 210 550.50
21.1.01.01-2925 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М6П-А64-8.0 1000 м 204 642.92
21.1.01.01-2926 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М6П-А72-8.0 1000 м 212 565.00
21.1.01.01-2927 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М6П-А96-8.0 1000 м 263 213.14
21.1.01.01-2928 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М8П-А96-8.0 1000 м 271 298.46
21.1.01.01-2929 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М6П-А128-8.0 1000 м 343 693.57
21.1.01.01-2930 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М8П-А128-8.0 1000 м 358 933.23
21.1.01.01-2931 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М6П-А144-8.0 1000 м 361 088.94
21.1.01.01-2932 Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М9П-А144-8.0 1000 м 362 180.80
21.1.01.01-2933 Кабель оптический ИКСЛ-Т-А4-2.7 1000 м 34 500.79
21.1.01.01-2934 Кабель оптический ИКСЛ-Т-А8-2.7 1000 м 38 228.04
21.1.01.01-2935 Кабель оптический ИКСЛ-Т-А12-2.7 1000 м 45 217.40
21.1.01.01-2936 Кабель оптический ИКСЛ-Т-А16-2.7 1000 м 52 831.36
21.1.01.01-2937 Кабель оптический ИКСЛ-Т-А24-2.7 1000 м 62 615.77
21.1.01.01-2938 Кабель оптический ИКСЛН-Т-А4-2.7 1000 м 36 056.76
21.1.01.01-2939 Кабель оптический ИКСЛН-Т-А8-2.7 1000 м 39 932.76
21.1.01.01-2940 Кабель оптический ИКСЛН-Т-А12-2.7 1000 м 46 926.42
21.1.01.01-2941 Кабель оптический ИКСЛН-Т-А16-2.7 1000 м 54 693.41
21.1.01.01-2942 Кабель оптический ИКСЛН-Т-А24-2.7 1000 м 64 477.82

Считать по этим нормам, а не искать их вручную

Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.

Сделать смету из ведомости объёмов работ →

Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает