514 позиций ФСБЦ-2022. Цены в базисном уровне на 1 января 2022 года.
| Код | Наименование | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 02.1.01.01-0004 | Глина комовая | м3 | 981.17 |
| 02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | м3 | 669.31 |
| 02.1.01.02-0002 | Грунт глинистый (суглинок) | м3 | 616.18 |
| 02.1.01.02-0003 | Грунт песчаный (пескогрунт) | м3 | 514.19 |
| 02.1.01.02-0006 | Грунт глинистый (супесь) | м3 | 505.69 |
| 02.1.01.02-0100 | Грунт скальный из гранита М 1000, фракция 0-200 мм | м3 | 6 881.30 |
| 02.1.01.02-0102 | Грунт скальный из гранита М 1000, фракция 200-500 мм | м3 | 8 353.05 |
| 02.1.01.02-0104 | Грунт скальный из гранита М 1000, фракция 0-500 мм | м3 | 6 617.35 |
| 02.1.01.02-0106 | Грунт скальный из гранита М 1200, фракция 0-200 мм | м3 | 7 751.00 |
| 02.1.01.02-0108 | Грунт скальный из гранита М 1200, фракция 200-500 мм | м3 | 8 563.45 |
| 02.1.01.02-0110 | Грунт скальный из гранита М 1200, фракция 0-500 мм | м3 | 7 554.31 |
| 02.2.01.01-1040 | Галька речная окатанная, фракция 120-200 мм | кг | 12.01 |
| 02.2.01.01-1042 | Галька речная окатанная, фракция 200-300 мм | кг | 8.71 |
| 02.2.01.02-1042 | Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1 174.99 |
| 02.2.01.02-1072 | Гравий М 400-1000, фракция 10-20 мм | м3 | 1 174.99 |
| 02.2.01.02-1098 | Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм | м3 | 1 174.99 |
| 02.2.01.02-1120 | Гравий М 400-1000, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 174.99 |
| 02.2.01.03-0001 | Гравий керамзитовый М 250, фракция 5-10 мм | м3 | 1 533.53 |
| 02.2.01.03-0002 | Гравий керамзитовый М 300, фракция 5-10 мм | м3 | 1 545.34 |
| 02.2.01.03-0003 | Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм | м3 | 1 557.24 |
| 02.2.01.03-0004 | Гравий керамзитовый М 400, фракция 5-10 мм | м3 | 1 575.61 |
| 02.2.01.03-0005 | Гравий керамзитовый М 450, фракция 5-10 мм | м3 | 1 826.01 |
| 02.2.01.03-0006 | Гравий керамзитовый М 500, фракция 5-10 мм | м3 | 1 749.88 |
| 02.2.01.03-0007 | Гравий керамзитовый М 550, фракция 5-10 мм | м3 | 1 729.70 |
| 02.2.01.03-0008 | Гравий керамзитовый М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 1 649.57 |
| 02.2.01.03-0009 | Гравий керамзитовый М 700, фракция 5-10 мм | м3 | 1 615.41 |
| 02.2.01.03-0010 | Гравий керамзитовый М 800, фракция 5-10 мм | м3 | 1 798.44 |
| 02.2.01.03-0011 | Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм | м3 | 1 501.83 |
| 02.2.01.03-0012 | Гравий керамзитовый М 300, фракция 10-20 мм | м3 | 1 513.76 |
| 02.2.01.03-0013 | Гравий керамзитовый М 350, фракция 10-20 мм | м3 | 1 525.79 |
| 02.2.01.03-0014 | Гравий керамзитовый М 400, фракция 10-20 мм | м3 | 1 544.15 |
| 02.2.01.03-0015 | Гравий керамзитовый М 450, фракция 10-20 мм | м3 | 1 722.98 |
| 02.2.01.03-0016 | Гравий керамзитовый М 500, фракция 10-20 мм | м3 | 1 578.81 |
| 02.2.01.03-0017 | Гравий керамзитовый М 550, фракция 10-20 мм | м3 | 1 563.10 |
| 02.2.01.03-0018 | Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм | м3 | 1 555.67 |
| 02.2.01.03-0019 | Гравий керамзитовый М 700, фракция 10-20 мм | м3 | 1 489.90 |
| 02.2.01.03-0020 | Гравий керамзитовый М 800, фракция 10-20 мм | м3 | 1 567.11 |
| 02.2.01.03-0021 | Гравий керамзитовый М 250, фракция 20-40 мм | м3 | 1 376.00 |
| 02.2.01.03-0022 | Гравий керамзитовый М 300, фракция 20-40 мм | м3 | 1 338.73 |
| 02.2.01.03-0023 | Гравий керамзитовый М 350, фракция 20-40 мм | м3 | 1 301.46 |
| 02.2.01.03-0024 | Гравий керамзитовый М 400, фракция 20-40 мм | м3 | 1 269.06 |
| 02.2.01.03-0025 | Гравий керамзитовый М 450, фракция 20-40 мм | м3 | 1 234.88 |
| 02.2.01.03-0026 | Гравий керамзитовый М 500, фракция 20-40 мм | м3 | 1 200.23 |
| 02.2.01.03-0027 | Гравий керамзитовый М 550, фракция 20-40 мм | м3 | 1 175.49 |
| 02.2.01.03-0028 | Гравий керамзитовый М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 1 149.04 |
| 02.2.01.03-0029 | Гравий керамзитовый М 700, фракция 20-40 мм | м3 | 1 133.96 |
| 02.2.01.03-0030 | Гравий керамзитовый М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1 111.30 |
| 02.2.02.01-0001 | Антрацит дробленый для загрузки фильтра | т | 20 094.38 |
| 02.2.02.01-0021 | Заполнитель гидрофобный | кг | 507.20 |
| 02.2.02.01-0040 | Цеолит активированный, фракция 0-80 мм | кг | 9.08 |
| 02.2.02.02-0001 | Каменная мелочь М 300 | м3 | 2 867.80 |
| 02.2.02.03-0021 | Порошок минеральный, неактивированный | т | 1 746.25 |
| 02.2.02.03-0031 | Порошок минеральный, активированный | т | 2 668.57 |
| 02.2.03.01-0002 | Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм | м3 | 1 565.20 |
| 02.2.03.01-0004 | Камень бутовый М 200, размер от 70 до 1000 мм | м3 | 1 621.20 |
| 02.2.03.01-0005 | Камень бутовый М 300, размер от 70 до 1000 мм | м3 | 2 180.66 |
| 02.2.03.01-0006 | Камень бутовый М 300, размер от 150 до 500 мм | м3 | 2 323.50 |
| 02.2.03.01-0008 | Камень бутовый М 400, размер от 70 до 1000 мм | м3 | 2 283.27 |
| 02.2.03.01-0009 | Камень бутовый М 600, размер от 70 до 1000 мм | м3 | 2 164.76 |
| 02.2.03.01-0010 | Камень бутовый М 600, размер от 150 до 500 мм | м3 | 2 318.80 |
| 02.2.03.01-0011 | Камень бутовый М 800, размер от 70 до 1000 мм | м3 | 2 241.96 |
| 02.2.03.01-0012 | Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм | м3 | 2 377.82 |
| 02.2.03.01-0014 | Камень бутовый М 1000, размер от 70 до 1000 мм | м3 | 2 590.40 |
| 02.2.03.01-0015 | Камень бутовый М 1200, размер от 70 до 1000 мм | м3 | 3 230.06 |
| 02.2.03.01-0016 | Камень бутовый М 1200, размер от 150 до 500 мм | м3 | 3 357.85 |
| 02.2.03.01-0017 | Камень бутовый М 1400, размер от 70 до 1000 мм | м3 | 3 230.06 |
| 02.2.03.01-0018 | Камень бутовый М 1400, размер от 150 до 500 мм | м3 | 3 357.85 |
| 02.2.04.01-0002 | Балласт гравийный | м3 | 1 199.41 |
| 02.2.04.01-0003 | Балласт песчаный | м3 | 737.52 |
| 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 951.95 |
| 02.2.04.03-0011 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % | м3 | 1 291.94 |
| 02.2.04.03-0012 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 25-35 % | м3 | 1 827.44 |
| 02.2.04.03-0013 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50 % | м3 | 1 912.45 |
| 02.2.04.03-0014 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65 % | м3 | 2 039.95 |
| 02.2.04.03-0015 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 % | м3 | 2 124.95 |
| 02.2.04.04-0119 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 725.45 |
| 02.2.04.04-0120 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 725.45 |
| 02.2.04.04-0121 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 827.45 |
| 02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 827.45 |
| 02.2.04.04-0123 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 3 221.46 |
| 02.2.04.04-0124 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 3 221.46 |
| 02.2.04.04-0125 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 725.45 |
| 02.2.04.04-0126 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 725.45 |
| 02.2.04.04-0127 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 827.45 |
| 02.2.04.04-0128 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 827.45 |
| 02.2.04.04-0129 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 3 221.46 |
| 02.2.04.04-0130 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 3 221.46 |
| 02.2.04.04-0131 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 1 725.45 |
| 02.2.04.04-0132 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 1 725.45 |
| 02.2.04.04-0133 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 1 827.45 |
| 02.2.04.04-0134 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 1 827.45 |
| 02.2.04.04-0135 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 3 221.46 |
| 02.2.04.04-0136 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 3 221.46 |
| 02.2.04.04-0181 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 827.45 |
| 02.2.04.04-0182 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 1 827.45 |
| 02.2.04.04-0185 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 827.45 |
| 02.2.04.04-0186 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 827.45 |
| 02.2.04.04-0189 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 1 827.45 |
| 02.2.04.04-0190 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 1 827.45 |
| 02.2.04.04-1004 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/16 | м3 | 5 022.56 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает