Глина комовая
| Единица измерения | м3 |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 981.17 ₽ |
| Группа | 02. Изделия из бетона, железобетона и керамики |
| Встречается в нормах | 3 раза |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСН05-01-069-07 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов:, из комовой глины при ширине траншеи 400 мм | м3 | 1.58 |
| ГЭСН05-01-069-08 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов:, из комовой глины при ширине траншеи 600 мм | м3 | 1.47 |
| ГЭСН05-01-069-09 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов:, из комовой глины при ширине траншеи 800 мм | м3 | 1.42 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает