Блоки стеклянные пустотелые бесцветные, размеры 190х190х80 мм
| Единица измерения | 1000 шт |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 256 339.36 ₽ |
| Группа | 01. Материалы для строительных и дорожных работ |
| Встречается в нормах | 5 раз |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСН08-04-002-01 | Установка перегородок из стеклянных блоков: при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 2.6 |
| ГЭСН08-04-002-02 | Установка перегородок из стеклянных блоков: при высоте этажа свыше 4 м | 100 м2 | 2.6 |
| ГЭСН08-04-002-03 | Заполнение проемов стеклянными блоками: при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 2.6 |
| ГЭСН08-04-002-04 | Заполнение проемов стеклянными блоками: при высоте этажа свыше 4 м | 100 м2 | 2.6 |
| ГЭСНр55-01-003-01 | Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков | шт | 0.00103 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает