01. Материалы для строительных и дорожных работ

4 785 позиций ФСБЦ-2022. Цены в базисном уровне на 1 января 2022 года.

КодНаименованиеЕд.Цена, ₽
01.1.01.01-0002 Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым 100 компл 35 537.67
01.1.01.02-0011 Доска электротехническая дугостойкая (АЦЭИД), толщина 6 мм т 14 732.13
01.1.01.04-0006 Листы хризотилцементные волнистые с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием, профиль 51/177, толщина 6 мм, размеры 1097х625 мм м2 483.85
01.1.01.04-0007 Листы хризотилцементные волнистые с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием, профиль 51/177, толщина 6 мм, размеры 1097х1250 мм м2 420.48
01.1.01.04-1018 Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 7-волновые, толщина 5,2 мм м2 171.17
01.1.01.04-1022 Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-волновые, толщина 5,2 мм м2 178.51
01.1.01.04-1024 Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-волновые, окрашенные, толщина 5,2 мм м2 198.16
01.1.01.04-1032 Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-волновые, окрашенные, толщина 5,8 мм м2 257.01
01.1.01.04-1038 Листы хризотилцементные волнистые, профиль 51/177, толщина 5,2 мм м2 177.26
01.1.01.04-1046 Листы хризотилцементные волнистые, профиль 51/177, толщина 6 мм м2 243.57
01.1.01.04-1068 Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, толщина 5,8 мм м2 149.21
01.1.01.05-0011 Листы хризотилцементные плоские непрессованные, толщина 6 мм м2 130.72
01.1.01.05-0012 Листы хризотилцементные плоские непрессованные, толщина 8 мм м2 165.79
01.1.01.05-0013 Листы хризотилцементные плоские непрессованные, толщина 10 мм м2 213.61
01.1.01.05-0014 Листы хризотилцементные плоские прессованные, толщина 6 мм м2 150.27
01.1.01.05-0015 Листы хризотилцементные плоские прессованные, толщина 8 мм м2 197.57
01.1.01.05-0016 Листы хризотилцементные плоские прессованные, толщина 10 мм м2 245.69
01.1.01.05-0026 Листы хризотилцементные плоские непрессованные, толщина 12 мм м2 346.03
01.1.01.05-0032 Листы хризотилцементные плоские прессованные, толщина 12 мм м2 311.70
01.1.01.05-0040 Плиты хризотилцементные плоские прессованные фасадные с гладкой поверхностью и лакокрасочным защитно-декоративным покрытием, толщина 8 мм м2 2 820.80
01.1.01.05-1002 Листы хризотилцементные плоские прессованные, толщина 20 мм м2 573.05
01.1.01.05-1042 Листы фиброцементные (хризотилцементные) плоские с каменной крошкой диаметром 3-5 мм, толщина 8 мм м2 849.10
01.1.01.05-1070 Листы хризотилцементные плоские прессованные, толщина 40 мм м2 1 782.92
01.1.01.09-0021 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 0,7 мм т 1 136 078.76
01.1.01.09-0022 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 1,0-1,5 мм т 757 348.32
01.1.01.09-0023 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм т 757 348.32
01.1.01.09-0024 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм т 490 790.27
01.1.01.09-0026 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм т 453 122.24
01.1.01.09-0028 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 12 мм т 344 913.54
01.1.01.09-0029 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 13-15 мм т 323 626.59
01.1.01.09-0030 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм т 300 920.50
01.1.01.09-0041 Шнур асбестовый пуховый ШАП-1 т 195 878.55
01.1.02.01-0003 Асботекстолит листовой марки А, Б, Г, толщина 5-20 мм кг 2 056.77
01.1.02.01-0006 Асботекстолит листовой марки А, Б, Г, толщина 30 мм кг 2 056.77
01.1.02.01-0007 Асботекстолит листовой марки А, Б, Г, толщина 40 мм кг 2 056.77
01.1.02.02-0001 Бумага асбестовая гидроизоляционная, марка БГ-М, БГ-К, толщина 0,65 мм т 120 228.55
01.1.02.02-0012 Бумага асбестовая теплоизоляционная, марка БТ, толщина от 0,65 до 1,5 мм т 164 598.55
01.1.02.02-0021 Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,2-0,3 мм т 143 178.55
01.1.02.02-0023 Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,4-0,5 мм т 150 828.55
01.1.02.02-0026 Бумага асбестовая гидроизоляционная, марка БГ-М, БГ-К, толщина 1 мм т 138 102.00
01.1.02.04-0011 Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 3 мм т 50 110.25
01.1.02.04-0012 Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм т 46 285.25
01.1.02.05-0061 Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 4-5 мм т 744 373.39
01.1.02.05-0062 Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм т 415 837.89
01.1.02.05-0081 Набивки сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника, круглые, квадратные, марка АСС, размер 4-5 мм т 1 308 776.67
01.1.02.05-0122 Набивки сухие асбестовые сквозного плетения, круглые, марка АС, диаметр 6-14 мм т 603 577.03
01.1.02.07-0003 Смесь хризотилцементная сухая, марка М300 м3 117 618.05
01.1.02.07-0011 Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм кг 223.07
01.1.02.07-0012 Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна с ромбовидным рифлением, предел прочности 640 МПа, длина волокна 45-60 мм, диаметр 0,9-1,5 мм кг 650.71
01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм 1000 шт 7 023.63
01.1.02.08-0002 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм 1000 шт 13 680.39
01.1.02.08-0003 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм 1000 шт 21 315.35
01.1.02.08-0004 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 200 мм 1000 шт 37 038.91
01.1.02.08-0005 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 250 мм 1000 шт 74 198.03
01.1.02.08-0006 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 300 мм 1000 шт 80 109.86
01.1.02.08-0016 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 300 мм 1000 шт 126 132.26
01.1.02.08-0017 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 400 мм 1000 шт 161 240.51
01.1.02.08-0018 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 50 мм 1000 шт 15 441.31
01.1.02.08-0019 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 80 мм 1000 шт 22 902.20
01.1.02.08-0020 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 100 мм 1000 шт 30 056.42
01.1.02.08-0021 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 150 мм 1000 шт 46 873.72
01.1.02.08-0022 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 200 мм 1000 шт 81 485.86
01.1.02.08-0023 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 300 мм 1000 шт 176 209.98
01.1.02.08-0024 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 400 мм 1000 шт 224 658.89
01.1.02.08-0025 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 500 мм 1000 шт 280 611.22
01.1.02.08-0034 Прокладки паронитовые для опорного кронштейна, размеры 77,5х50х2 мм 100 шт 1 543.55
01.1.02.08-0036 Прокладки паронитовые для опорного кронштейна, размеры 90х40х2 мм 100 шт 1 136.63
01.1.02.08-0038 Прокладки паронитовые для опорного кронштейна, размеры 138х40х2 мм 100 шт 1 693.11
01.1.02.08-0040 Прокладки паронитовые для опорного усиленного кронштейна, размеры 150х90х2 мм 100 шт 6 061.49
01.1.02.08-0050 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 15 мм 1000 шт 1 878.47
01.1.02.08-0051 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 20 мм 1000 шт 2 776.74
01.1.02.08-0052 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 25 мм 1000 шт 3 889.55
01.1.02.08-0053 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 32 мм 1000 шт 4 553.55
01.1.02.08-0054 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 40 мм 1000 шт 5 177.09
01.1.02.08-0055 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 50 мм 1000 шт 7 023.63
01.1.02.08-0056 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 65 мм 1000 шт 8 892.24
01.1.02.08-0057 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 80 мм 1000 шт 10 424.92
01.1.02.08-0058 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 100 мм 1000 шт 13 680.39
01.1.02.08-0059 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 125 мм 1000 шт 18 284.61
01.1.02.08-0060 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 150 мм 1000 шт 21 315.35
01.1.02.08-0061 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 200 мм 1000 шт 37 038.91
01.1.02.08-0062 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 250 мм 1000 шт 74 198.03
01.1.02.08-0063 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 300 мм 1000 шт 80 109.86
01.1.02.08-0064 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 350 мм 1000 шт 84 149.03
01.1.02.08-0065 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 400 мм 1000 шт 100 305.71
01.1.02.08-0066 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 900 мм 1000 шт 273 989.00
01.1.02.08-0067 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 15 мм 1000 шт 2 949.47
01.1.02.08-0068 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 20 мм 1000 шт 4 388.34
01.1.02.08-0069 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 25 мм 1000 шт 6 123.35
01.1.02.08-0070 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 32 мм 1000 шт 7 164.75
01.1.02.08-0071 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 40 мм 1000 шт 8 155.49
01.1.02.08-0072 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 50 мм 1000 шт 11 042.43
01.1.02.08-0073 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 65 мм 1000 шт 13 992.24
01.1.02.08-0074 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 80 мм 1000 шт 16 391.92
01.1.02.08-0075 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 100 мм 1000 шт 21 452.79
01.1.02.08-0076 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 125 мм 1000 шт 28 800.81
01.1.02.08-0077 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 150 мм 1000 шт 33 545.15
01.1.02.08-0078 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 200 мм 1000 шт 58 356.91
01.1.02.08-0079 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 250 мм 1000 шт 116 854.43
01.1.02.08-0080 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 15 мм 1000 шт 4 133.34

Считать по этим нормам, а не искать их вручную

Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.

Сделать смету из ведомости объёмов работ →

Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает