Устройства отбойные резиновые, диаметр 1000 мм
| Единица измерения | кг |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 169.90 ₽ |
| Группа | 01. Материалы для строительных и дорожных работ |
| Встречается в нормах | 3 раза |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСН40-01-023-01 | Навеска отбойных устройств морских причальных сооружений береговыми кранами в закрытой акватории в виде:, горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях | шт | 953 |
| ГЭСН40-01-024-01 | Навеска отбойных устройств морских причальных сооружений плавучими кранами в закрытой акватории в виде:, горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях | шт | 953 |
| ГЭСН40-01-025-01 | Навеска отбойных устройств морских причальных сооружений плавучими кранами в открытой акватории в виде:, горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях | шт | 953 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает