Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм
| Единица измерения | 100 шт |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 341.78 ₽ |
| Группа | 01. Материалы для строительных и дорожных работ |
| Встречается в нормах | 11 раз |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСН12-01-038-03 | Устройство на скатной кровле с покрытием из цементно-песчаной черепицы: ребра | 100 м | 8.22 |
| ГЭСН15-01-047-17 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления | 100 м2 | 4.928 |
| ГЭСН12-01-038-04 | Устройство на скатной кровле с покрытием из цементно-песчаной черепицы: конька | 100 м | 4.50389 |
| ГЭСН12-01-028-02 | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона | 100 м2 | 4 |
| ГЭСН12-01-028-01 | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: металлического листа | 100 м2 | 4 |
| ГЭСН47-01-154-07 | Устройство теплоизоляции и жесткой фиксации закладной детали из полиэтиленовой трубы внутри контейнера размером: 1500х1500х1000 мм | 10 шт | 1.42 |
| ГЭСН12-01-041-01 | Устройство механического крепления фиксаторами при покрытии кровли рулонным материалом | 100 шт | 1 |
| ГЭСН47-01-154-06 | Устройство теплоизоляции и жесткой фиксации закладной детали из полиэтиленовой трубы внутри контейнера размером: 1500х900х700 мм | 10 шт | 0.67 |
| ГЭСН47-01-154-05 | Устройство теплоизоляции и жесткой фиксации закладной детали из полиэтиленовой трубы внутри контейнера размером: 1000х900х700 мм | 10 шт | 0.22 |
| ГЭСН12-01-039-01 | Устройство кровли из цементно-песчаной черепицы по обрешетке из стального оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.10453 |
| ГЭСНр54-01-016-01 | Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами | м2 | 0.0448 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает