Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М6
| Единица измерения | кг |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 184.28 ₽ |
| Группа | 01. Материалы для строительных и дорожных работ |
| Встречается в нормах | 3 раза |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСН46-01-017-01 | Укладка гибкого многослойного цементно-полимерно-тканевого материала армированного полимерным фиброволокном по бетонному основанию:, на поверхности откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов | 100 м2 | 0.5967 |
| ГЭСН46-01-017-02 | Укладка гибкого многослойного цементно-полимерно-тканевого материала армированного полимерным фиброволокном по бетонному основанию:, горизонтальных поверхностей | 100 м2 | 0.5913 |
| ГЭСН29-02-104-01 | Установка в готовый проем декоративных вентиляционных решеток | т | 0.51 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает