Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
| Единица измерения | 100 шт |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 52.34 ₽ |
| Группа | 01. Материалы для строительных и дорожных работ |
| Встречается в нормах | 80 раз |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСН15-07-015-17 | Монтаж системы защиты стен и углов: угловых отбойников по стенам из кирпича и бетона, ширина полки до 50 мм | 100 м | 6 |
| ГЭСН15-07-015-14 | Монтаж системы защиты стен и углов: доски-отбойника на алюминиевом профиле по стенам из кирпича и бетона, шириной 200 мм | 100 м | 6 |
| ГЭСН15-07-015-12 | Монтаж системы защиты стен и углов: доски-отбойника на алюминиевом профиле по стенам из кирпича и бетона, шириной 150 мм | 100 м | 6 |
| ГЭСН15-07-015-19 | Монтаж системы защиты стен и углов: угловых отбойников по стенам из кирпича и бетона, ширина полки более 50 мм | 100 м | 6 |
| ГЭСН10-05-014-02 | Облицовка стен из панелей на основе гипсокартонных листов (ГКЛ) с отделочным покрытием с одинарным металлическим каркасом | 100 м2 | 5.33 |
| ГЭСН10-04-015-01 | Усиление каркаса перегородок: листовой сталью | 100 м2 | 4.7 |
| ГЭСН20-02-002-08 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 | 100 шт | 4.04 |
| ГЭСН15-07-023-01 | Установка рулонных штор, жалюзи | 100 шт | 4.04 |
| ГЭСН10-06-037-04 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: двумя слоями с дверным проемом | 100 м2 | 3.54 |
| ГЭСН10-06-037-03 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: одним слоем с дверным проемом | 100 м2 | 3.54 |
| ГЭСН10-05-012-01 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 3.53 |
| ГЭСН10-05-004-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 3.38 |
| ГЭСН10-06-035-01 | Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон | 100 м2 | 3.38 |
| ГЭСН10-06-034-01 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 3.38 |
| ГЭСН10-05-006-01 | Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон | 100 м2 | 3.38 |
| ГЭСН10-05-005-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки: глухих | 100 м2 | 3.38 |
| ГЭСН10-06-037-02 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: двумя слоями с оконным проемом | 100 м2 | 3.35 |
| ГЭСН10-06-037-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: одним слоем с оконным проемом | 100 м2 | 3.35 |
| ГЭСН10-05-004-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 100 м2 | 3.26 |
| ГЭСН10-06-034-02 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 100 м2 | 3.26 |
| ГЭСН10-05-005-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки: с одним дверным проемом | 100 м2 | 3.26 |
| ГЭСН10-07-004-01 | Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон | 100 м2 | 3.25 |
| ГЭСН10-07-005-01 | Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон | 100 м2 | 3.25 |
| ГЭСН10-07-006-01 | Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон | 100 м2 | 3.25 |
| ГЭСН10-07-003-01 | Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон | 100 м2 | 3.25 |
Показаны 25 норм с наибольшим расходом из 80.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает