Дюбели полипропиленовые тарельчатые кровельные, диаметр 50 мм, длина 150 мм
| Единица измерения | 100 шт |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 819.09 ₽ |
| Группа | 01. Материалы для строительных и дорожных работ |
| Встречается в нормах | 3 раза |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСН12-01-028-01 | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: металлического листа | 100 м2 | 4 |
| ГЭСН12-01-028-02 | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона | 100 м2 | 4 |
| ГЭСН12-01-002-18 | Устройство кровель плоских из рулонных кровельных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой: методом механического крепления | 100 м2 | 3.2987 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает