Пластикат листовой ПВХ вспененный, толщина 3-4 мм
| Единица измерения | м2 |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 441.88 ₽ |
| Группа | 01. Материалы для строительных и дорожных работ |
| Встречается в нормах | 4 раза |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСН15-01-052-01 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | 100 отверстий | 0 |
| ГЭСНр63-03-007-04 | Замена облицовки наружных стен из пластикового сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте:, до 1 м2 | 100 м2 | 0 |
| ГЭСНр63-03-007-05 | Замена облицовки наружных стен из пластикового сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте:, от 1 м2 до 5 м2 | 100 м2 | 0 |
| ГЭСНр63-03-007-06 | Замена облицовки наружных стен из пластикового сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте:, свыше 5 м2 | 100 м2 | 0 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает