Флюс ФКСП
| Единица измерения | кг |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 1 144.40 ₽ |
| Группа | 01. Материалы для строительных и дорожных работ |
| Встречается в нормах | 28 раз |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСНм11-04-024-07 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 108 шт. | шт | 0.0026 |
| ГЭСНм11-04-022-07 | Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 108 шт. | шт | 0.0026 |
| ГЭСНм11-04-024-06 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 91 шт. | шт | 0.0023 |
| ГЭСНм11-04-022-06 | Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 91 шт. | шт | 0.0023 |
| ГЭСНм11-04-022-05 | Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 61 шт. | шт | 0.0017 |
| ГЭСНм11-04-024-05 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 61 шт. | шт | 0.0017 |
| ГЭСНм11-04-024-04 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 52 шт. | шт | 0.0014 |
| ГЭСНм11-04-022-04 | Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 52 шт. | шт | 0.0014 |
| ГЭСНм11-04-022-03 | Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 37 шт. | шт | 0.0013 |
| ГЭСНм11-04-024-03 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 37 шт. | шт | 0.0013 |
| ГЭСНм11-04-025-04 | Конец экранированного кабеля с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ГЭСНм 11-04-024), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 52 шт. | шт | 0.001 |
| ГЭСНм11-04-025-03 | Конец экранированного кабеля с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ГЭСНм 11-04-024), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 37 шт. | шт | 0.001 |
| ГЭСНм11-04-021-03 | Конец экранированного кабеля дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. ГЭСНм 11-04-020), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 37 шт. | шт | 0.001 |
| ГЭСНм11-04-023-03 | Конец кабеля с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ГЭСНм 11-04-022), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 37 шт. | шт | 0.001 |
| ГЭСНм11-04-023-04 | Конец кабеля с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ГЭСНм 11-04-022), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 52 шт. | шт | 0.001 |
| ГЭСНм11-04-021-04 | Конец экранированного кабеля дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. ГЭСНм 11-04-020), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 52 шт. | шт | 0.001 |
| ГЭСНм11-04-024-02 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 24 шт. | шт | 0.0008 |
| ГЭСНм11-04-022-02 | Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 24 шт. | шт | 0.0008 |
| ГЭСНм11-04-026-02 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля:, с экранированными парами, емкость 10х2 | шт | 0.0005 |
| ГЭСНм11-04-022-01 | Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 14 шт. | шт | 0.0005 |
| ГЭСНм11-04-023-02 | Конец кабеля с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ГЭСНм 11-04-022), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 24 шт. | шт | 0.0005 |
| ГЭСНм11-04-024-01 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 14 шт. | шт | 0.0005 |
| ГЭСНм11-04-025-02 | Конец экранированного кабеля с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ГЭСНм 11-04-024), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 24 шт. | шт | 0.0005 |
| ГЭСНм11-04-021-01 | Конец экранированного кабеля дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. ГЭСНм 11-04-020), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 14 шт. | шт | 0.0003 |
| ГЭСНм11-04-023-01 | Конец кабеля с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ГЭСНм 11-04-022), сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил:, 14 шт. | шт | 0.0003 |
Показаны 25 норм с наибольшим расходом из 28.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает