Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 300 кг/м3, толщина 50 мм
| Единица измерения | м2 |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 423.98 ₽ |
| Группа | 01. Материалы для строительных и дорожных работ |
| Встречается в нормах | 3 раза |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСН10-01-011-02 | Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми: в 2 слоя | 100 м2 | 195.8 |
| ГЭСН10-01-013-07 | Устройство перегородок под штукатурку: каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой | 100 м2 | 189.2 |
| ГЭСН10-01-011-01 | Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми: в 1 слой | 100 м2 | 90.8 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает