Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке
| Измеритель | 100 м2 |
|---|---|
| Затраты труда рабочих | 9.20 чел.-ч |
| Средний разряд работы | 0.0 |
| Время работы машин | 0.03 маш.-ч |
| Сборник | 15. Отделочные работы |
| Вид работ | Строительные работы |
| Прямые затраты, базисный уровень на 01.01.2022 | 3 820.19 ₽ на измеритель |
Сумма ресурсов нормы в базисных ценах. В текущий уровень переводится индексами к группам однородных ресурсов вашего региона; накладные расходы и сметная прибыль начисляются сверху.
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 9.2 | 286.22 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 324.00 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 336.09 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 814.35 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0.24 | 2 507.62 |
| 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 531.44 |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.01 | 56.11 |
| 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 5 275.05 |
| 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 25 237.94 |
Не нашли подходящую норму по описанию работы? Подбор расценок по тексту ищет нормы ФСНБ-2022 по формулировке работы.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает