1059 норм ФСНБ-2022. Нажмите на шифр, чтобы увидеть состав работ, затраты труда, машины и материалы с расходом на измеритель.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Затраты труда, чел.-ч |
|---|---|---|---|
| ГЭСН15-01-001-01 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 2 | 100 м2 | 1071.00 |
| ГЭСН15-01-001-02 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 | 1312.00 |
| ГЭСН15-01-001-03 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 | 1532.00 |
| ГЭСН15-01-001-04 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 | 1804.00 |
| ГЭСН15-01-001-05 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 | 2182.00 |
| ГЭСН15-01-001-06 | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 2 | 100 м2 | 649.00 |
| ГЭСН15-01-001-07 | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 | 798.00 |
| ГЭСН15-01-001-08 | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 | 936.00 |
| ГЭСН15-01-001-09 | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 | 1084.00 |
| ГЭСН15-01-001-10 | Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 | 1252.00 |
| ГЭСН15-01-001-11 | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до 2 | 100 м2 | 680.00 |
| ГЭСН15-01-001-12 | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 | 829.00 |
| ГЭСН15-01-001-13 | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 | 967.00 |
| ГЭСН15-01-001-14 | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 | 1125.00 |
| ГЭСН15-01-001-15 | Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 | 1282.00 |
| ГЭСН15-01-002-01 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 2 | 100 м2 | 456.00 |
| ГЭСН15-01-002-02 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 | 578.00 |
| ГЭСН15-01-002-03 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 | 680.00 |
| ГЭСН15-01-002-04 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 | 784.00 |
| ГЭСН15-01-002-05 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 | 856.00 |
| ГЭСН15-01-002-06 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 2 | 100 м2 | 569.00 |
| ГЭСН15-01-002-07 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 | 725.00 |
| ГЭСН15-01-002-08 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 | 871.00 |
| ГЭСН15-01-002-09 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 | 1014.00 |
| ГЭСН15-01-002-10 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 | 1179.00 |
| ГЭСН15-01-003-01 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 | 1722.00 |
| ГЭСН15-01-003-02 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 | 2032.00 |
| ГЭСН15-01-003-03 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 | 2384.00 |
| ГЭСН15-01-003-04 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 | 2833.00 |
| ГЭСН15-01-003-05 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 | 2332.00 |
| ГЭСН15-01-003-06 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 | 2722.00 |
| ГЭСН15-01-003-07 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 | 3164.00 |
| ГЭСН15-01-003-08 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 | 3712.00 |
| ГЭСН15-01-003-09 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 | 978.00 |
| ГЭСН15-01-003-10 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 | 1156.00 |
| ГЭСН15-01-003-11 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 | 1304.00 |
| ГЭСН15-01-003-12 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 | 1502.00 |
| ГЭСН15-01-003-13 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 | 1248.00 |
| ГЭСН15-01-003-14 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 | 1466.00 |
| ГЭСН15-01-003-15 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 | 1684.00 |
| ГЭСН15-01-003-16 | Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 | 1892.00 |
| ГЭСН15-01-004-01 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 | 748.00 |
| ГЭСН15-01-004-02 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 | 870.00 |
| ГЭСН15-01-004-03 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 | 1004.00 |
| ГЭСН15-01-004-04 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 | 1126.00 |
| ГЭСН15-01-004-05 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 | 928.00 |
| ГЭСН15-01-004-06 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 | 1090.00 |
| ГЭСН15-01-004-07 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 | 1244.00 |
| ГЭСН15-01-004-08 | Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 | 1386.00 |
| ГЭСН15-01-004-09 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 | 1005.00 |
| ГЭСН15-01-004-10 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 | 1201.00 |
| ГЭСН15-01-004-11 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 | 1394.00 |
| ГЭСН15-01-004-12 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 | 1559.00 |
| ГЭСН15-01-004-13 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 | 100 м2 | 1475.00 |
| ГЭСН15-01-004-14 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 | 1691.00 |
| ГЭСН15-01-004-15 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 | 1914.00 |
| ГЭСН15-01-004-16 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 | 2099.00 |
| ГЭСН15-01-005-01 | На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к нормам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: гранитом полированным | 100 м2 | 24.89 |
| ГЭСН15-01-005-02 | На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к нормам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: гранитом чистотесанным и под "скалу" | 100 м2 | 15.83 |
| ГЭСН15-01-005-03 | На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к нормам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: известняком | 100 м2 | 11.32 |
| ГЭСН15-01-006-01 | При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять | 100 м2 | 0.00 |
| ГЭСН15-01-007-01 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 150 мм | 100 м2 | 4410.00 |
| ГЭСН15-01-007-02 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 250 мм | 100 м2 | 3528.00 |
| ГЭСН15-01-007-03 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 450 мм | 100 м2 | 2939.00 |
| ГЭСН15-01-007-04 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: до 150 мм | 100 м2 | 2796.00 |
| ГЭСН15-01-007-05 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: до 250 мм | 100 м2 | 2299.00 |
| ГЭСН15-01-007-06 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: до 450 мм | 100 м2 | 2013.00 |
| ГЭСН15-01-008-01 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 150 мм | 100 м2 | 2177.00 |
| ГЭСН15-01-008-02 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 250 мм | 100 м2 | 1817.00 |
| ГЭСН15-01-008-03 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 450 мм | 100 м2 | 1663.00 |
| ГЭСН15-01-008-04 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 150 мм | 100 м2 | 1744.00 |
| ГЭСН15-01-008-05 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 250 мм | 100 м2 | 1479.00 |
| ГЭСН15-01-008-06 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 450 мм | 100 м2 | 1396.00 |
| ГЭСН15-01-009-01 | Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 | 549.00 |
| ГЭСН15-01-009-02 | Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 8 | 100 м2 | 655.00 |
| ГЭСН15-01-009-03 | Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 | 901.00 |
| ГЭСН15-01-010-01 | Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами | 100 м2 | 550.00 |
| ГЭСН15-01-010-02 | Укладка подоконных мраморных полированных плит | 100 м2 | 350.00 |
| ГЭСН15-01-011-01 | Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством | 100 м2 | 388.23 |
| ГЭСН15-01-011-02 | На каждый пропил торца гранитных плит под скрытое крепление в построечных условиях добавлять к норме 15-01-011-01 | м | 0.22 |
| ГЭСН15-01-011-03 | На каждую полировку видимой поверхности торца гранитных плит в построечных условиях добавлять к норме 15-01-011-01 | м | 0.92 |
| ГЭСН15-01-016-01 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на полимерцементной мастике стен и колонн | 100 м2 | 104.00 |
| ГЭСН15-01-016-02 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 | 270.00 |
| ГЭСН15-01-016-03 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе колонн | 100 м2 | 340.00 |
| ГЭСН15-01-017-01 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: стен | 100 м2 | 255.00 |
| ГЭСН15-01-017-02 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: колонн | 100 м2 | 337.00 |
| ГЭСН15-01-018-01 | Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: стен | 100 м2 | 158.00 |
| ГЭСН15-01-018-02 | Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: колонн | 100 м2 | 176.00 |
| ГЭСН15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 200.00 |
| ГЭСН15-01-019-02 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по дереву | 100 м2 | 228.00 |
| ГЭСН15-01-019-03 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 208.00 |
| ГЭСН15-01-019-04 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по дереву | 100 м2 | 236.00 |
| ГЭСН15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 115.26 |
| ГЭСН15-01-019-06 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву | 100 м2 | 167.15 |
| ГЭСН15-01-019-07 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 166.11 |
| ГЭСН15-01-019-08 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву | 100 м2 | 204.07 |
| ГЭСН15-01-019-09 | Установка бордюрных и фризовых керамических плиток при облицовке стен по кирпичу и бетону: на растворе | 100 м | 19.27 |
| ГЭСН15-01-019-10 | Установка бордюрных и фризовых керамических плиток при облицовке стен по кирпичу и бетону: на клее из сухих смесей | 100 м | 16.48 |
| ГЭСН15-01-020-01 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 | 213.18 |
| ГЭСН15-01-020-02 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по дереву | 100 м2 | 271.32 |
Сборник 15 входит в ФСНБ-2022 — федеральную сметно-нормативную базу, утверждённую приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. Нормы содержат расход ресурсов на измеритель работы: затраты труда рабочих со средним разрядом, время работы машин и расход материалов, учтённых нормой.
Денежную оценку нормы дают сметные цены ресурсов в базисном уровне на 1 января 2022 года, а в текущие цены стоимость переводится индексами к группам однородных ресурсов из ФГИС ЦС. Разбор — в статьях что такое ГЭСН и ресурсно-индексный и базисно-индексный метод.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает