3 525 позиций ФСБЦ-2022, страница 5 из 36. Цены в базисном уровне на 1 января 2022 года.
| Код | Наименование | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 24.2.04.02-0304 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 900 мм | м | 19 775.64 |
| 24.2.04.02-0305 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 1000 мм | м | 23 541.27 |
| 24.2.04.02-0306 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 1200 мм | м | 31 783.89 |
| 24.2.04.02-0307 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 1400 мм | м | 40 988.44 |
| 24.2.04.02-0308 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 1500 мм | м | 51 119.56 |
| 24.2.04.02-0309 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 1600 мм | м | 50 726.90 |
| 24.2.04.02-0310 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 1800 мм | м | 70 216.48 |
| 24.2.04.02-0311 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 2000 мм | м | 83 687.94 |
| 24.2.04.02-0312 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 500 мм | м | 8 484.01 |
| 24.2.04.02-0313 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 600 мм | м | 10 483.56 |
| 24.2.04.02-0314 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 700 мм | м | 14 539.38 |
| 24.2.04.02-0315 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 800 мм | м | 19 617.87 |
| 24.2.04.02-0316 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 900 мм | м | 25 243.82 |
| 24.2.04.02-0317 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 1000 мм | м | 27 719.79 |
| 24.2.04.02-0318 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 1200 мм | м | 38 225.98 |
| 24.2.04.02-0319 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 1400 мм | м | 47 774.43 |
| 24.2.04.02-0320 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 1500 мм | м | 59 967.34 |
| 24.2.04.02-0321 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 1600 мм | м | 62 497.64 |
| 24.2.04.02-0322 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 1800 мм | м | 85 748.84 |
| 24.2.04.02-0323 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 2000 мм | м | 103 718.27 |
| 24.2.04.02-0324 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 500 мм | м | 8 663.81 |
| 24.2.04.02-0325 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 600 мм | м | 11 643.20 |
| 24.2.04.02-0326 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 700 мм | м | 17 461.92 |
| 24.2.04.02-0327 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 800 мм | м | 20 852.71 |
| 24.2.04.02-0328 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 900 мм | м | 26 769.86 |
| 24.2.04.02-0329 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 1000 мм | м | 29 717.64 |
| 24.2.04.02-0330 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 1200 мм | м | 39 881.22 |
| 24.2.04.02-0331 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 1400 мм | м | 53 139.79 |
| 24.2.04.02-0332 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 1500 мм | м | 64 908.23 |
| 24.2.04.02-0333 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 1600 мм | м | 67 059.78 |
| 24.2.04.02-0334 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 1800 мм | м | 89 207.44 |
| 24.2.04.02-0335 | Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 2000 мм | м | 107 753.95 |
| 24.2.04.02-0350 | Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки безнапорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,4 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 350 мм | м | 10 550.42 |
| 24.2.04.02-0352 | Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки безнапорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,4 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 450 мм | м | 14 592.42 |
| 24.2.04.02-0365 | Трубы стеклопластиковые с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °C, раструбное соединение с формованной композитной резьбой 2 7/8", номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 60 мм, наружный диаметр оболочки 160 мм | м | 3 331.31 |
| 24.2.04.02-0367 | Трубы стеклопластиковые с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °C, раструбное соединение с формованной композитной резьбой 3 1/2", номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 80 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм | м | 4 000.10 |
| 24.2.04.02-0369 | Трубы стеклопластиковые с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °C, раструбное механическое соединение с резьбой 4" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 100 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм | м | 4 769.66 |
| 24.2.04.02-0371 | Трубы стеклопластиковые с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °C, раструбное механическое соединение с резьбой 6" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 150 мм, наружный диаметр оболочки 280 мм | м | 8 110.49 |
| 24.2.04.02-0373 | Трубы стеклопластиковые с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °C, раструбное механическое соединение с резьбой 8" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 200 мм, наружный диаметр оболочки 355 мм | м | 10 549.24 |
| 24.2.04.02-0375 | Трубы стеклопластиковые с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °C, раструбное механическое соединение с резьбой 10" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 250 мм, наружный диаметр оболочки 450 мм | м | 15 492.61 |
| 24.2.04.02-0377 | Трубы стеклопластиковые с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °C, раструбное механическое соединение с резьбой 12" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 300 мм, наружный диаметр оболочки 500 мм | м | 19 405.50 |
| 24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм | м | 94.68 |
| 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм | м | 144.96 |
| 24.2.05.01-0003 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 200 мм | м | 312.53 |
| 24.2.05.01-0004 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 250 мм | м | 422.01 |
| 24.2.05.01-0005 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 300 мм | м | 698.46 |
| 24.2.05.01-0006 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 400 мм | м | 1 066.75 |
| 24.2.05.01-0007 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 500 мм | м | 2 108.54 |
| 24.2.05.02-0001 | Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр условного прохода 100 мм | м | 38.14 |
| 24.2.05.02-0002 | Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр условного прохода 150 мм | м | 56.25 |
| 24.2.05.02-0003 | Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр условного прохода 200 мм | м | 496.12 |
| 24.2.05.02-0011 | Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр условного прохода 300 мм | м | 982.65 |
| 24.2.05.02-0012 | Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр условного прохода 400 мм | м | 1 332.51 |
| 24.2.05.03-0001 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм | м | 195.76 |
| 24.2.05.03-0002 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, диаметр условного прохода 150 мм | м | 300.63 |
| 24.2.05.03-0003 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, диаметр условного прохода 200 мм | м | 527.16 |
| 24.2.05.03-0004 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, диаметр условного прохода 250 мм | м | 883.36 |
| 24.2.05.03-0005 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, диаметр условного прохода 300 мм | м | 935.11 |
| 24.2.05.03-0006 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, диаметр условного прохода 350 мм | м | 1 245.61 |
| 24.2.05.03-0007 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, диаметр условного прохода 400 мм | м | 1 501.81 |
| 24.2.05.03-0008 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, диаметр условного прохода 500 мм | м | 2 830.27 |
| 24.2.05.03-0009 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ9, диаметр условного прохода 100 мм | м | 232.25 |
| 24.2.05.03-0010 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ9, диаметр условного прохода 150 мм | м | 337.69 |
| 24.2.05.03-0011 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ9, диаметр условного прохода 200 мм | м | 565.35 |
| 24.2.05.03-0012 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ9, диаметр условного прохода 250 мм | м | 923.34 |
| 24.2.05.03-0013 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ9, диаметр условного прохода 300 мм | м | 976.06 |
| 24.2.05.03-0014 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ9, диаметр условного прохода 350 мм | м | 1 103.62 |
| 24.2.05.03-0015 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ9, диаметр условного прохода 400 мм | м | 1 546.54 |
| 24.2.05.03-0016 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ9, диаметр условного прохода 500 мм | м | 2 880.63 |
| 24.2.05.03-0017 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ12, диаметр условного прохода 100 мм | м | 273.73 |
| 24.2.05.03-0018 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ12, диаметр условного прохода 150 мм | м | 380.01 |
| 24.2.05.03-0019 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ12, диаметр условного прохода 200 мм | м | 608.86 |
| 24.2.05.03-0020 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ12, диаметр условного прохода 250 мм | м | 967.08 |
| 24.2.05.03-0021 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ12, диаметр условного прохода 300 мм | м | 1 021.43 |
| 24.2.05.03-0022 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ12, диаметр условного прохода 350 мм | м | 1 877.87 |
| 24.2.05.03-0023 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ12, диаметр условного прохода 400 мм | м | 2 555.39 |
| 24.2.05.03-0024 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ12, диаметр условного прохода 500 мм | м | 3 502.15 |
| 24.2.05.03-0025 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ15, диаметр условного прохода 200 мм | м | 861.26 |
| 24.2.05.03-0026 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ15, диаметр условного прохода 250 мм | м | 977.33 |
| 24.2.05.03-0027 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ15, диаметр условного прохода 300 мм | м | 1 797.13 |
| 24.2.05.03-0028 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ15, диаметр условного прохода 400 мм | м | 1 934.43 |
| 24.2.05.03-0029 | Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ15, диаметр условного прохода 500 мм | м | 3 489.21 |
| 24.2.06.01-0001 | Соединения прямые с наружной резьбой для металлополимерных труб, номинальный диаметр 16 мм | 10 шт | 1 827.76 |
| 24.2.06.01-0002 | Соединения прямые с наружной резьбой для металлополимерных труб, номинальный диаметр 20 мм | 10 шт | 2 762.50 |
| 24.2.06.01-0003 | Соединения прямые с наружной резьбой для металлополимерных труб, номинальный диаметр 32 мм | 10 шт | 7 104.09 |
| 24.2.06.01-0004 | Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 16 мм | 10 шт | 2 239.31 |
| 24.2.06.01-0005 | Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 20 мм | 10 шт | 2 600.76 |
| 24.2.06.01-0006 | Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 25 мм | 10 шт | 4 413.41 |
| 24.2.06.01-0007 | Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 32 мм | 10 шт | 6 094.33 |
| 24.2.06.01-0008 | Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 20х16 мм | 10 шт | 2 167.59 |
| 24.2.06.01-0009 | Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 25х20 мм | 10 шт | 3 672.16 |
| 24.2.06.01-0010 | Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 32х25 мм | 10 шт | 6 800.23 |
| 24.2.06.01-0021 | Соединения быстроразъемные, размер 1" | 10 шт | 4 809.36 |
| 24.2.06.01-0022 | Соединения быстроразъемные, размер 1/2" | 10 шт | 1 878.63 |
| 24.2.06.01-0023 | Соединения быстроразъемные, размер 3/4" | 10 шт | 2 201.67 |
| 24.2.06.02-0001 | Манжеты стальные для стыка хризотилцементных труб, диаметр 100 мм | 10 шт | 334.68 |
| 24.2.06.03-0001 | Муфта стеклопластиковая для труб, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм | шт | 10 083.76 |
| 24.2.06.03-0002 | Муфта стеклопластиковая для труб, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм | шт | 11 677.14 |
| 24.2.06.03-0003 | Муфта стеклопластиковая для труб, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм | шт | 13 662.62 |
| 24.2.06.03-0004 | Муфта стеклопластиковая для труб, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм | шт | 20 894.35 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает