21. Оборудование технологическое

5 045 позиций ФСБЦ-2022, страница 40 из 51. Цены в базисном уровне на 1 января 2022 года.

КодНаименованиеЕд.Цена, ₽
21.1.08.03-0085 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 10х4 1000 м 498 612.30
21.1.08.03-0086 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 10х6 1000 м 695 592.18
21.1.08.03-0087 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 14х1 1000 м 166 682.88
21.1.08.03-0088 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 14х1,5 1000 м 227 800.39
21.1.08.03-0089 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 14х2,5 1000 м 340 614.26
21.1.08.03-0090 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,5 1000 м 304 994.62
21.1.08.03-0091 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 19х2,5 1000 м 561 388.03
21.1.08.03-0092 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 27х1,5 1000 м 535 487.61
21.1.08.03-0093 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 27х2,5 1000 м 794 213.72
21.1.08.03-0094 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 37х1 1000 м 581 543.23
21.1.08.03-0095 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 37х1,5 1000 м 786 378.34
21.1.08.03-0096 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 52х1,5 1000 м 1 524 722.64
21.1.08.03-0103 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1 1000 м 225 591.15
21.1.08.03-0141 Кабель контрольный КПсВБГ 4х0,75 1000 м 16 477.46
21.1.08.03-0142 Кабель контрольный КПсВБГ 5х0,75 1000 м 20 597.61
21.1.08.03-0143 Кабель контрольный КПсВБГ 7х0,75 1000 м 26 670.55
21.1.08.03-0144 Кабель контрольный КПсВБГ 10х0,75 1000 м 38 068.48
21.1.08.03-0145 Кабель контрольный КПсВБГ 14х0,75 1000 м 45 487.17
21.1.08.03-0146 Кабель контрольный КПсВБГ 19х0,75 1000 м 61 669.19
21.1.08.03-0147 Кабель контрольный КПсВБГ 27х0,75 1000 м 73 964.07
21.1.08.03-0148 Кабель контрольный КПсВБГ 37х0,75 1000 м 101 318.14
21.1.08.03-0149 Кабель контрольный КПсВБГ 52х0,75 1000 м 142 378.92
21.1.08.03-0150 Кабель контрольный КПсВБГ 61х0,75 1000 м 167 013.08
21.1.08.03-0151 Кабель контрольный КПсВБГ 4х1 1000 м 21 958.94
21.1.08.03-0152 Кабель контрольный КПсВБГ 5х1 1000 м 25 411.27
21.1.08.03-0153 Кабель контрольный КПсВБГ 7х1 1000 м 35 521.09
21.1.08.03-0154 Кабель контрольный КПсВБГ 10х1 1000 м 43 317.28
21.1.08.03-0155 Кабель контрольный КПсВБГ 14х1 1000 м 60 610.46
21.1.08.03-0156 Кабель контрольный КПсВБГ 19х1 1000 м 82 224.54
21.1.08.03-0157 Кабель контрольный КПсВБГ 27х1 1000 м 98 609.27
21.1.08.03-0158 Кабель контрольный КПсВБГ 37х1 1000 м 135 091.34
21.1.08.03-0159 Кабель контрольный КПсВБГ 52х1 1000 м 109 248.75
21.1.08.03-0160 Кабель контрольный КПсВБГ 61х1 1000 м 127 920.54
21.1.08.03-0161 Кабель контрольный КПсВБГ 4х1,5 1000 м 30 457.12
21.1.08.03-0162 Кабель контрольный КПсВБГ 5х1,5 1000 м 38 038.52
21.1.08.03-0163 Кабель контрольный КПсВБГ 7х1,5 1000 м 45 463.92
21.1.08.03-0164 Кабель контрольный КПсВБГ 10х1,5 1000 м 64 915.60
21.1.08.03-0165 Кабель контрольный КПсВБГ 14х1,5 1000 м 76 657.52
21.1.08.03-0166 Кабель контрольный КПсВБГ 19х1,5 1000 м 104 002.52
21.1.08.03-0167 Кабель контрольный КПсВБГ 27х1,5 1000 м 147 790.99
21.1.08.03-0168 Кабель контрольный КПсВБГ 37х1,5 1000 м 116 503.86
21.1.08.03-0169 Кабель контрольный КПсВБГ 52х1,5 1000 м 163 480.38
21.1.08.03-0170 Кабель контрольный КПсВБГ 61х1,5 1000 м 191 747.32
21.1.08.03-0171 Кабель контрольный КПсВБГ 4х2,5 1000 м 43 268.41
21.1.08.03-0172 Кабель контрольный КПсВБГ 5х2,5 1000 м 54 093.16
21.1.08.03-0173 Кабель контрольный КПсВБГ 7х2,5 1000 м 75 652.91
21.1.08.03-0174 Кабель контрольный КПсВБГ 10х2,5 1000 м 91 253.91
21.1.08.03-0175 Кабель контрольный КПсВБГ 14х2,5 1000 м 127 666.22
21.1.08.03-0176 Кабель контрольный КПсВБГ 19х2,5 1000 м 173 211.61
21.1.08.03-0177 Кабель контрольный КПсВБГ 27х2,5 1000 м 141 579.15
21.1.08.03-0178 Кабель контрольный КПсВБГ 37х2,5 1000 м 193 767.82
21.1.08.03-0179 Кабель контрольный КПсВБН 4х0,75 1000 м 16 564.95
21.1.08.03-0180 Кабель контрольный КПсВБН 5х0,75 1000 м 20 666.19
21.1.08.03-0181 Кабель контрольный КПсВБН 7х0,75 1000 м 26 795.09
21.1.08.03-0182 Кабель контрольный КПсВБН 10х0,75 1000 м 38 189.47
21.1.08.03-0183 Кабель контрольный КПсВБН 14х0,75 1000 м 45 601.07
21.1.08.03-0184 Кабель контрольный КПсВБН 19х0,75 1000 м 61 876.11
21.1.08.03-0185 Кабель контрольный КПсВБН 27х0,75 1000 м 74 185.56
21.1.08.03-0186 Кабель контрольный КПсВБН 37х0,75 1000 м 101 555.79
21.1.08.03-0187 Кабель контрольный КПсВБН 52х0,75 1000 м 142 600.41
21.1.08.03-0188 Кабель контрольный КПсВБН 61х0,75 1000 м 167 231.82
21.1.08.03-0189 Кабель контрольный КПсВБН 4х1 1000 м 22 020.82
21.1.08.03-0190 Кабель контрольный КПсВБН 5х1 1000 м 25 525.56
21.1.08.03-0191 Кабель контрольный КПсВБН 7х1 1000 м 35 642.09
21.1.08.03-0192 Кабель контрольный КПсВБН 10х1 1000 м 43 433.94
21.1.08.03-0193 Кабель контрольный КПсВБН 14х1 1000 м 60 783.48
21.1.08.03-0194 Кабель контрольный КПсВБН 19х1 1000 м 82 380.22
21.1.08.03-0195 Кабель контрольный КПсВБН 27х1 1000 м 98 781.50
21.1.08.03-0196 Кабель контрольный КПсВБН 37х1 1000 м 135 252.93
21.1.08.03-0197 Кабель контрольный КПсВБН 52х1 1000 м 109 415.85
21.1.08.03-0198 Кабель контрольный КПсВБН 61х1 1000 м 128 296.92
21.1.08.03-0199 Кабель контрольный КПсВБН 4х1,5 1000 м 30 577.72
21.1.08.03-0200 Кабель контрольный КПсВБН 5х1,5 1000 м 38 161.88
21.1.08.03-0201 Кабель контрольный КПсВБН 7х1,5 1000 м 45 569.54
21.1.08.03-0202 Кабель контрольный КПсВБН 10х1,5 1000 м 65 102.81
21.1.08.03-0203 Кабель контрольный КПсВБН 14х1,5 1000 м 76 852.61
21.1.08.03-0204 Кабель контрольный КПсВБН 19х1,5 1000 м 104 173.56
21.1.08.03-0205 Кабель контрольный КПсВБН 27х1,5 1000 м 147 983.32
21.1.08.03-0206 Кабель контрольный КПсВБН 37х1,5 1000 м 116 693.83
21.1.08.03-0207 Кабель контрольный КПсВБН 52х1,5 1000 м 163 891.05
21.1.08.03-0208 Кабель контрольный КПсВБН 61х1,5 1000 м 192 149.72
21.1.08.03-0209 Кабель контрольный КПсВБН 4х2,5 1000 м 43 396.89
21.1.08.03-0210 Кабель контрольный КПсВБН 5х2,5 1000 м 54 199.18
21.1.08.03-0211 Кабель контрольный КПсВБН 7х2,5 1000 м 75 773.90
21.1.08.03-0212 Кабель контрольный КПсВБН 10х2,5 1000 м 91 433.23
21.1.08.03-0213 Кабель контрольный КПсВБН 14х2,5 1000 м 127 843.18
21.1.08.03-0214 Кабель контрольный КПсВБН 19х2,5 1000 м 173 392.91
21.1.08.03-0215 Кабель контрольный КПсВБН 27х2,5 1000 м 141 780.15
21.1.08.03-0216 Кабель контрольный КПсВБН 37х2,5 1000 м 194 181.25
21.1.08.03-0301 Кабель контрольный КВВБ 4х0,75 1000 м 111 772.97
21.1.08.03-0302 Кабель контрольный КВВБ 5х0,75 1000 м 119 321.83
21.1.08.03-0303 Кабель контрольный КВВБ 7х0,75 1000 м 134 801.18
21.1.08.03-0304 Кабель контрольный КВВБ 10х0,75 1000 м 180 469.14
21.1.08.03-0305 Кабель контрольный КВВБ 14х0,75 1000 м 221 074.77
21.1.08.03-0306 Кабель контрольный КВВБ 19х0,75 1000 м 271 130.09
21.1.08.03-0307 Кабель контрольный КВВБ 27х0,75 1000 м 340 278.54
21.1.08.03-0308 Кабель контрольный КВВБ 37х0,75 1000 м 435 445.41
21.1.08.03-0309 Кабель контрольный КВВБ 52х0,75 1000 м 641 051.84
21.1.08.03-0310 Кабель контрольный КВВБ 61х0,75 1000 м 733 085.19
21.1.08.03-0311 Кабель контрольный КВВБ 61х1 1000 м 879 622.25

Считать по этим нормам, а не искать их вручную

Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.

Сделать смету из ведомости объёмов работ →

Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает