21. Оборудование технологическое

5 045 позиций ФСБЦ-2022, страница 34 из 51. Цены в базисном уровне на 1 января 2022 года.

КодНаименованиеЕд.Цена, ₽
21.1.07.02-0202 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х500мк/70-10000 1000 м 1 574 752.56
21.1.07.02-1000 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A)-LS 1х120мк/35-10000 1000 м 699 376.70
21.1.07.02-1002 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A)-LS 1х120мк/50-10000 1000 м 817 581.89
21.1.07.02-1004 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A)-LS 1х150мк/35-10000 1000 м 733 384.59
21.1.07.02-1006 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A)-LS 1х150мк/50-10000 1000 м 851 441.86
21.1.07.02-1008 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A)-LS 1х185мк/35-10000 1000 м 781 718.40
21.1.07.02-1010 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A)-LS 1х185мк/50-10000 1000 м 899 380.28
21.1.07.02-1012 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A)-LS 1х240мк/50-10000 1000 м 966 045.90
21.1.07.02-1014 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A)-LS 1х300мк/50-10000 1000 м 1 083 839.73
21.1.07.02-1016 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A)-LS 1х400мк/50-10000 1000 м 1 205 061.03
21.1.07.02-1018 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A)-LS 1х500мк/70-10000 1000 м 1 471 490.81
21.1.07.02-1020 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A)-LS 1х95мк/25-10000 1000 м 702 149.01
21.1.07.02-1022 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A)-LS 1х240мк/25-10000 1000 м 781 985.51
21.1.07.02-1024 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A)-LS 1х400мк/35-10000 1000 м 1 091 420.19
21.1.07.02-1026 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A)-LS 1х500мк/35-10000 1000 м 1 210 722.25
21.1.07.02-1028 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A)-LS 1х500мк/50-10000 1000 м 1 319 419.76
21.1.07.02-1030 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A)-LS 1х95мк/35-10000 1000 м 779 129.39
21.1.07.02-1032 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х240мк/25-10000 1000 м 632 722.98
21.1.07.02-1034 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х400мк/50-10000 1000 м 992 186.30
21.1.07.02-1036 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х500мк/35-10000 1000 м 1 012 939.87
21.1.07.02-1038 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х500мк/50-10000 1000 м 1 121 355.96
21.1.07.02-1040 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х120мк/50-10000 1000 м 683 829.15
21.1.07.02-1046 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A) 1х150мк/35-20000 1000 м 752 483.98
21.1.07.02-1048 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A) 1х150мк/50-20000 1000 м 850 356.81
21.1.07.02-1050 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A) 1х185мк/35-20000 1000 м 812 540.87
21.1.07.02-1058 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A)-LS 1х240мк/50-20000 1000 м 1 119 481.80
21.1.07.02-1060 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A) 1х300мк/50-20000 1000 м 1 062 827.78
21.1.07.02-1064 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A) 1х400мк/50-20000 1000 м 1 204 251.79
21.1.07.02-1066 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A)-LS 1х500мк/35-20000 1000 м 1 356 332.01
21.1.07.02-1072 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(A) 1х95мк/25-20000 1000 м 1 169 260.75
21.1.07.02-1080 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х185мк/50-20000 1000 м 633 573.05
21.1.07.02-1082 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х95мк/35-20000 1000 м 440 742.05
21.1.07.02-1084 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х240мк/25-20000 1000 м 717 514.88
21.1.07.02-1086 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х400мк/35-20000 1000 м 1 816 502.14
21.1.07.02-1088 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х500мк/35-20000 1000 м 2 029 079.93
21.1.07.02-1092 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х400мк/50-20000 1000 м 2 115 240.46
21.1.07.02-1094 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х500мк/50-20000 1000 м 2 331 107.89
21.1.07.02-1095 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 3х95мк/25-10000 1000 м 1 073 047.33
21.1.07.02-1097 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х240мк/35-10000 1000 м 727 349.13
21.1.07.02-1099 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х630мк/35-10000 1000 м 1 206 536.52
21.1.07.02-1105 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 3х95мк/25-20000 1000 м 1 330 601.15
21.1.07.02-1107 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х240мк/35-20000 1000 м 789 852.18
21.1.07.02-1109 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х630мк/35-20000 1000 м 1 289 962.34
21.1.07.02-1112 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х120(ож)-10000 1000 м 713 428.66
21.1.07.02-1114 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х150-10000 1000 м 1 555 802.25
21.1.07.02-1116 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х185-10000 1000 м 1 794 065.65
21.1.07.02-1118 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х240-10000 1000 м 2 134 074.25
21.1.07.02-1120 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х70-10000 1000 м 1 065 078.49
21.1.07.02-1122 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х95-10000 1000 м 1 233 447.35
21.1.07.02-1124 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦАСБГ 3х120-10000 1000 м 1 398 454.61
21.1.07.02-1126 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦАСБГ 3х150-10000 1000 м 1 545 747.14
21.1.07.02-1128 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦАСБГ 3х185(ож)-10000 1000 м 964 572.05
21.1.07.02-1130 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦАСБГ 3х240(ож)-10000 1000 м 1 158 186.01
21.1.07.02-1132 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦАСБГ 3х95-10000 1000 м 1 219 702.17
21.1.07.02-1134 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦАСБл 3х150 -10000 1000 м 871 308.90
21.1.07.02-1136 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦАСБл 3х185 -10000 1000 м 991 633.90
21.1.07.02-1138 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦАСБл 3х70 -10000 1000 м 592 421.25
21.1.07.02-1140 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦАСБл 3х95 -10000 1000 м 680 500.80
21.1.07.02-1142 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦАСБл 3х120 -10000 1000 м 774 811.39
21.1.07.02-1144 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х240мк/70-10000 1000 м 968 097.80
21.1.07.02-1148 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х120мк/70-10000 1000 м 1 623 478.71
21.1.07.02-1152 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х185мк/50-10000 1000 м 1 781 288.11
21.1.07.02-1154 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х240мк/50-10000 1000 м 1 997 461.84
21.1.07.02-1158 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х50мк/25-10000 1000 м 928 578.37
21.1.07.02-1160 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х70мк/35-10000 1000 м 1 908 037.34
21.1.07.02-1162 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х95мк/50-10000 1000 м 1 351 395.60
21.1.07.02-1164 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 3х120мк/25-10000 1000 м 1 144 315.59
21.1.07.02-1165 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х400мк/35-10000 1000 м 923 791.13
21.1.07.02-1169 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 3х120мк/25-20000 1000 м 1 671 449.37
21.1.07.02-1170 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х400мк/35-20000 1000 м 1 000 777.45
21.1.07.03-0001 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х50мк-35000 1000 м 2 015 778.91
21.1.07.03-0002 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х70мк/25-35000 1000 м 2 088 010.09
21.1.07.03-0003 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х95мк-35000 1000 м 2 501 781.01
21.1.07.03-0004 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х120мк-35000 1000 м 2 739 437.81
21.1.07.03-0005 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х150мк/25-35000 1000 м 2 643 959.30
21.1.07.03-0006 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х185мк-35000 1000 м 3 372 129.29
21.1.07.03-0007 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х240мк-35000 1000 м 3 883 823.09
21.1.07.03-0008 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 3х95мк/25-35000 1000 м 2 101 726.45
21.1.07.03-0009 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 3х120мк/25-35000 1000 м 2 275 454.76
21.1.07.03-0010 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х240мк/35-35000 1000 м 902 673.88
21.1.07.03-0011 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х400мк/35-35000 1000 м 1 125 246.20
21.1.07.03-0012 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х630мк/35-35000 1000 м 1 437 745.43
21.1.07.04-0002 Кабель силовой с медными жилами СБ 3х16(ож)-6000 1000 м 2 671 883.68
21.1.07.04-0003 Кабель силовой с медными жилами СБ 3х25(ож)-6000 1000 м 654 752.06
21.1.07.04-0004 Кабель силовой с медными жилами СБ 3х35(ож)-6000 1000 м 940 921.70
21.1.07.04-0005 Кабель силовой с медными жилами СБ 3х50-6000 1000 м 1 185 977.47
21.1.07.04-0006 Кабель силовой с медными жилами СБ 3х70-6000 1000 м 1 618 196.59
21.1.07.04-0007 Кабель силовой с медными жилами СБ 3х95-6000 1000 м 2 106 662.97
21.1.07.04-0008 Кабель силовой с медными жилами СБ 3х120-6000 1000 м 2 624 344.13
21.1.07.04-0009 Кабель силовой с медными жилами СБ 3х150-6000 1000 м 3 176 495.10
21.1.07.04-0010 Кабель силовой с медными жилами СБ 3х185-6000 1000 м 3 883 612.90
21.1.07.04-0011 Кабель силовой с медными жилами СБ 3х240-6000 1000 м 4 999 609.54
21.1.07.04-0022 Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х16(ож)-6000 1000 м 3 204 023.67
21.1.07.04-0023 Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х25(ож)-6000 1000 м 4 078 913.19
21.1.07.04-0024 Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х35-6000 1000 м 1 118 185.98
21.1.07.04-0025 Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х50-6000 1000 м 1 188 602.84
21.1.07.04-0026 Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х70-6000 1000 м 1 620 534.34
21.1.07.04-0027 Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х95-6000 1000 м 2 106 496.56
21.1.07.04-0028 Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х120-6000 1000 м 2 627 031.54
21.1.07.04-0029 Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х150-6000 1000 м 3 179 403.22

Считать по этим нормам, а не искать их вручную

Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.

Сделать смету из ведомости объёмов работ →

Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает