21. Оборудование технологическое

5 045 позиций ФСБЦ-2022, страница 19 из 51. Цены в базисном уровне на 1 января 2022 года.

КодНаименованиеЕд.Цена, ₽
21.1.06.08-0299 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 1х70мк-1000 1000 м 92 334.23
21.1.06.08-0300 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 1х95мк-1000 1000 м 122 685.83
21.1.06.08-0301 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 1х120мк-1000 1000 м 150 779.07
21.1.06.08-0302 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 1х150мк-1000 1000 м 182 458.25
21.1.06.08-0303 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 1х185мк-1000 1000 м 230 362.64
21.1.06.08-0304 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 1х240мк-1000 1000 м 342 261.18
21.1.06.08-0305 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х2,5ок-1000 1000 м 37 104.28
21.1.06.08-0310 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х25ок-1000 1000 м 140 346.59
21.1.06.08-0311 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х35ок-1000 1000 м 161 196.38
21.1.06.08-0312 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х70мк(N)-1000 1000 м 311 603.13
21.1.06.08-0313 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х120мк(N)-1000 1000 м 507 688.23
21.1.06.08-0314 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х150мк(N)-1000 1000 м 609 685.38
21.1.06.08-0315 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х185мк(N)-1000 1000 м 766 681.28
21.1.06.08-0316 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 1000 м 32 199.53
21.1.06.08-0317 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х4ок-1000 1000 м 45 767.86
21.1.06.08-0320 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х16ок-1000 1000 м 116 445.73
21.1.06.08-0321 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х25ок-1000 1000 м 169 912.90
21.1.06.08-0322 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х35ок-1000 1000 м 190 359.28
21.1.06.08-0324 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х50ок+1х25ок(N)-1000 1000 м 309 294.86
21.1.06.08-0326 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х95мс-1000 1000 м 316 519.09
21.1.06.08-0328 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х150мс(N, PE)-1000 1000 м 596 908.53
21.1.06.08-0329 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х185мс(N, PE)-1000 1000 м 735 070.35
21.1.06.08-0330 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х240мс-1000 1000 м 926 094.62
21.1.06.08-0331 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х2,5ок-1000 1000 м 37 508.41
21.1.06.08-0335 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х16ок-1000 1000 м 137 045.54
21.1.06.08-0337 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х35ок-1000 1000 м 285 037.07
21.1.06.08-0338 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х50ок-1000 1000 м 288 661.30
21.1.06.08-0339 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х70мс(N)-1000 1000 м 407 543.73
21.1.06.08-0343 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 5х4ок-1000 1000 м 60 770.24
21.1.06.08-0345 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 5х10ок-1000 1000 м 114 138.34
21.1.06.08-0346 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 5х16ок-1000 1000 м 169 034.91
21.1.06.08-0349 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 5х50ок-1000 1000 м 510 665.16
21.1.06.08-0355 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 5х240мс(N, PE)-1000 1000 м 1 503 816.10
21.1.06.08-0431 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 1х2,5ок-1000 1000 м 12 738.62
21.1.06.08-0432 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 1х4ок-1000 1000 м 18 783.48
21.1.06.08-0433 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 1х6ок-1000 1000 м 22 768.79
21.1.06.08-0440 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х4ок-1000 1000 м 43 464.94
21.1.06.08-0441 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х6ок-1000 1000 м 48 233.02
21.1.06.08-0443 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х16ок-1000 1000 м 89 555.20
21.1.06.08-0450 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х10ок-1000 1000 м 77 253.68
21.1.06.08-0454 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х50ок-1000 1000 м 211 862.92
21.1.06.08-0455 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х70мс-1000 1000 м 278 254.49
21.1.06.08-0457 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х120мс-1000 1000 м 558 722.07
21.1.06.08-0459 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х4ок-1000 1000 м 50 640.69
21.1.06.08-0460 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х6ок-1000 1000 м 64 362.25
21.1.06.08-0461 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х10ок-1000 1000 м 94 456.58
21.1.06.08-0463 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х25ок-1000 1000 м 228 014.86
21.1.06.08-0466 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х70мк-1000 1000 м 306 108.94
21.1.06.08-0467 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х95мс(N)-1000 1000 м 539 542.76
21.1.06.08-0468 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х120мс(N)-1000 1000 м 638 627.24
21.1.06.08-0469 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х150мс(N)-1000 1000 м 769 198.47
21.1.06.08-0470 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х185мс(N)-1000 1000 м 957 495.56
21.1.06.08-0471 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000 1000 м 56 804.60
21.1.06.08-0472 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 5х4ок(N, PE)-1000 1000 м 80 901.49
21.1.06.08-0473 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-1000 1000 м 97 857.70
21.1.06.08-0474 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 5х10ок(N, PE)-1000 1000 м 129 468.40
21.1.06.08-0475 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 5х16ок(N, PE)-1000 1000 м 173 767.26
21.1.06.08-0476 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 5х25ок(N, PE)-1000 1000 м 279 821.92
21.1.06.08-0477 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 5х35ок(N, PE)-1000 1000 м 347 328.12
21.1.06.08-0478 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 5х50ок(N, PE)-1000 1000 м 418 146.22
21.1.06.08-0479 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 5х70мс(N, PE)-1000 1000 м 507 544.07
21.1.06.08-0480 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 5х95мс(N, PE)-1000 1000 м 668 187.76
21.1.06.08-0481 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 5х120мс(N, PE)-1000 1000 м 788 480.27
21.1.06.08-0482 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 5х150мс(N, PE)-1000 1000 м 962 349.18
21.1.06.08-0483 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 5х185мс(N, PE)-1000 1000 м 1 183 020.20
21.1.06.08-0485 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х185мс-1000 1000 м 1 040 752.43
21.1.06.08-0486 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х240мс-1000 1000 м 1 205 408.33
21.1.06.08-0489 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 1х10ок-1000 1000 м 26 562.88
21.1.06.08-0491 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х10ок-1000 1000 м 78 995.46
21.1.06.08-0493 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х50ок-1000 1000 м 237 378.37
21.1.06.08-0495 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х6ок-1000 1000 м 69 700.08
21.1.06.08-1000 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х120(ож)-1000 1000 м 655 206.87
21.1.06.08-1002 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х150(ож)-1000 1000 м 765 648.17
21.1.06.08-1004 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х16-1000 1000 м 235 053.42
21.1.06.08-1006 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х185(ож)-1000 1000 м 930 113.30
21.1.06.08-1008 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х240(ож)-1000 1000 м 1 144 263.50
21.1.06.08-1010 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х25(ож)-1000 1000 м 286 134.69
21.1.06.08-1012 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х35(ож)-1000 1000 м 321 734.10
21.1.06.08-1014 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х50(ож)-1000 1000 м 372 527.70
21.1.06.08-1016 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х70(ож)-1000 1000 м 458 718.91
21.1.06.08-1018 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х95(ож)-1000 1000 м 554 851.68
21.1.06.08-1020 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 1х800+2х1,5-1000 1000 м 2 197 987.99
21.1.06.08-1022 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х240-1000 1000 м 1 221 119.54
21.1.06.08-1026 Кабель силовой с алюминиевыми жилами для сетей электрифицированного транспорта КАСЭТ 1х800+2х1,5-1000 1000 м 5 022 852.80
21.1.06.08-1028 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х120+1х70-1000 1000 м 1 064 634.34
21.1.06.08-1030 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х150+1х70-1000 1000 м 1 230 897.73
21.1.06.08-1032 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х185+1х95-1000 1000 м 1 497 860.76
21.1.06.08-1034 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х95+1х50-1000 1000 м 864 703.77
21.1.06.08-1036 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х185+1х95-1000 1000 м 1 349 895.73
21.1.06.08-1038 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х120+1х70(ож)-1000 1000 м 948 816.42
21.1.06.08-1046 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х50+1х25(ож)-1000 1000 м 499 289.18
21.1.06.08-1048 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х70+1х35(ож)-1000 1000 м 624 712.63
21.1.06.08-1050 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х95+1х50(ож)-1000 1000 м 791 081.18
21.1.06.08-1052 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 4х120(ож)-1000 1000 м 2 928 258.32
21.1.06.08-1054 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 4х35(ож)-1000 1000 м 1 456 115.41
21.1.06.08-1056 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 4х50(ож)-1000 1000 м 1 761 488.82
21.1.06.08-1058 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 4х70(ож)-1000 1000 м 1 996 082.55
21.1.06.08-1060 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 4х95(ож)-1000 1000 м 2 431 919.51
21.1.06.08-1062 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х150+1х70(ож)-1000 1000 м 1 084 764.18
21.1.06.08-1064 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х185+1х95(ож)-1000 1000 м 1 307 060.67

Считать по этим нормам, а не искать их вручную

Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.

Сделать смету из ведомости объёмов работ →

Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает