21. Оборудование технологическое

5 045 позиций ФСБЦ-2022, страница 12 из 51. Цены в базисном уровне на 1 января 2022 года.

КодНаименованиеЕд.Цена, ₽
21.1.05.01-1028 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х6-660 1000 м 309 996.44
21.1.05.01-1030 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х10+1х6-660 1000 м 405 809.47
21.1.05.01-1032 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х35+1х10-660 1000 м 1 171 856.14
21.1.05.01-1034 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х50+1х16-660 1000 м 1 650 199.40
21.1.05.01-1036 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х70+1х25-660 1000 м 2 313 982.50
21.1.05.01-1038 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х95+1х35-660 1000 м 3 063 745.06
21.1.05.01-1040 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х95-660 1000 м 3 629 085.77
21.1.05.01-1042 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х1-660 1000 м 83 212.58
21.1.05.01-1044 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х1,5-660 1000 м 109 612.62
21.1.05.01-1046 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х120-660 1000 м 4 353 120.31
21.1.05.01-1048 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х150-660 1000 м 5 369 259.94
21.1.05.01-1050 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х150-660 1000 м 1 273 002.98
21.1.05.01-1052 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х185-660 1000 м 1 552 905.21
21.1.05.01-1054 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х240-660 1000 м 2 049 973.04
21.1.05.01-1056 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х300-660 1000 м 2 870 495.54
21.1.05.01-1058 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х400-660 1000 м 3 419 166.52
21.1.05.01-1060 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х150-660 1000 м 2 808 401.66
21.1.05.01-1062 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х1,5+1х1,5-660 1000 м 79 582.97
21.1.05.01-1066 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х120+1х35-660 1000 м 3 598 936.47
21.1.05.01-1068 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х120+1х50-660 1000 м 3 720 572.12
21.1.05.01-1070 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х120+1х70-660 1000 м 3 917 518.84
21.1.05.01-1072 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х120+1х95-660 1000 м 4 136 007.86
21.1.05.01-1074 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х150+1х120-660 1000 м 5 141 688.86
21.1.05.01-1076 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х150+1х50-660 1000 м 4 502 430.52
21.1.05.01-1078 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х150+1х70-660 1000 м 4 698 086.04
21.1.05.01-1080 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х150+1х95-660 1000 м 4 924 171.97
21.1.05.01-1082 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х150-660 1000 м 4 076 700.10
21.1.05.01-1084 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х16+1х10-660 1000 м 575 208.51
21.1.05.01-1088 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х185+1х95-660 1000 м 5 840 640.34
21.1.05.01-1090 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х2,5+1х1,5-660 1000 м 108 876.94
21.1.05.01-1092 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х240+1х120-660 1000 м 7 600 866.99
21.1.05.01-1096 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х25+1х16-660 1000 м 873 123.46
21.1.05.01-1100 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х35+1х16-660 1000 м 1 101 481.96
21.1.05.01-1102 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х35+1х25-660 1000 м 1 234 233.41
21.1.05.01-1108 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х50+1х25-660 1000 м 1 637 798.90
21.1.05.01-1110 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х50+1х35-660 1000 м 1 734 381.09
21.1.05.01-1116 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х70+1х35-660 1000 м 2 281 531.76
21.1.05.01-1118 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х70+1х50-660 1000 м 2 424 334.92
21.1.05.01-1120 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х95+1х35-660 1000 м 2 893 981.40
21.1.05.01-1122 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х95+1х50-660 1000 м 3 039 027.52
21.1.05.01-1124 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х95+1х70-660 1000 м 3 233 823.47
21.1.05.01-1130 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х185-660 1000 м 6 599 175.81
21.1.05.01-1132 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х240-660 1000 м 8 673 011.66
21.1.05.01-1134 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х95-660 1000 м 3 439 295.79
21.1.05.01-1140 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х120-660 1000 м 5 411 807.56
21.1.05.01-1142 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х150-660 1000 м 6 764 686.46
21.1.05.01-1144 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х1-660 1000 м 74 784.54
21.1.05.01-1146 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х185-660 1000 м 8 223 052.30
21.1.05.01-1148 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х240-660 1000 м 10 810 163.57
21.1.05.01-1152 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х35-660 1000 м 1 647 002.61
21.1.05.01-1156 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х50-660 1000 м 2 306 091.55
21.1.05.01-1160 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х70-660 1000 м 3 230 606.44
21.1.05.01-1162 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х95-660 1000 м 4 280 025.18
21.1.05.01-1164 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х1,5-660 1000 м 24 012.59
21.1.05.01-1166 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х150-660 1000 м 1 369 756.88
21.1.05.01-1168 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х185-660 1000 м 1 667 406.14
21.1.05.01-1170 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х240-660 1000 м 2 184 799.97
21.1.05.01-1172 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х300-660 1000 м 2 716 605.49
21.1.05.01-1174 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х400-660 1000 м 3 744 725.92
21.1.05.01-1176 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х0,75+1х0,75-660 1000 м 44 621.88
21.1.05.01-1178 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х1,5+1х1,5-660 1000 м 69 228.86
21.1.05.01-1180 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х1+1х1-660 1000 м 52 701.31
21.1.05.01-1182 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х10+1х6-660 1000 м 302 030.16
21.1.05.01-1184 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х120+1х35-660 1000 м 2 710 906.75
21.1.05.01-1186 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х150+1х50-660 1000 м 3 399 966.07
21.1.05.01-1188 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х150-660 1000 м 2 964 696.51
21.1.05.01-1190 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х16+1х6-660 1000 м 419 328.85
21.1.05.01-1192 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х2,5+1х1,5-660 1000 м 91 939.52
21.1.05.01-1194 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х25+1х10-660 1000 м 636 919.28
21.1.05.01-1196 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х35+1х10-660 1000 м 841 275.13
21.1.05.01-1198 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х4+1х2,5-660 1000 м 132 024.70
21.1.05.01-1200 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х50+1х16-660 1000 м 1 191 886.21
21.1.05.01-1202 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х6+1х4-660 1000 м 185 824.11
21.1.05.01-1204 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х70+1х25-660 1000 м 1 669 493.90
21.1.05.01-1206 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х95+1х35-660 1000 м 2 213 562.84
21.1.05.01-1208 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х0,75+1х0,75-660 1000 м 55 988.75
21.1.05.01-1210 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х1,5+1х1,5-660 1000 м 87 712.55
21.1.05.01-1212 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х1+1х1-660 1000 м 66 533.10
21.1.05.01-1216 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х120+1х35-660 1000 м 3 812 667.83
21.1.05.01-1218 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х120+1х50-660 1000 м 3 938 510.14
21.1.05.01-1222 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х120+1х95-660 1000 м 4 368 649.86
21.1.05.01-1224 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х150+1х120-660 1000 м 5 419 739.36
21.1.05.01-1226 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х150+1х50-660 1000 м 4 755 404.77
21.1.05.01-1228 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х150+1х70-660 1000 м 4 962 372.19
21.1.05.01-1230 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х150+1х95-660 1000 м 5 201 578.68
21.1.05.01-1232 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х150-660 1000 м 4 307 556.19
21.1.05.01-1234 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х16+1х10-660 1000 м 623 357.12
21.1.05.01-1236 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х16+1х6-660 1000 м 573 217.27
21.1.05.01-1238 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х2,5+1х1,5-660 1000 м 119 322.84
21.1.05.01-1244 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х35+1х16-660 1000 м 1 231 083.80
21.1.05.01-1246 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х35+1х25-660 1000 м 1 318 580.42
21.1.05.01-1248 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х4+1х2,5-660 1000 м 175 951.96
21.1.05.01-1252 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х50+1х25-660 1000 м 1 741 137.53
21.1.05.01-1254 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х50+1х35-660 1000 м 1 842 764.50
21.1.05.01-1256 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х6+1х4-660 1000 м 245 335.00
21.1.05.01-1260 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х70+1х35-660 1000 м 2 415 525.97
21.1.05.01-1262 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х70+1х50-660 1000 м 2 570 676.89
21.1.05.01-1264 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х95+1х25-660 1000 м 2 980 901.02
21.1.05.01-1268 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х95+1х50-660 1000 м 3 213 528.80
21.1.05.01-1270 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х95+1х70-660 1000 м 3 426 690.82

Считать по этим нормам, а не искать их вручную

Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.

Сделать смету из ведомости объёмов работ →

Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает