5 045 позиций ФСБЦ-2022. Цены в базисном уровне на 1 января 2022 года.
| Код | Наименование | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 21.1.01.01-0011 | Кабель оптический ДПО-нг(A)-HF-48У (6х8)-2,7 кН | 1000 м | 100 677.07 |
| 21.1.01.01-0016 | Кабель оптический ДПС-П-24У (3х8)-7кН | 1000 м | 87 688.52 |
| 21.1.01.01-0018 | Кабель оптический ОКТМ-01-1х4Е3-(2,7) | 1000 м | 62 375.92 |
| 21.1.01.01-0019 | Кабель оптический ОКТМ-01-1х6Е3-(2,7) | 1000 м | 67 618.72 |
| 21.1.01.01-0020 | Кабель оптический ОКТМ-01-2х4Е3-(2,7) | 1000 м | 68 995.72 |
| 21.1.01.01-0021 | Кабель оптический ОКТМ-01-3х4Е3-(2,7) | 1000 м | 75 587.81 |
| 21.1.01.01-0022 | Кабель оптический ОКТМ-01-4х4Е3-(2,7) | 1000 м | 82 370.46 |
| 21.1.01.01-0023 | Кабель оптический ОКТМ-01-6х4Е3-(2,7) | 1000 м | 95 473.21 |
| 21.1.01.01-0024 | Кабель оптический ОКТМ-01-1х4М1-(2,7) | 1000 м | 91 653.66 |
| 21.1.01.01-0025 | Кабель оптический ОКТМ-01-1х6М1-(2,7) | 1000 м | 115 312.56 |
| 21.1.01.01-0026 | Кабель оптический ОКТМ-01-3х4М1-(2,7) | 1000 м | 163 421.71 |
| 21.1.01.01-0027 | Кабель оптический ОКТМ-01-4х4М1-(2,7) | 1000 м | 199 555.71 |
| 21.1.01.01-0028 | Кабель оптический ОКТМ-01-6х4М1-(2,7) | 1000 м | 238 700.88 |
| 21.1.01.01-0030 | Кабель оптический ОКТМ-01-1х4М2-(2,7) | 1000 м | 101 685.36 |
| 21.1.01.01-0031 | Кабель оптический ОКТМ-01-1х6М2-(2,7) | 1000 м | 146 391.11 |
| 21.1.01.01-0032 | Кабель оптический ОКТМ-01-2х4М2-(2,7) | 1000 м | 147 615.11 |
| 21.1.01.01-0033 | Кабель оптический ОКТМ-01-3х4М2-(2,7) | 1000 м | 193 516.81 |
| 21.1.01.01-0034 | Кабель оптический ОКТМ-01-4х4М2-(2,7) | 1000 м | 239 707.16 |
| 21.1.01.01-0035 | Кабель оптический ОКТМ-01-6х4М2-(2,7) | 1000 м | 331 429.81 |
| 21.1.01.01-0037 | Кабель оптический ОКПМ-02-1х6Е3-(9,0) | 1000 м | 38 223.75 |
| 21.1.01.01-0039 | Кабель оптический ОКПМ-02-1х6Е3+1х4Е3-(9,0) | 1000 м | 38 224.96 |
| 21.1.01.01-0040 | Кабель оптический ОКПМ-02-3х4Е3-(9,0) | 1000 м | 125 725.79 |
| 21.1.01.01-0041 | Кабель оптический ОКПМ-02-2х7Е3-(9,0) | 1000 м | 44 590.99 |
| 21.1.01.01-0042 | Кабель оптический ОКПМ-02-6х4Е3-(9,0) | 1000 м | 46 172.56 |
| 21.1.01.01-0043 | Кабель оптический ОКПМ-02-5х4Е3-(9,0) | 1000 м | 140 765.69 |
| 21.1.01.01-0045 | Кабель оптический ОКПМ-02-7х4Е3-(9,0) | 1000 м | 184 774.22 |
| 21.1.01.01-0046 | Кабель оптический ОКПМ-02-4х8Е3-(9,0) | 1000 м | 149 998.02 |
| 21.1.01.01-0047 | Кабель оптический ОКПМ-02-6х6Е3-(9,0) | 1000 м | 200 914.56 |
| 21.1.01.01-0048 | Кабель оптический ОКПМ-02-6х8Е3-(9,0) | 1000 м | 176 303.82 |
| 21.1.01.01-0049 | Кабель оптический ОКПМ-02-1х4М1-(9,0) | 1000 м | 141 421.04 |
| 21.1.01.01-0050 | Кабель оптический ОКПМ-02-1х6М1-(9,0) | 1000 м | 176 564.77 |
| 21.1.01.01-0051 | Кабель оптический ОКПМ-02-2х4М1-(9,0) | 1000 м | 177 784.04 |
| 21.1.01.01-0052 | Кабель оптический ОКПМ-02-1х6М1+1х4М1-(9,0) | 1000 м | 57 264.74 |
| 21.1.01.01-0053 | Кабель оптический ОКПМ-02-3х4М1-(9,0) | 1000 м | 62 809.41 |
| 21.1.01.01-0054 | Кабель оптический ОКПМ-02-2х7М1-(9,0) | 1000 м | 68 363.45 |
| 21.1.01.01-0055 | Кабель оптический ОКПМ-02-1х6М1+2х4М1-(9,0) | 1000 м | 71 534.53 |
| 21.1.01.01-0056 | Кабель оптический ОКПМ-02-5х4М1-(9,0) | 1000 м | 88 177.75 |
| 21.1.01.01-0057 | Кабель оптический ОКПМ-02-6х4М1-(9,0) | 1000 м | 100 069.21 |
| 21.1.01.01-0058 | Кабель оптический ОКПМ-02-7х4М1-(9,0) | 1000 м | 107 996.86 |
| 21.1.01.01-0059 | Кабель оптический ОКПМ-02-4х8М1-(9,0) | 1000 м | 384 224.02 |
| 21.1.01.01-0060 | Кабель оптический ОКПМ-02-6х6М1-(9,0) | 1000 м | 134 955.51 |
| 21.1.01.01-0061 | Кабель оптический ОКПМ-02-6х8М1-(9,0) | 1000 м | 528 365.32 |
| 21.1.01.01-0062 | Кабель оптический ОКПМ-02-1х4М2-(9,0) | 1000 м | 151 329.49 |
| 21.1.01.01-0063 | Кабель оптический ОКПМ-02-1х6М2-(9,0) | 1000 м | 196 627.32 |
| 21.1.01.01-0064 | Кабель оптический ОКПМ-02-2х4М2-(9,0) | 1000 м | 197 846.59 |
| 21.1.01.01-0065 | Кабель оптический ОКПМ-02-1х6М2+1х4М2-(9,0) | 1000 м | 241 950.17 |
| 21.1.01.01-0066 | Кабель оптический ОКПМ-02-3х4М2-(9,0) | 1000 м | 85 171.34 |
| 21.1.01.01-0067 | Кабель оптический ОКПМ-02-2х7М2-(9,0) | 1000 м | 270 478.36 |
| 21.1.01.01-0068 | Кабель оптический ОКПМ-02-1х6М2+2х4М2-(9,0) | 1000 м | 256 149.91 |
| 21.1.01.01-0069 | Кабель оптический ОКПМ-02-5х4М2-(9,0) | 1000 м | 376 624.54 |
| 21.1.01.01-0070 | Кабель оптический ОКПМ-02-6х4М2-(9,0) | 1000 м | 436 847.73 |
| 21.1.01.01-0071 | Кабель оптический ОКПМ-02-7х4М2-(9,0) | 1000 м | 468 323.76 |
| 21.1.01.01-0072 | Кабель оптический ОКПМ-02-4х8М2-(9,0) | 1000 м | 464 476.77 |
| 21.1.01.01-0073 | Кабель оптический ОКПМ-02-6х6М2-(9,0) | 1000 м | 225 512.34 |
| 21.1.01.01-0074 | Кабель оптический ОКПМ-02-6х8М2-(9,0) | 1000 м | 648 992.22 |
| 21.1.01.01-0075 | Кабель оптический ОСД-1х4А-6 (4 волокна) | 1000 м | 32 247.35 |
| 21.1.01.01-0076 | Кабель оптический ОСД-1х4А-8 (4 волокна) | 1000 м | 37 679.67 |
| 21.1.01.01-0077 | Кабель оптический ОКСМ-01-1х4Е3-(12,0) | 1000 м | 50 913.23 |
| 21.1.01.01-0078 | Кабель оптический ОКСМ-01-1х4Е3-(15,0) | 1000 м | 185 475.93 |
| 21.1.01.01-0079 | Кабель оптический ОСД-2х4А-6 (8 волокон) | 1000 м | 35 264.85 |
| 21.1.01.01-0080 | Кабель оптический ОСД-2х4А-8 (8 волокон) | 1000 м | 38 878.17 |
| 21.1.01.01-0081 | Кабель оптический ОКСМ-01-2х4Е3-(12,0) | 1000 м | 54 877.22 |
| 21.1.01.01-0082 | Кабель оптический ОКСМ-01-2х4Е3-(15,0) | 1000 м | 192 422.13 |
| 21.1.01.01-0083 | Кабель оптический ОКСМ-01-3х4Е3-(6,0) | 1000 м | 125 527.71 |
| 21.1.01.01-0084 | Кабель оптический ОКСМ-01-3х4Е3-(8,0) | 1000 м | 139 105.55 |
| 21.1.01.01-0085 | Кабель оптический ОКСМ-01-3х4Е3-(12,0) | 1000 м | 62 012.35 |
| 21.1.01.01-0086 | Кабель оптический ОКСМ-01-3х4Е3-(15,0) | 1000 м | 199 286.73 |
| 21.1.01.01-0087 | Кабель оптический ОКСМ-01-4х4Е3-(6,0) | 1000 м | 132 368.51 |
| 21.1.01.01-0088 | Кабель оптический ОСД-4х4А-8 (16 волокон) | 1000 м | 44 292.67 |
| 21.1.01.01-0089 | Кабель оптический ОКСМ-01-4х4Е3-(12,0) | 1000 м | 65 183.66 |
| 21.1.01.01-0090 | Кабель оптический ОКСМ-01-4х4Е3-(15,0) | 1000 м | 206 128.38 |
| 21.1.01.01-0091 | Кабель оптический ОКСМ-01-6х4Е3-(6,0) | 1000 м | 146 062.86 |
| 21.1.01.01-0092 | Кабель оптический ОКСМ-01-6х4Е3-(8,0) | 1000 м | 159 641.55 |
| 21.1.01.01-0093 | Кабель оптический ОКСМ-01-6х4Е3-(12,0) | 1000 м | 198 183.43 |
| 21.1.01.01-0094 | Кабель оптический ОКСМ-01-6х4Е3-(15,0) | 1000 м | 219 822.73 |
| 21.1.01.01-0095 | Кабель оптический ОКСМ-01-4х8Е3-(6,0) | 1000 м | 157 753.76 |
| 21.1.01.01-0096 | Кабель оптический ОКСМ-01-4х8Е3-(8,0) | 1000 м | 171 332.45 |
| 21.1.01.01-0097 | Кабель оптический ОКСМ-01-4х8Е3-(12,0) | 1000 м | 209 875.18 |
| 21.1.01.01-0098 | Кабель оптический ОКСМ-01-4х8Е3-(15,0) | 1000 м | 231 513.63 |
| 21.1.01.01-0099 | Кабель оптический ОКСМс-01-6х6Е3-(6,0) | 1000 м | 268 147.88 |
| 21.1.01.01-0100 | Кабель оптический ОКСМс-01-6х6Е3-(8,0) | 1000 м | 209 248.58 |
| 21.1.01.01-0101 | Кабель оптический ОКСМ-01-6х6Е3-(12,0) | 1000 м | 200 941.20 |
| 21.1.01.01-0102 | Кабель оптический ОКСМ-01-6х6Е3-(15,0) | 1000 м | 270 911.50 |
| 21.1.01.01-0103 | Кабель оптический ОКСМ-01-6х8Е3-(6,0) | 1000 м | 188 200.76 |
| 21.1.01.01-0105 | Кабель оптический ОКСМ-01-6х8Е3-(12,0) | 1000 м | 240 322.18 |
| 21.1.01.01-0106 | Кабель оптический ОКСМ-01-6х8Е3-(15,0) | 1000 м | 261 658.03 |
| 21.1.01.01-0107 | Кабель оптический ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) | 1000 м | 73 562.33 |
| 21.1.01.01-0109 | Кабель оптический ОККМ-01-3х4Е3-(2,7) | 1000 м | 85 372.23 |
| 21.1.01.01-0111 | Кабель оптический ОККМ-01-6х4Е3-(2,7) | 1000 м | 102 993.58 |
| 21.1.01.01-0112 | Кабель оптический ОКК-М-8х4А-2,7 кН (32 волокна) | 1000 м | 48 482.34 |
| 21.1.01.01-0113 | Кабель оптический ОККМ-01-6х6Е3-(2,7) | 1000 м | 133 907.72 |
| 21.1.01.01-0114 | Кабель оптический ОККМ-01-6х8Е3-(2,7) | 1000 м | 130 782.63 |
| 21.1.01.01-0115 | Кабель оптический ОККМ-01-8х8Е3-(2,7) | 1000 м | 162 093.98 |
| 21.1.01.01-0116 | Кабель оптический ОККМ-02-1х4Е3-(2,7) | 1000 м | 88 252.66 |
| 21.1.01.01-0117 | Кабель оптический ОККМ-02-2х4Е3-(2,7) | 1000 м | 94 350.56 |
| 21.1.01.01-0118 | Кабель оптический ОККМ-02-3х4Е3-(2,7) | 1000 м | 100 447.61 |
| 21.1.01.01-0119 | Кабель оптический ОККМ-02-4х4Е3-(2,7) | 1000 м | 106 477.51 |
| 21.1.01.01-0120 | Кабель оптический ОККМ-02-6х4Е3-(2,7) | 1000 м | 42 989.49 |
| 21.1.01.01-0121 | Кабель оптический ОККМ-02-8х4Е3-(2,7) | 1000 м | 47 747.98 |
| 21.1.01.01-0122 | Кабель оптический ОККМ-02-6х6Е3-(2,7) | 1000 м | 56 470.20 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает