350 позиций ФСБЦ-2022, страница 3 из 4. Цены в базисном уровне на 1 января 2022 года.
| Код | Наименование | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 16.2.02.04-0311 | Скумпия, высота 1,25-1,5 м | шт | 1 426.14 |
| 16.2.02.04-0331 | Смородина, высота 1,25-1,5 м | шт | 331.79 |
| 16.2.02.04-0341 | Снежноягодник, высота 0,6-1,5 м | шт | 695.87 |
| 16.2.02.04-0351 | Спирея японская, высота 1,0-1,25 м | шт | 689.98 |
| 16.2.02.04-0352 | Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м | шт | 1 345.42 |
| 16.2.02.04-0361 | Форзиция, высота 0,7 м | шт | 233.70 |
| 16.2.02.04-0371 | Хмель, высота 0,4-0,6 м | шт | 511.48 |
| 16.2.02.04-0381 | Чубушник (жасмин), высота 0,1-0,7 м | шт | 346.46 |
| 16.2.02.04-0382 | Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м | шт | 1 148.40 |
| 16.2.02.04-1004 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, рогоз широколистный, узколистный | шт | 593.09 |
| 16.2.02.04-1006 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, седум | шт | 144.87 |
| 16.2.02.04-1008 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, гвоздика | шт | 126.85 |
| 16.2.02.04-1010 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, гейхера | шт | 325.49 |
| 16.2.02.04-1012 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, дельфиниум | шт | 126.85 |
| 16.2.02.04-1014 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, дицентра | шт | 253.75 |
| 16.2.02.04-1016 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, живучка | шт | 126.85 |
| 16.2.02.04-1018 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, зверобой | шт | 217.12 |
| 16.2.02.04-1020 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, ирис | шт | 253.75 |
| 16.2.02.04-1024 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, лаванда | шт | 144.87 |
| 16.2.02.04-1026 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, лилейник | шт | 289.88 |
| 16.2.02.04-1028 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, лихнис | шт | 218.24 |
| 16.2.02.04-1030 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, люпин | шт | 126.85 |
| 16.2.02.04-1032 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, молодило | шт | 253.24 |
| 16.2.02.04-1034 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, молочай | шт | 181.50 |
| 16.2.02.04-1036 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, монарда | шт | 289.37 |
| 16.2.02.04-1038 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, нивяник | шт | 254.37 |
| 16.2.02.04-1040 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, пион | шт | 616.32 |
| 16.2.02.04-1042 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, рудбекия | шт | 126.85 |
| 16.2.02.04-1044 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, чистец | шт | 180.99 |
| 16.2.02.05-0001 | Кипарисовик тупой, высота 0,4-0,8 м | шт | 1 180.05 |
| 16.2.02.05-0011 | Можжевельник Грин Карпет, высота 0,8-1,0 м | шт | 1 481.33 |
| 16.2.02.05-0012 | Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м | шт | 409.77 |
| 16.2.02.05-0013 | Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м | шт | 3 062.79 |
| 16.2.02.05-0014 | Можжевельник китайский, бонсай, высота 0,8-1,0 м | шт | 716.33 |
| 16.2.02.05-0015 | Можжевельник лежачий, высота 0,2-0,3 м | шт | 413.38 |
| 16.2.02.05-0016 | Можжевельник обыкновенный, высота 0,2-0,25 м | шт | 413.38 |
| 16.2.02.05-0017 | Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 м | шт | 464.52 |
| 16.2.02.05-0018 | Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м | шт | 716.33 |
| 16.2.02.05-0019 | Можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м | шт | 409.77 |
| 16.2.02.05-0020 | Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м | шт | 1 021.96 |
| 16.2.02.05-0021 | Можжевельник чешуйчатый, бонсай, высота 0,8-1,0 м | шт | 716.33 |
| 16.2.02.05-0031 | Туя восточная, высота 0,6-0,7 м | шт | 461.79 |
| 16.2.02.06-0001 | Шиповник, высота до 1,5 м | шт | 688.78 |
| 16.2.02.06-0002 | Роза кустовая (ругоза, канина), высота до 1,0 м | шт | 727.03 |
| 16.2.02.06-0003 | Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м | шт | 2 580.49 |
| 16.2.02.06-0004 | Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м | шт | 3 060.28 |
| 16.2.02.06-0011 | Роза гибридная, высота 1,25-1,5 м | шт | 688.78 |
| 16.2.02.06-0021 | Сирень выгоночная, высота 0,3-0,7 м | шт | 247.27 |
| 16.2.02.06-0022 | Сирень кустовая, высота 0,3-0,7 м | шт | 272.28 |
| 16.2.02.06-0023 | Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м | шт | 7 708.28 |
| 16.2.02.06-0024 | Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,7 м | шт | 425.28 |
| 16.2.02.06-0025 | Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м | шт | 5 630.68 |
| 16.2.02.07-0001 | Семена трав, вика посевная | кг | 42.90 |
| 16.2.02.07-0011 | Семена трав, горох | кг | 42.90 |
| 16.2.02.07-0021 | Семена трав, донник | кг | 102.40 |
| 16.2.02.07-0031 | Семена трав, ежа сборная | кг | 170.40 |
| 16.2.02.07-0041 | Семена трав, житняк | кг | 212.90 |
| 16.2.02.07-0051 | Семена трав, клевер | кг | 212.90 |
| 16.2.02.07-0061 | Семена трав, костер | кг | 238.40 |
| 16.2.02.07-0071 | Семена трав, лисохвост | кг | 569.90 |
| 16.2.02.07-0081 | Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, диаметр луковицы не менее 2,5-3,0 см | шт | 30.46 |
| 16.2.02.07-0091 | Семена трав, люпин | кг | 59.90 |
| 16.2.02.07-0101 | Семена трав, люцерна | кг | 340.40 |
| 16.2.02.07-0111 | Семена трав, могар | кг | 168.08 |
| 16.2.02.07-0121 | Семена трав, мятлик | кг | 552.90 |
| 16.2.02.07-0131 | Семена трав, овсяница | кг | 187.40 |
| 16.2.02.07-0141 | Семена трав, пырей | кг | 161.90 |
| 16.2.02.07-0151 | Семена трав, райграс | кг | 119.40 |
| 16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь Городская) | кг | 149.15 |
| 16.2.02.07-0162 | Семена трав, овес | кг | 15.70 |
| 16.2.02.07-0171 | Семена трав, суданская трава | кг | 183.20 |
| 16.2.02.07-0181 | Семена трав, тимофеевка | кг | 153.40 |
| 16.2.02.07-0182 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, гиппеаструм | шт | 258.57 |
| 16.2.02.07-0183 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, аквилегия | шт | 126.85 |
| 16.2.02.07-0184 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, вероника | шт | 289.37 |
| 16.2.02.07-0185 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, гайлардия | шт | 180.99 |
| 16.2.02.07-0187 | Посадочный материал однолетних цветочных культур, лобелия | шт | 126.54 |
| 16.2.02.07-0189 | Посадочный материал однолетних цветочных культур, пеларгония | шт | 20.59 |
| 16.2.02.07-0194 | Посадочный материал однолетних цветочных культур, фуксия | шт | 127.89 |
| 16.2.02.07-1004 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, бадан | шт | 180.99 |
| 16.2.02.07-1006 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, пиретрум | шт | 126.85 |
| 16.2.02.07-1008 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, примула | шт | 126.85 |
| 16.2.02.07-1010 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, ромашка | шт | 194.17 |
| 16.2.02.07-1012 | Посадочный материал однолетних цветочных культур, агератум | шт | 374.06 |
| 16.2.02.07-1014 | Посадочный материал однолетних цветочных культур, алиссум | шт | 126.54 |
| 16.2.02.07-1020 | Посадочный материал однолетних цветочных культур, бальзамин | шт | 127.56 |
| 16.2.02.07-1022 | Посадочный материал однолетних цветочных культур, бегония | шт | 63.53 |
| 16.2.02.07-1026 | Посадочный материал однолетних цветочных культур, виола | шт | 252.96 |
| 16.2.02.07-1034 | Посадочный материал однолетних цветочных культур, герань | шт | 253.46 |
| 16.2.02.07-1048 | Посадочный материал однолетних цветочных культур, кохия | шт | 132.66 |
| 16.2.02.07-1050 | Посадочный материал однолетних цветочных культур, маргаритка | шт | 126.67 |
| 16.2.02.07-1052 | Посадочный материал однолетних цветочных культур, настурция полустелющаяся | шт | 173.46 |
| 16.2.02.07-1054 | Посадочный материал однолетних цветочных культур, остеоспермум | шт | 76.94 |
| 16.2.02.07-1056 | Посадочный материал однолетних цветочных культур, петуния | шт | 127.56 |
| 16.2.02.07-1060 | Посадочный материал однолетних цветочных культур, портулак | шт | 153.06 |
| 16.2.02.07-1068 | Посадочный материал однолетних цветочных культур, цинерария | шт | 163.26 |
| 16.2.02.07-1070 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, ирезине | шт | 23.54 |
| 16.2.02.07-1072 | Семена однолетних цветочных культур, бегония клубневая | кг | 642 652.01 |
| 16.2.02.07-1073 | Семена многолетних цветочных культур, хризантема | кг | 25 706.55 |
| 16.2.02.07-1074 | Семена однолетних цветочных культур, колеус | кг | 167 424.74 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает