16. Сметные цены, группа 16

350 позиций ФСБЦ-2022. Цены в базисном уровне на 1 января 2022 года.

КодНаименованиеЕд.Цена, ₽
16.1.01.03-1000 Шланг спиральный напорно-всасывающий, диаметр 1 1/2" (38 мм) м 428.70
16.1.01.03-1002 Шланг спиральный напорно-всасывающий, диаметр 1 1/4" (32 мм) м 341.83
16.1.01.03-1004 Шланг спиральный напорно-всасывающий, диаметр 1" (25 мм) м 255.11
16.1.01.03-1008 Шланг спиральный напорно-всасывающий, диаметр 2" (50 мм) м 642.89
16.1.01.03-1012 Шланг спиральный напорно-всасывающий, диаметр 3/4" (19 мм) м 214.28
16.2.01.01-0011 Компост питательный м3 1 077.35
16.2.01.01-0021 Перегной м3 1 419.45
16.2.01.01-0031 Почвогрунт садовый м3 849.97
16.2.01.02-0001 Земля растительная м3 1 062.45
16.2.01.02-0002 Земля растительная механизированной заготовки м3 1 498.08
16.2.01.03-0001 Смесь торфо-песчаная (70 % торфа, 30 % песка) м3 1 307.46
16.2.01.03-0011 Торф м3 1 371.96
16.2.02.01-0001 Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная» кг 271.55
16.2.02.02-0001 Акация белая, высота 3,0-4,0 м шт 4 714.08
16.2.02.02-0002 Акация желтая (плакучая), высота 3,0-3,5 м шт 9 269.89
16.2.02.02-0003 Акация желтая (карагана древовидная), высота до 1,5 м шт 460.67
16.2.02.02-0004 Акация розовая, высота 1,5-2,0 м шт 1 739.43
16.2.02.02-0005 Акация шаровидная, высота 1,5-2,0 м шт 2 735.63
16.2.02.02-0006 Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м шт 3 000.12
16.2.02.02-0012 Альбиция ленкоранская, высота 1,5-2,0 м шт 1 038.69
16.2.02.02-0021 Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м шт 3 585.63
16.2.02.02-0022 Береза, высота 2,0-3,0 м шт 6 660.71
16.2.02.02-0023 Береза, высота свыше 3,5 м шт 8 199.08
16.2.02.02-0024 Береза пушистая пирамидальная, высота 1,8-2,0 м шт 2 565.63
16.2.02.02-0031 Боярышник колючий (обыкновенный), высота до 1,5 м шт 235.42
16.2.02.02-0035 Боярышник штамбовый, высота свыше 2,5 м шт 14 572.87
16.2.02.02-0041 Вишня восточная, высота 1,5-2,0 м шт 730.75
16.2.02.02-0042 Вишня восточная, высота 2,0-3,0 м шт 1 453.12
16.2.02.02-0043 Вишня пенсильванская, высота 1,0-1,5 м шт 555.80
16.2.02.02-0051 Вяз обыкновенный, высота 3,0-3,5 м шт 7 314.89
16.2.02.02-0052 Вяз шершавый плакучий, высота 0,5-1,0 м шт 1 660.97
16.2.02.02-0061 Граб Фастигиата, пирамидальный, высота 2,0-2,5 м шт 12 669.77
16.2.02.02-0062 Граб обыкновенный пирамидальный, высота 0,5-1,0 м шт 2 350.47
16.2.02.02-0071 Груша лесная, высота 1,0-1,5 м шт 564.78
16.2.02.02-0072 Груша уссурийская, высота 3,0-3,5 м шт 3 864.08
16.2.02.02-0081 Дуб красный, высота 6,0-8,0 м шт 20 469.79
16.2.02.02-0082 Дуб черешчатый, высота 3,0-3,5 м шт 4 714.08
16.2.02.02-0083 Дуб черешчатый «Пендула», высота 1,5-2,0 м шт 2 126.48
16.2.02.02-0091 Ива белая шаровидная, высота 1,0 м шт 599.47
16.2.02.02-0092 Ива белая шаровидная, высота 2,0 м шт 1 282.37
16.2.02.02-0093 Ива вавилонская, высота 1,5-2,0 м шт 1 715.63
16.2.02.02-0094 Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м шт 5 125.12
16.2.02.02-0095 Ива золотистая плакучая, высота 2,0-2,5 м шт 3 051.17
16.2.02.02-0096 Ива козья плакучая, высота 0,5-1,0 м шт 1 432.47
16.2.02.02-0097 Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м шт 775.34
16.2.02.02-0098 Ива пурпурная плакучая, высота 1,5-2,0 м шт 1 290.63
16.2.02.02-0099 Ива цельнолистная шаровидная, высота 0,5-1,0 м шт 344.47
16.2.02.02-0101 Ива белая шаровидная, высота 3,0-3,5 м шт 3 861.29
16.2.02.02-0102 Ива извилистая «Свердловская 2», высота 3,0-3,5 м шт 26 841.15
16.2.02.02-0111 Карагач, высота 3,0-3,5 м шт 3 019.67
16.2.02.02-0121 Каштан конский, высота 3,0-4,0 м шт 10 236.29
16.2.02.02-0131 Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м шт 1 552.33
16.2.02.02-0132 Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м шт 1 807.55
16.2.02.02-0133 Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м шт 7 490.67
16.2.02.02-0141 Клен обыкновенный, высота 1,0-1,5 м шт 260.58
16.2.02.02-0151 Липа европейская пирамидальная, высота 3,0-3,5 м шт 5 989.08
16.2.02.02-0152 Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м шт 2 244.11
16.2.02.02-0153 Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м шт 3 032.30
16.2.02.02-0161 Миндаль трехлопастной, высота 1,0-1,2 м шт 438.01
16.2.02.02-0171 Ольха серая плакучая, высота 1,8-2,5 м шт 2 996.77
16.2.02.02-0181 Орех грецкий, высота 0,5-1,0 м шт 1 534.47
16.2.02.02-0182 Орех маньчжурский, высота 3,0-3,5 м шт 4 764.89
16.2.02.02-0191 Парротия персидская, высота 1,0-1,5 м шт 4 704.28
16.2.02.02-0201 Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м шт 1 723.30
16.2.02.02-0202 Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м шт 2 575.12
16.2.02.02-0203 Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м шт 2 841.02
16.2.02.02-0204 Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м шт 838.33
16.2.02.02-0205 Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м шт 2 575.12
16.2.02.02-0211 Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м шт 8 950.12
16.2.02.02-0221 Тополь обыкновенный, высота 3,5-4,0 м шт 5 109.95
16.2.02.02-0222 Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м шт 4 604.77
16.2.02.02-0231 Черемуха, высота 3,0-3,5 м шт 3 082.55
16.2.02.02-0241 Шелковица белая, высота 1,0-1,5 м шт 746.68
16.2.02.02-0242 Шелковица белая, высота 1,5-2,0 м шт 2 565.63
16.2.02.02-0243 Шелковица белая, высота 2,0-3,0 м шт 4 615.12
16.2.02.02-0251 Яблоня лесная, высота 1,0-1,5 м шт 544.60
16.2.02.02-0252 Яблоня лесная, высота 1,5-3 м шт 2 745.13
16.2.02.02-0254 Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м шт 8 904.71
16.2.02.02-0261 Ясень обыкновенный, высота 3,5-4,0 м шт 7 269.66
16.2.02.02-0262 Ясень пестролистный, высота 1,5-3,0 м шт 1 555.12
16.2.02.02-1000 Вяз мелколистный, высота 0,6-1,5 м шт 2 868.33
16.2.02.02-1002 Клен Гиннала, высота 0,7 м шт 811.18
16.2.02.02-1004 Клен татарский, высота 0,6-1,6 м шт 1 942.60
16.2.02.02-1006 Арония черноплодная (рябина черноплодная), высота 0,5-0,6 м шт 641.17
16.2.02.02-1008 Вишня войлочная, высота до 0,7 м шт 471.91
16.2.02.02-1010 Посадочный материал многолетних цветочных культур, астильба шт 86.05
16.2.02.02-1012 Посадочный материал многолетних цветочных культур, гравилат шт 173.77
16.2.02.02-1014 Посадочный материал многолетних цветочных культур, кореопсис шт 115.73
16.2.02.02-1016 Посадочный материал многолетних цветочных культур, солидаго шт 122.77
16.2.02.02-1018 Посадочный материал многолетних цветочных культур, флокс шт 143.68
16.2.02.02-1020 Посадочный материал многолетних цветочных культур, хоста шт 97.78
16.2.02.02-1022 Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 5,0-6,0 м шт 12 796.06
16.2.02.02-1024 Клен остролистный Кримсон, высота 5,0-6,0 м шт 15 854.67
16.2.02.02-1026 Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 4,0-5,0 м шт 8 000.67
16.2.02.02-1028 Ива белая Пендула, высота 5,0-6,0 м шт 5 925.52
16.2.02.02-1032 Дуб черешчатый, высота 2,0-2,5 м шт 4 803.05
16.2.02.02-1035 Береза белая, высота 2,5-3,0 м шт 6 825.12
16.2.02.03-0001 Ель восточная, высота 1,0-1,5 м шт 6 982.28
16.2.02.03-0002 Ель восточная, высота 1,5-2,0 м шт 6 985.63
16.2.02.03-0003 Ель колючая, высота 0,5-1,0 м шт 1 534.47

Считать по этим нормам, а не искать их вручную

Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.

Сделать смету из ведомости объёмов работ →

Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает