2 810 позиций ФСБЦ-2022, страница 28 из 29. Цены в базисном уровне на 1 января 2022 года.
| Код | Наименование | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 13.2.01.06-0606 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм | м2 | 4 306.27 |
| 13.2.01.06-0607 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм | м2 | 5 590.64 |
| 13.2.01.06-0608 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм | м2 | 5 600.01 |
| 13.2.01.06-0609 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм | м2 | 7 224.40 |
| 13.2.01.06-0610 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм | м2 | 7 233.78 |
| 13.2.01.06-0611 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм | м2 | 7 398.43 |
| 13.2.01.06-0612 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм | м2 | 7 407.81 |
| 13.2.01.06-0613 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм | м2 | 8 363.26 |
| 13.2.01.06-0614 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм | м2 | 8 372.64 |
| 13.2.01.06-0615 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм | м2 | 9 322.92 |
| 13.2.01.06-0616 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм | м2 | 9 332.29 |
| 13.2.01.06-0617 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм | м2 | 11 232.56 |
| 13.2.01.06-0618 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм | м2 | 11 241.94 |
| 13.2.01.06-0619 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм | м2 | 11 251.31 |
| 13.2.01.06-0620 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм | м2 | 11 260.69 |
| 13.2.01.06-0621 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм | м2 | 2 096.17 |
| 13.2.01.06-0622 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм | м2 | 4 356.25 |
| 13.2.01.06-0623 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм | м2 | 6 066.86 |
| 13.2.01.06-0624 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм | м2 | 6 842.49 |
| 13.2.01.06-0625 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм | м2 | 8 128.11 |
| 13.2.01.06-0626 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм | м2 | 8 988.74 |
| 13.2.01.06-0627 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм | м2 | 10 699.36 |
| 13.2.01.06-0628 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм | м2 | 10 709.98 |
| 13.2.01.06-0629 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм | м2 | 12 845.61 |
| 13.2.01.06-0630 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм | м2 | 12 856.23 |
| 13.2.01.06-0631 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм | м2 | 14 410.52 |
| 13.2.01.06-0632 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм | м2 | 14 421.15 |
| 13.2.01.06-0633 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм | м2 | 16 257.84 |
| 13.2.01.06-0634 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм | м2 | 16 268.46 |
| 13.2.01.06-0635 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм | м2 | 18 089.88 |
| 13.2.01.06-0636 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм | м2 | 18 100.50 |
| 13.2.01.06-0637 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм | м2 | 21 732.85 |
| 13.2.01.06-0638 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм | м2 | 21 743.47 |
| 13.2.01.06-0639 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм | м2 | 21 754.10 |
| 13.2.01.06-0640 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм | м2 | 21 764.48 |
| 13.2.01.06-0641 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм | м2 | 1 799.15 |
| 13.2.01.06-0642 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм | м2 | 3 078.44 |
| 13.2.01.06-0643 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм | м2 | 3 512.67 |
| 13.2.01.06-0644 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм | м2 | 3 861.89 |
| 13.2.01.06-0645 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм | м2 | 4 731.31 |
| 13.2.01.06-0646 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм | м2 | 5 580.32 |
| 13.2.01.06-0647 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм | м2 | 6 439.55 |
| 13.2.01.06-0648 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм | м2 | 6 448.77 |
| 13.2.01.06-0649 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм | м2 | 7 265.50 |
| 13.2.01.06-0650 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм | м2 | 7 274.72 |
| 13.2.01.06-0651 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм | м2 | 10 108.80 |
| 13.2.01.06-0652 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм | м2 | 10 118.02 |
| 13.2.01.06-0653 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм | м2 | 11 472.45 |
| 13.2.01.06-0654 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм | м2 | 11 481.68 |
| 13.2.01.06-0655 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм | м2 | 12 826.37 |
| 13.2.01.06-0656 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм | м2 | 12 835.59 |
| 13.2.01.06-0657 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм | м2 | 15 520.99 |
| 13.2.01.06-0658 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм | м2 | 15 530.21 |
| 13.2.01.06-0659 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм | м2 | 15 539.43 |
| 13.2.01.06-0660 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм | м2 | 15 548.66 |
| 13.2.01.06-0661 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм | м2 | 1 799.15 |
| 13.2.01.06-0662 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм | м2 | 3 163.44 |
| 13.2.01.06-0663 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм | м2 | 3 597.67 |
| 13.2.01.06-0664 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм | м2 | 3 946.88 |
| 13.2.01.06-0665 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм | м2 | 4 806.10 |
| 13.2.01.06-0666 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм | м2 | 5 665.33 |
| 13.2.01.06-0667 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм | м2 | 6 524.55 |
| 13.2.01.06-0668 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм | м2 | 6 533.77 |
| 13.2.01.06-0669 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм | м2 | 7 350.50 |
| 13.2.01.06-0670 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм | м2 | 7 359.72 |
| 13.2.01.06-0671 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм | м2 | 9 451.43 |
| 13.2.01.06-0672 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм | м2 | 9 460.66 |
| 13.2.01.06-0673 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм | м2 | 11 235.23 |
| 13.2.01.06-0674 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм | м2 | 11 244.45 |
| 13.2.01.06-0675 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм | м2 | 12 888.33 |
| 13.2.01.06-0676 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм | м2 | 12 897.55 |
| 13.2.01.06-0677 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм | м2 | 14 606.81 |
| 13.2.01.06-0678 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм | м2 | 14 616.03 |
| 13.2.01.06-0679 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм | м2 | 17 175.25 |
| 13.2.01.06-0680 | Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм | м2 | 17 184.47 |
| 13.2.03.01-0011 | Камни булыжные | м3 | 3 663.00 |
| 13.2.03.01-0021 | Камни брусчатые пиленые из гранита, месторождение Возрождение, размеры 100х100 (80х80) мм, толщина 100 (80) мм | м2 | 2 983.80 |
| 13.2.03.01-0022 | Камни брусчатые колотые из гранита, месторождение Габбро, размеры 100х100 мм, толщина 100 мм | м2 | 1 890.19 |
| 13.2.03.01-0042 | Камни брусчатые полнопиленые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 60 мм | м2 | 2 457.60 |
| 13.2.03.01-0045 | Камни брусчатые полнопиленые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 100 мм | м2 | 5 976.25 |
| 13.2.03.01-0047 | Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 50 мм | м2 | 1 632.31 |
| 13.2.03.01-0048 | Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 60 мм | м2 | 1 992.28 |
| 13.2.03.01-0050 | Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 80 мм | м2 | 1 944.75 |
| 13.2.03.01-0051 | Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 100 мм | м2 | 2 629.35 |
| 13.2.03.01-0053 | Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 50 мм | м2 | 2 234.13 |
| 13.2.03.01-0054 | Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 60 мм | м2 | 2 767.83 |
| 13.2.03.01-0056 | Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 80 мм | м2 | 3 371.76 |
| 13.2.03.01-0057 | Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 100 мм | м2 | 4 037.75 |
| 13.2.03.01-0059 | Камни брусчатые полнопиленые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 50 мм | м2 | 2 352.03 |
| 13.2.03.01-0060 | Камни брусчатые полнопиленые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 60 мм | м2 | 2 450.16 |
| 13.2.03.01-0062 | Камни брусчатые полнопиленые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 80 мм | м2 | 3 018.71 |
| 13.2.03.01-0065 | Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 50 мм | м2 | 1 626.11 |
| 13.2.03.01-0066 | Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 60 мм | м2 | 1 984.83 |
| 13.2.03.01-0067 | Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 70 мм | м2 | 2 207.07 |
| 13.2.03.01-0068 | Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 80 мм | м2 | 2 354.84 |
| 13.2.03.01-0069 | Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 100 мм | м2 | 2 675.21 |
| 13.2.03.01-0071 | Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 80х80 (100х100) мм, толщина 50 мм | м2 | 2 631.22 |
| 13.2.03.01-0072 | Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 80х80 (100х100) мм, толщина 60 мм | м2 | 2 899.98 |
| 13.2.03.01-0074 | Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 80х80 (100х100) мм, толщина 80 мм | м2 | 3 390.97 |
| 13.2.03.01-0075 | Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 80х80 (100х100) мм, толщина 100 мм | м2 | 3 773.38 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает