1 242 позиций ФСБЦ-2022, страница 2 из 13. Цены в базисном уровне на 1 января 2022 года.
| Код | Наименование | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 11.1.01.12-0027 | Доска обшивочная лиственных пород (ольха), сорт Экстра, профиль штиль, толщина 13-14 мм, ширина 96-146 мм | м3 | 104 312.89 |
| 11.1.01.12-0029 | Доска обшивочная лиственных пород (ольха), сорт А, профиль штиль, толщина 13-14 мм, ширина 96-146 мм | м3 | 75 752.89 |
| 11.1.01.12-0030 | Доска обшивочная лиственных пород (ольха), сорт В, профиль штиль, толщина 13-14 мм, ширина 96-146 мм | м3 | 61 472.89 |
| 11.1.01.12-0031 | Доска обшивочная лиственных пород (ольха), сорт С, профиль штиль, толщина 13-14 мм, ширина 96-146 мм | м3 | 47 192.89 |
| 11.1.01.12-0032 | Доска обшивочная лиственных пород (липа), сорт Экстра, профиль штиль, толщина 13-14 мм, ширина 96-146 мм | м3 | 112 444.35 |
| 11.1.01.12-0034 | Доска обшивочная лиственных пород (липа), сорт А, профиль штиль, толщина 13-14 мм, ширина 96-146 мм | м3 | 82 170.75 |
| 11.1.01.12-0035 | Доска обшивочная лиственных пород (липа), сорт В, профиль штиль, толщина 13-14 мм, ширина 96-146 мм | м3 | 69 961.35 |
| 11.1.01.12-0036 | Доска обшивочная лиственных пород (липа), сорт С, профиль штиль, толщина 13-14 мм, ширина 96-146 мм | м3 | 55 824.15 |
| 11.1.01.12-0037 | Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт Экстра, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм | м3 | 42 904.82 |
| 11.1.01.12-0039 | Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт А, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм | м3 | 27 625.22 |
| 11.1.01.12-0040 | Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт В, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм | м3 | 25 197.62 |
| 11.1.01.12-0041 | Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт С, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм | м3 | 20 199.62 |
| 11.1.01.12-0042 | Доска обшивочная хвойных пород (лиственница), сорт Экстра, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм | м3 | 106 801.56 |
| 11.1.01.12-0044 | Доска обшивочная хвойных пород (лиственница), сорт А, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм | м3 | 78 669.96 |
| 11.1.01.12-0045 | Доска обшивочная хвойных пород (лиственница), сорт В, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм | м3 | 64 247.16 |
| 11.1.01.12-0046 | Доска обшивочная хвойных пород (лиственница), сорт С, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм | м3 | 50 109.96 |
| 11.1.01.12-0047 | Доска обшивочная хвойных пород (кедр), сорт Экстра, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм | м3 | 106 707.93 |
| 11.1.01.12-0049 | Доска обшивочная хвойных пород (кедр), сорт А, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм | м3 | 78 576.33 |
| 11.1.01.12-0050 | Доска обшивочная хвойных пород (кедр), сорт В, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм | м3 | 64 153.53 |
| 11.1.01.12-0051 | Доска обшивочная хвойных пород (кедр), сорт С, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм | м3 | 50 016.33 |
| 11.1.01.12-0052 | Доска обшивочная лиственных пород (ольха), сорт Экстра, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм | м3 | 104 312.89 |
| 11.1.01.12-0054 | Доска обшивочная лиственных пород (ольха), сорт А, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм | м3 | 75 610.09 |
| 11.1.01.12-0055 | Доска обшивочная лиственных пород (ольха), сорт В, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм | м3 | 61 330.09 |
| 11.1.01.12-0056 | Доска обшивочная лиственных пород (ольха), сорт С, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм | м3 | 46 907.29 |
| 11.1.01.12-0057 | Доска обшивочная лиственных пород (липа), сорт Экстра, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм | м3 | 112 301.55 |
| 11.1.01.12-0059 | Доска обшивочная лиственных пород (липа), сорт А, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм | м3 | 83 741.55 |
| 11.1.01.12-0060 | Доска обшивочная лиственных пород (липа), сорт В, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм | м3 | 69 461.55 |
| 11.1.01.12-0061 | Доска обшивочная лиственных пород (липа), сорт С, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм | м3 | 55 609.95 |
| 11.1.01.13-0013 | Паркет штучный из бука, размеры 350х70 мм | м2 | 835.22 |
| 11.1.01.13-0016 | Паркет штучный из граба, размеры 350х70 мм | м2 | 1 535.36 |
| 11.1.01.13-0019 | Паркет штучный из дуба, размеры 200х50 мм | м2 | 982.86 |
| 11.1.01.13-0022 | Паркет штучный из дуба, размеры 250х50 мм | м2 | 982.45 |
| 11.1.01.13-0024 | Паркет штучный из дуба, размеры 300х50 мм | м2 | 1 031.48 |
| 11.1.01.13-0026 | Паркет штучный из дуба, размеры 350х50 мм | м2 | 1 145.90 |
| 11.1.01.13-0027 | Паркет штучный из дуба, размеры 350х70 мм | м2 | 1 276.96 |
| 11.1.01.13-0029 | Паркет штучный из дуба, размеры 400х50 мм | м2 | 1 280.36 |
| 11.1.01.13-0035 | Паркет штучный из клена, размеры 350х70 мм | м2 | 1 535.36 |
| 11.1.01.13-0040 | Паркет штучный из ясеня, размеры 350х70 мм | м2 | 1 309.43 |
| 11.1.01.13-0045 | Паркет штучный из дуба, размеры 300х60 мм | м2 | 1 865.32 |
| 11.1.01.13-0100 | Паркет штучный из бука, размеры 250х50 мм | м2 | 748.82 |
| 11.1.01.13-0102 | Паркет штучный из бука, размеры 300х60 мм | м2 | 966.59 |
| 11.1.01.13-0103 | Паркет штучный из бука, размеры 300х50 мм | м2 | 920.68 |
| 11.1.01.13-0104 | Паркет штучный из бука, размеры 350х50 мм | м2 | 920.68 |
| 11.1.01.13-0106 | Паркет штучный из бука, размеры 400х50 мм | м2 | 966.59 |
| 11.1.01.13-0109 | Паркет штучный из бука, размеры 450х50 мм | м2 | 966.59 |
| 11.1.01.14-0002 | Плинтус дубовый прирезанный, покрытый лаком | м | 331.16 |
| 11.1.01.14-0011 | Плинтус для полов из древесины, сечение 16х44 мм | м | 153.33 |
| 11.1.01.14-0012 | Плинтус для полов из древесины, сечение 16х54 мм | м | 57.94 |
| 11.1.01.14-0013 | Плинтус для полов из древесины, сечение 19х44 мм | м | 52.09 |
| 11.1.01.14-0014 | Плинтус для полов из древесины, сечение 19х54 мм | м | 44.44 |
| 11.1.01.14-0015 | Плинтус для полов из древесины, сечение 12х37 мм | м | 46.17 |
| 11.1.01.14-0016 | Плинтус для полов из древесины, сечение 17х44 мм | м | 58.72 |
| 11.1.01.14-0017 | Плинтус для полов из древесины, сечение 19х36 мм | м | 55.22 |
| 11.1.01.14-0018 | Плинтус для полов из древесины, сечение 17х54 мм | м | 62.21 |
| 11.1.01.14-0021 | Плинтус для полов из древесины хвойных пород, неокрашенный, сечение 16х36 мм | м | 21.33 |
| 11.1.01.14-0022 | Плинтус для полов из древесины хвойных пород, окрашенный, сечение 16х36 мм | м | 29.59 |
| 11.1.01.14-0023 | Плинтус для полов из древесины хвойных пород, окрашенный, сечение 17х44 мм | м | 39.51 |
| 11.1.01.14-0024 | Плинтус для полов из древесины хвойных пород, окрашенный, сечение 19х54 мм | м | 47.69 |
| 11.1.01.14-0031 | Плинтус для полов из твердолиственных пород, прирезанный, окрашенный, сечение 33х35 мм | м | 51.57 |
| 11.1.01.14-0032 | Плинтус для полов из твердолиственных пород, прирезанный, покрытый лаком, сечение 44х47 мм | м | 182.19 |
| 11.1.01.14-0033 | Плинтус для полов из древесины хвойных пород, фигурный, сечение 60х13 мм | м | 62.04 |
| 11.1.01.14-0034 | Плинтус для полов из древесины хвойных пород, фигурный, сечение 50х13 мм | м | 50.78 |
| 11.1.01.15-0001 | Поручни дубовые, сечение 44х65 мм | м | 477.01 |
| 11.1.01.15-0011 | Поручни из древесины, сечение 26х54 мм | м | 136.60 |
| 11.1.01.15-0012 | Поручни из древесины, сечение 26х75 мм | м | 193.90 |
| 11.1.01.15-0013 | Поручни из древесины, сечение 44х54 мм | м | 194.80 |
| 11.1.01.15-0014 | Поручни из древесины, сечение 44х75 мм | м | 248.67 |
| 11.1.01.16-0002 | Шашки деревянные для торцовых полов, пропитанные маслянистыми антисептиками, тип 1, 2, высота 60, 80 мм | м3 | 24 051.71 |
| 11.1.02.01-0001 | Лесоматериалы круглые лиственных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 8 457.66 |
| 11.1.02.01-0002 | Лесоматериалы круглые лиственных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 20-40 см, сорт II-III | м3 | 8 457.66 |
| 11.1.02.01-0012 | Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт I-III | м3 | 7 906.78 |
| 11.1.02.01-0022 | Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 22-34 см, сорт I-III | м3 | 7 994.92 |
| 11.1.02.01-0031 | Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 4 251.48 |
| 11.1.02.02-0001 | Дрова разделанные 1 группы (береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб), длина до 1 м | м3 | 3 783.88 |
| 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м | м3 | 2 784.50 |
| 11.1.02.03-0003 | Жерди хвойных пород, длина 3-6,5 м, толщина 3-5 см | м3 | 2 784.50 |
| 11.1.02.04-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (ель) неокоренные, длина 4,5-6,5 м, диаметр 16-24 см, сорт II-III | м3 | 8 075.06 |
| 11.1.02.04-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (ель, сосна, пихта) неокоренные, длина 8,5-13 м, диаметр 16-24 см, сорт I-III | м3 | 7 906.78 |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 6 442.06 |
| 11.1.02.04-0051 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 18 см | м3 | 16 131.37 |
| 11.1.02.04-0053 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-11 м, диаметр в вершине 20 см | м3 | 16 109.89 |
| 11.1.02.04-0054 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 16 см | м3 | 16 109.89 |
| 11.1.02.04-0057 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 24 см | м3 | 16 109.89 |
| 11.1.02.04-0072 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-11 м, диаметр в вершине 22 см | м3 | 16 109.89 |
| 11.1.02.04-0074 | Лесоматериалы круглые из лиственницы неокоренные длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 16-28 см, сорт I-III | м3 | 7 178.18 |
| 11.1.02.04-0081 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-7,5 м, диаметр в вершине 14 см | м3 | 16 131.37 |
| 11.1.02.04-0092 | Лесоматериалы круглые из лиственницы неокоренные, длина 4,5-6,5 м, диаметр 16-24 см, сорт II-III | м3 | 6 442.06 |
| 11.1.02.04-0093 | Лесоматериалы круглые из лиственницы неокоренные, длина 8,5-11 м, диаметр 16-24 см, сорт I-III | м3 | 6 434.04 |
| 11.1.02.05-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III | м3 | 8 877.62 |
| 11.1.02.06-0001 | Лесоматериалы круглые (бревна) хвойных пород (сосна, ель) неокоренные для свай, длина 4,5-13 м, диаметр 22-34 см, сорт I-III | м3 | 7 782.24 |
| 11.1.02.07-0001 | Обапол хвойных пород (сосна, ель), длина более 1,6 м | м3 | 12 277.65 |
| 11.1.02.07-0002 | Обапол хвойных пород (сосна, ель), длина до 1,6 м | м3 | 10 200.27 |
| 11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 3 176.00 |
| 11.1.03.01-0001 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ | м3 | 39 263.81 |
| 11.1.03.01-0002 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ | м3 | 39 263.81 |
| 11.1.03.01-0026 | Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа), естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 80-100 мм, сорт III | м3 | 12 586.04 |
| 11.1.03.01-0042 | Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие), естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 22-70 мм, сорт II | м3 | 16 655.00 |
| 11.1.03.01-0043 | Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие), естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 22-70 мм, сорт III | м3 | 16 655.00 |
| 11.1.03.01-0044 | Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие), естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 80-100 мм, сорт I | м3 | 17 675.00 |
| 11.1.03.01-0045 | Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие), естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 80-100 мм, сорт II | м3 | 16 655.00 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает