05. Материалы для отделочных работ

1 213 позиций ФСБЦ-2022, страница 4 из 13. Цены в базисном уровне на 1 января 2022 года.

КодНаименованиеЕд.Цена, ₽
05.1.02.10-0050 Утяжелители из двух полуколец железобетонных с соединительными деталями (шпильки, гайки, шайбы) типа 2УТК для балластировки криволинейного участка труб диаметром 1200 мм компл 44 157.52
05.1.02.10-0051 Утяжелители из двух полуколец железобетонных с соединительными деталями (шпильки, гайки, шайбы) типа 2УТК для балластировки криволинейного участка труб диаметром 1400 мм компл 58 286.24
05.1.02.10-0060 Устройство балластирующее железобетонное (КБУ) из двух полуколец, бетон В22,5, с соединительными деталями и двумя опорными поясами для труб наружным диаметром 325 мм шт 5 852.32
05.1.02.10-0061 Устройство балластирующее железобетонное (КБУ) из двух полуколец, бетон В22,5, с соединительными деталями и двумя опорными поясами для труб наружным диаметром 377 мм шт 6 034.22
05.1.02.10-0062 Устройство балластирующее железобетонное (КБУ) из двух полуколец, бетон В22,5, с соединительными деталями и двумя опорными поясами для труб наружным диаметром 426 мм шт 6 426.67
05.1.02.10-0063 Устройство балластирующее железобетонное (КБУ) из двух полуколец, бетон В22,5, с соединительными деталями и двумя опорными поясами для труб наружным диаметром 530 мм шт 7 615.35
05.1.02.10-0065 Устройство балластирующее железобетонное (КБУ) из двух полуколец, бетон В22,5, с соединительными деталями и двумя опорными поясами для труб наружным диаметром 720 мм шт 20 234.19
05.1.02.10-0067 Устройство балластирующее железобетонное (КБУ) из двух полуколец, бетон В22,5, с соединительными деталями и двумя опорными поясами для труб наружным диаметром 1020 мм шт 25 127.89
05.1.02.10-0068 Устройство балластирующее железобетонное (КБУ) увеличенной массы из двух полуколец, бетон В22,5, с соединительными деталями и двумя опорными поясами для труб наружным диаметром 1020 мм шт 28 360.19
05.1.02.10-0071 Устройство балластирующее железобетонное (КБУ) из двух полуколец, бетон В22,5, с соединительными деталями и двумя опорными поясами для труб наружным диаметром 1220 мм шт 30 431.70
05.1.02.10-0072 Устройство балластирующее железобетонное (КБУ) увеличенной массы из двух полуколец, бетон В22,5, с соединительными деталями и двумя опорными поясами для труб наружным диаметром 1220 мм шт 33 402.35
05.1.02.10-0081 Устройство балластирующее железобетонное (БУОТ) из двух призматических блоков, бетон В12,5, с двумя соединительными поясами из технической ткани, для труб наружным диаметром 530 мм шт 4 759.69
05.1.02.10-0082 Устройство балластирующее железобетонное (БУОТ) из двух призматических блоков, бетон В12,5, с двумя соединительными поясами из технической ткани, для труб наружным диаметром 720 мм шт 13 143.67
05.1.02.10-0083 Устройство балластирующее железобетонное (БУОТ) из двух призматических блоков, бетон В12,5, с двумя соединительными поясами из технической ткани, для труб наружным диаметром 820 мм шт 13 143.67
05.1.02.10-0084 Устройство балластирующее железобетонное (БУОТ) из двух призматических блоков, бетон В12,5, с двумя соединительными поясами из технической ткани, для труб наружным диаметром 1020 мм шт 13 143.67
05.1.02.10-0086 Устройство балластирующее железобетонное (БУОТ) из двух призматических блоков, бетон В12,5, с двумя соединительными поясами из технической ткани, для труб наружным диаметром 1220 мм шт 15 653.93
05.1.02.10-2000 Устройство балластирующее охватывающего типа железобетонное из двух блоков, с соединительными поясами, для магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов наружным диаметром 1220 мм шт 21 715.27
05.1.03.01-0001 Балки железобетонные обвязочные м3 18 262.50
05.1.03.02-0001 Балки подкрановые железобетонные пролетом 6 м, объем до 1,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 27 395.83
05.1.03.02-0011 Балки железобетонные подкрановые, пролет 6 м, объем до 1,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 34 124.18
05.1.03.02-0012 Балки железобетонные подкрановые, пролет 6 м, объем до 1,5 м3, бетон В40, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 36 688.93
05.1.03.02-0019 Балки железобетонные подкрановые, пролет 6 м, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 41 385.01
05.1.03.03-0001 Балки стропильные двускатные железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 23 413.25
05.1.03.03-0003 Балки стропильные двускатные железобетонные, объем до 5 м3, бетон В40, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 22 596.74
05.1.03.03-0004 Балки стропильные двускатные железобетонные, объем до 5 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 27 359.39
05.1.03.03-0009 Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные объем до 2,0 м3, бетон В30, расход арматуры 110 кг/м3 м3 20 001.85
05.1.03.03-0010 Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 23 700.27
05.1.03.03-0011 Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В40, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 24 478.17
05.1.03.03-0012 Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В45, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 26 547.87
05.1.03.03-0013 Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В50, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 27 930.48
05.1.03.03-0014 Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 18 м, объем до 3,5 м3, бетон В45, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 26 547.87
05.1.03.03-0021 Балки стропильные железобетонные для покрытий зданий с пролетом 6 и 9 м, бетон В30, объем до 1,5 м3, расход арматуры 130 кг/м3 м3 23 700.27
05.1.03.03-0031 Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 18 488.64
05.1.03.03-0033 Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 21 457.47
05.1.03.03-0034 Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 22 566.32
05.1.03.03-0035 Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 17 640.59
05.1.03.03-0036 Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 19 011.84
05.1.03.03-0037 Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В35, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 19 664.78
05.1.03.03-0038 Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 21 354.51
05.1.03.05-0001 Блоки капителей железобетонные, объем до 1,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 22 465.29
05.1.03.06-0011 Колонны двухветвевые и рамной конструкции железобетонные, состоящие из двух колонн и ригеля, бетон В30, объем от 1 до 4 м3, весом от 5 до 15 т, расход арматуры 100 кг/м3 м3 35 380.57
05.1.03.06-1012 Колонны прямоугольного сечения для коллекторов железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 17 205.74
05.1.03.07-0005 Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 30 114.27
05.1.03.07-0007 Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 30 381.28
05.1.03.07-0025 Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 35 895.74
05.1.03.07-0038 Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 33 506.99
05.1.03.07-0121 Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 2 м3, бетон В40, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 38 234.26
05.1.03.07-0649 Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 м3 24 640.47
05.1.03.07-0652 Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 32 280.49
05.1.03.07-0812 Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 1,9 м3, бетон В40, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 37 962.51
05.1.03.07-0922 Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 31 057.21
05.1.03.09-0010 Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 м3 16 360.36
05.1.03.09-0021 Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 20 135.90
05.1.03.09-0046 Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 18 572.27
05.1.03.09-0071 Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 21 105.05
05.1.03.09-0074 Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3 м3 26 075.96
05.1.03.09-0076 Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 22 097.60
05.1.03.11-0009 Перемычки плитные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 17 584.06
05.1.03.11-0010 Перемычки плитные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 22 424.50
05.1.03.11-0021 Перемычки плитные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 20 638.63
05.1.03.11-0024 Перемычки плитные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3 м3 23 381.54
05.1.03.11-0031 Перемычки плитные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 м3 16 337.39
05.1.03.12-0070 Прогоны железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 м3 13 341.14
05.1.03.12-0071 Прогоны железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 25 670.55
05.1.03.12-0072 Прогоны железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3 м3 18 433.55
05.1.03.12-0073 Прогоны железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 23 706.71
05.1.03.12-0074 Прогоны железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В20, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 31 507.93
05.1.03.12-0075 Прогоны железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 37 960.97
05.1.03.13-0039 Ригели железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3 м3 36 395.09
05.1.03.13-0040 Ригели железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3 м3 39 478.95
05.1.03.13-0043 Ригели железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 28 849.27
05.1.03.13-0044 Ригели железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 30 039.44
05.1.03.13-0081 Ригели железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 25 917.72
05.1.03.13-0088 Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 25 801.88
05.1.03.13-0125 Ригели железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 21 775.02
05.1.03.13-0128 Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 27 771.44
05.1.03.13-0129 Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3 м3 31 973.20
05.1.03.13-0147 Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 26 412.73
05.1.03.13-0150 Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3 м3 28 277.83
05.1.03.13-0151 Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3 м3 36 569.78
05.1.03.13-0157 Ригели железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 23 747.98
05.1.03.13-0158 Ригели железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 30 204.24
05.1.03.13-0159 Ригели железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 25 389.29
05.1.03.13-0172 Ригели железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 20 869.45
05.1.03.13-0173 Ригели железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3 м3 31 769.30
05.1.03.13-0183 Ригели железобетонные ВЛ и ОРУ, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 25 987.06
05.1.03.13-0196 Ригели железобетонные, объем до 2,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 24 529.03
05.1.03.16-0014 Балки железобетонные преднапряженные температурно-неразрезанных пролетных строений, бетон В35, расход арматуры до 200 кг/м3 м3 52 514.09
05.1.04.01-1016 Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 27 582.85
05.1.04.01-1018 Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 29 843.39
05.1.04.01-1020 Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 33 190.11
05.1.04.01-1038 Блоки стеновые для коллекторов железобетонные, объем от 1,1 до 1,8 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 18 405.89
05.1.04.01-1040 Блоки стеновые для коллекторов железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 20 746.74
05.1.04.01-1042 Блоки стеновые угловые для коллекторов железобетонные, объем от 0,5 до 1,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 11 756.17
05.1.04.02-0012 Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 2,4 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 21 095.97
05.1.04.02-0026 Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 2,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 22 399.04
05.1.04.02-0042 Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 3,3 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 21 128.15
05.1.04.02-0049 Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 1,9 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 19 736.04
05.1.04.02-0061 Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 28 052.84
05.1.04.02-0064 Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 1,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 24 971.44

Считать по этим нормам, а не искать их вручную

Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.

Сделать смету из ведомости объёмов работ →

Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает