752 позиций ФСБЦ-2022, страница 8 из 8. Цены в базисном уровне на 1 января 2022 года.
| Код | Наименование | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 04.3.02.11-0001 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В40 (М550) | т | 8 644.68 |
| 04.3.02.11-0011 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300) | т | 6 704.81 |
| 04.3.02.11-0012 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В30 (М400) | т | 7 507.27 |
| 04.3.02.11-0016 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200) | т | 5 298.71 |
| 04.3.02.11-0017 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В25 (М350) | т | 7 253.26 |
| 04.3.02.12-0001 | Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из ячеистого бетона, пенобетона и пенополистиролбетона, В5 (М75), F25, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 10 146.00 |
| 04.3.02.12-0002 | Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из бетона, цемента и кирпича, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 11 411.73 |
| 04.3.02.12-0007 | Смеси сухие цементно-известковые штукатурные, реставрационные для поверхностей из бетона, кирпича, натурального и искусственного камня в сухих помещениях, класс В1,5 (М25), крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 10 920.27 |
| 04.3.02.13-0022 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм | кг | 22.47 |
| 04.3.02.13-0101 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, натурального, искусственного камня и кирпича, эксплуатируемых в помещениях с повышенной влажностью, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,7-1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 8 836.98 |
| 04.3.02.13-0102 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, натурального, искусственного камня и кирпича, механизированного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,7-1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 9 861.41 |
| 04.3.02.13-0103 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, натурального, искусственного камня и кирпича, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,7-1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 7 759.33 |
| 04.3.02.13-0104 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные гидроизоляционные с полимерными добавками для внутренних и наружных работ, ручного и механизированного нанесения, класс В12,5 (М150) | т | 6 329.05 |
| 04.3.02.13-0107 | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100 | т | 5 740.85 |
| 04.3.02.13-0221 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В3,5 (М50) | т | 2 980.05 |
| 04.3.02.13-0223 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100) | т | 2 980.05 |
| 04.3.02.13-0232 | Смеси сухие цементно-песчаные шпаклевочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 1,8-2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 6 438.59 |
| 04.3.02.13-0357 | Смеси сухие известково-цементные кладочные, класс В0,75 (М15) | т | 3 083.81 |
| 04.3.02.13-0358 | Смеси сухие известково-цементные кладочные, класс В1,5 (М25) | т | 3 213.96 |
| 04.3.02.13-0359 | Смеси сухие известково-цементные кладочные, класс В3,5 (М50) | т | 3 260.72 |
| 04.3.02.13-0360 | Смеси сухие известково-цементные кладочные, класс В5 (М75) | т | 3 315.30 |
| 04.3.02.14-0002 | Смеси сухие на цементной основе и модифицирующих добавок для заполнения трещин между тоннельной обделкой и грунтом при щитовом способе проходки тоннелей, класс В5 (М75), F50, W8, крупность заполнителя до 3 мм, расход 1800 кг/м3 | т | 17 245.88 |
| 04.3.02.14-0101 | Смеси сухие штукатурные известковые, крупнозернистые с карбонатным наполнителем, крупность заполнителя 2,5 мм, прочность при сжатии не менее 1,0 МПа | т | 5 338.16 |
| 04.3.02.14-0109 | Состав двухкомпонентный из сухой смеси на основе цементного вяжущего, песка, модифицирующей добавки на основе латекса и микрокремниевой суспензии, поверхностно-восстановительный, коррозионно-защитный, W10, F50, ПК 4-7, прочность на сжатие 45 МПа, прочность при изгибе 8 МПа, плотность растворной смеси 2100 кг/м3, адгезионная прочность к бетону/металлу 1,0/0,5 МПа, механизированного и ручного нанесения, для санации стальных трубопроводов и бетонных конструкций в системе питьевого водоснабжения | кг | 355.81 |
| 04.3.02.14-0110 | Состав полимерцементный двухкомпонентный из сухой смеси на основе цемента, минерального заполнителя, армирующего волокна, модифицирующих добавок (компонент A) и полимеров в водной дисперсии (компонент B) для защиты и гидроизоляции бетона, F300, W12, адгезионная прочность не менее 2 МПа | кг | 118.54 |
| 04.3.02.14-1000 | Смеси сухие гидроизоляционные на основе активированного бентонита для создания пастообразных противофильтрационных завес и экранов, расход 30-50 кг/м2 | т | 34 324.64 |
| 04.3.02.14-1001 | Смеси сухие гидроизоляционные на основе активированного бентонита для создания насыпных противофильтрационных завес и экранов, расход 75-105 кг/м2 | т | 13 871.63 |
| 04.3.02.18-0002 | Смеси сухие строительные клеевые, С0 | т | 6 965.00 |
| 04.3.02.18-0004 | Смеси сухие строительные клеевые, С0T | т | 8 665.00 |
| 04.3.02.18-0015 | Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсокартонных листов и минераловатных плит, мелкозернистые, для внутренних работ, ручного нанесения, В3,5 | кг | 12.17 |
| 04.3.02.18-0018 | Смеси сухие строительные клеевые, С1 | т | 7 305.00 |
| 04.3.02.18-0020 | Смеси сухие строительные клеевые, С1T | т | 8 325.00 |
| 04.3.02.18-0022 | Смеси сухие строительные клеевые, С1TE | т | 10 195.00 |
| 04.3.02.18-0024 | Смеси сухие строительные клеевые, С1TF | т | 20 701.00 |
| 04.3.02.18-0050 | Смеси сухие строительные клеевые, С2 | т | 12 201.00 |
| 04.3.02.18-0052 | Смеси сухие строительные клеевые, С2T | т | 18 593.00 |
| 04.3.02.18-0054 | Смеси сухие строительные клеевые, С2TE | т | 10 195.00 |
| 04.3.02.18-0064 | Смеси сухие строительные клеевые, С2S1 | т | 22 482.60 |
| 04.3.02.18-0068 | Смеси сухие строительные клеевые, С2TES1 | т | 20 225.00 |
| 04.3.02.18-0082 | Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из натурального камня, гранита и керамогранита, класс C2TES2, В10, F50, расход 2,5-6,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | кг | 117.93 |
| 04.3.02.18-0100 | Смеси сухие строительные клеевые на цементной основе для укладки напольной и настенной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита, класс С2, В1.5, F50, расход 1,2-1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 15 396.70 |
| 04.3.02.18-0102 | Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, клинкера, натурального, искусственного камня и керамогранита, класс C1, В1, F100, расход 1,25-1,30 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 10 179.40 |
| 04.3.02.18-0104 | Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики и блоков из ячеистого бетона, класс C0T, В1, F100, расход 1,25-1,35 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 8 709.91 |
| 04.3.02.18-0106 | Смеси сухие клеевые гидроизоляционные на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита в резервуарах для воды, класс C1T, В1, F100, расход 1,25-1,30 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 16 731.60 |
| 04.3.02.18-0108 | Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из натурального камня и керамогранита, класс C1TE, В1,5, F100, расход 1,20-1,30 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 15 596.34 |
| 04.3.02.18-0110 | Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, клинкера, натурального, искусственного камня и керамогранита, класс C1T, В1,5, F100, расход 1,25-1,30 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 12 801.43 |
| 04.3.02.18-0130 | Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольных и тротуарных плит из натурального, искусственного камня и керамогранита, класс C2, В25, крупность заполнителя до 5 мм, расход 1,0-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 11 058.36 |
| 04.3.02.18-0132 | Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, искусственного камня и керамогранита, класс C2T В20, крупность заполнителя до 0,315 мм, расход 1,0-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 16 069.49 |
| 04.3.02.18-0134 | Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольных и настенных плит из керамики, натурального, искусственного камня и керамогранита, класс C2FT, В20, крупность заполнителя до 0,315 мм, расход 1,0-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 31 439.33 |
| 04.3.02.18-0136 | Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, класс C1T, В12,5, крупность заполнителя до 0,315 мм, расход 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 9 942.06 |
| 04.3.02.18-0138 | Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для облицовки печей и каминов плиткой из керамики, класс C2T, В10, крупность заполнителя до 0,315 мм, расход 1,0-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 48 493.42 |
| 04.3.02.18-0140 | Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, натурального камня и керамогранита, класс C2TES1, В12,5, крупность заполнителя до 0,315 мм, расход 1,0-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 36 207.06 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает