752 позиций ФСБЦ-2022, страница 5 из 8. Цены в базисном уровне на 1 января 2022 года.
| Код | Наименование | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 04.2.01.01-1292 | Смеси асфальтобетонные А 16 ОТ на PG | т | 6 239.81 |
| 04.2.01.01-1294 | Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на PG | т | 6 544.16 |
| 04.2.01.01-1296 | Смеси асфальтобетонные А 16 НН на PG | т | 6 753.79 |
| 04.2.01.01-1298 | Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на PG | т | 6 722.21 |
| 04.2.01.01-1300 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на PG | т | 6 561.71 |
| 04.2.01.01-1302 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на PG | т | 6 901.14 |
| 04.2.01.01-1304 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на PG | т | 6 940.61 |
| 04.2.01.01-1306 | Смеси асфальтобетонные А 22 ОЛ на PG | т | 6 114.39 |
| 04.2.01.01-1308 | Смеси асфальтобетонные А 22 ОН на PG | т | 6 364.36 |
| 04.2.01.01-1310 | Смеси асфальтобетонные А 22 ОТ на PG | т | 6 373.13 |
| 04.2.01.01-1312 | Смеси асфальтобетонные А 22 НЛ на PG | т | 6 455.58 |
| 04.2.01.01-1314 | Смеси асфальтобетонные А 22 НН на PG | т | 6 767.82 |
| 04.2.01.01-1316 | Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на PG | т | 6 773.08 |
| 04.2.01.01-1318 | Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на PG | т | 6 866.93 |
| 04.2.01.01-1320 | Смеси асфальтобетонные А 22 ВТ на PG | т | 6 901.14 |
| 04.2.01.01-1322 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОЛ на PG | т | 6 006.51 |
| 04.2.01.01-1324 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОН на PG | т | 6 313.49 |
| 04.2.01.01-1326 | Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на PG | т | 6 321.38 |
| 04.2.01.01-1328 | Смеси асфальтобетонные А 32 НН на PG | т | 6 730.11 |
| 04.2.01.01-1330 | Смеси асфальтобетонные А 32 НТ на PG | т | 6 734.49 |
| 04.2.01.02-0003 | Смеси асфальтобетонные высокопористые крупнозернистые, марка I | т | 3 405.38 |
| 04.2.01.02-0004 | Смеси асфальтобетонные высокопористые крупнозернистые, марка II | т | 3 335.85 |
| 04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка I | т | 3 272.47 |
| 04.2.01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II | т | 3 272.47 |
| 04.2.01.02-0007 | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка I | т | 3 478.17 |
| 04.2.01.02-0008 | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка II | т | 3 478.17 |
| 04.2.02.01-0160 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА8 НН на ПБВ | т | 8 870.79 |
| 04.2.02.01-0162 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА8 НН (ПТ) на ПБВ | т | 9 522.99 |
| 04.2.02.01-0164 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА8 НТ на ПБВ | т | 8 870.79 |
| 04.2.02.01-0166 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА8 НТ (ПТ) на ПБВ | т | 9 522.99 |
| 04.2.02.01-0172 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА8 ВН на ПБВ | т | 8 870.79 |
| 04.2.02.01-0174 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА8 ВН (ПТ) на ПБВ | т | 9 522.99 |
| 04.2.02.01-0176 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА8 ВТ на ПБВ | т | 8 870.79 |
| 04.2.02.01-0178 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА8 ВТ (ПТ) на ПБВ | т | 9 522.99 |
| 04.2.02.01-0184 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НН на ПБВ | т | 8 835.34 |
| 04.2.02.01-0186 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НН (ПТ) на ПБВ | т | 9 487.55 |
| 04.2.02.01-0188 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НТ на ПБВ | т | 8 835.34 |
| 04.2.02.01-0190 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НТ (ПТ) на ПБВ | т | 9 487.55 |
| 04.2.02.01-0192 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НЭ на ПБВ | т | 8 877.87 |
| 04.2.02.01-0194 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НЭ (ПТ) на ПБВ | т | 9 530.08 |
| 04.2.02.01-0196 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВН на ПБВ | т | 8 835.34 |
| 04.2.02.01-0198 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВН (ПТ) на ПБВ | т | 9 487.55 |
| 04.2.02.01-0200 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВТ на ПБВ | т | 8 835.34 |
| 04.2.02.01-0202 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВТ (ПТ) на ПБВ | т | 9 487.55 |
| 04.2.02.01-0204 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВЭ на ПБВ | т | 8 877.87 |
| 04.2.02.01-0206 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВЭ (ПТ) на ПБВ | т | 9 530.08 |
| 04.2.02.01-0208 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 НН на ПБВ | т | 8 757.35 |
| 04.2.02.01-0210 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 НН (ПТ) на ПБВ | т | 9 537.17 |
| 04.2.02.01-0212 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 НТ на ПБВ | т | 8 757.35 |
| 04.2.02.01-0214 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 НТ (ПТ) на ПБВ | т | 9 537.17 |
| 04.2.02.01-0216 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 НЭ на ПБВ | т | 8 814.07 |
| 04.2.02.01-0218 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 НЭ (ПТ) на ПБВ | т | 9 466.28 |
| 04.2.02.01-0220 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВН на ПБВ | т | 8 757.35 |
| 04.2.02.01-0222 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВН (ПТ) на ПБВ | т | 9 409.57 |
| 04.2.02.01-0224 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВТ на ПБВ | т | 8 757.35 |
| 04.2.02.01-0226 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВТ (ПТ) на ПБВ | т | 9 409.57 |
| 04.2.02.01-0228 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВЭ на ПБВ | т | 8 814.07 |
| 04.2.02.01-0230 | Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВЭ (ПТ) на ПБВ | т | 9 466.28 |
| 04.2.03.01-0001 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-10 на БНД | т | 4 218.79 |
| 04.2.03.01-0002 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на БНД | т | 4 218.79 |
| 04.2.03.01-0003 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 на БНД | т | 4 218.79 |
| 04.2.03.01-0004 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-8 | т | 5 865.82 |
| 04.2.03.01-0006 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-11 | т | 5 849.66 |
| 04.2.03.01-0008 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16 | т | 5 654.02 |
| 04.2.03.01-0010 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-22 | т | 5 524.97 |
| 04.2.03.01-0011 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-8 | т | 6 685.81 |
| 04.2.03.01-0012 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-11 | т | 6 622.47 |
| 04.2.03.01-0013 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-16 | т | 6 622.47 |
| 04.2.03.01-0014 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-22 | т | 6 538.53 |
| 04.2.03.01-0051 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на ПБВ | т | 4 807.53 |
| 04.2.03.01-0081 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 на ПБВ | т | 4 807.53 |
| 04.2.03.01-1019 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-10 на ПБВ | т | 4 807.53 |
| 04.2.04.01-0012 | Смеси асфальтобетонные холодные | т | 8 168.47 |
| 04.3.01.02-0001 | Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм | т | 89 945.10 |
| 04.3.01.03-0001 | Раствор хризотилцементный | м3 | 2 750.65 |
| 04.3.01.07-0021 | Раствор штукатурный, известковый, М4 | м3 | 4 025.83 |
| 04.3.01.07-0022 | Раствор штукатурный, известковый, М25 | м3 | 2 827.06 |
| 04.3.01.07-0023 | Раствор штукатурный, известковый, М50 | м3 | 2 860.71 |
| 04.3.01.07-0024 | Раствор штукатурный, известковый, М75 | м3 | 3 001.55 |
| 04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | 3 392.36 |
| 04.3.01.07-0026 | Раствор штукатурный, известковый, М150 | м3 | 3 589.79 |
| 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 | м3 | 3 878.19 |
| 04.3.01.07-0028 | Раствор штукатурный, известковый, М250 | м3 | 3 921.11 |
| 04.3.01.07-0029 | Раствор штукатурный, известковый, М300 | м3 | 3 997.17 |
| 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | 3 338.25 |
| 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 3 486.80 |
| 04.3.01.09-0013 | Раствор готовый кладочный, цементный, М75 | м3 | 3 608.62 |
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 3 778.62 |
| 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 3 948.62 |
| 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 4 033.62 |
| 04.3.01.09-0017 | Раствор готовый кладочный, цементный, М250 | м3 | 4 354.32 |
| 04.3.01.09-0018 | Раствор готовый кладочный, цементный, М300 | м3 | 4 724.25 |
| 04.3.01.09-0019 | Раствор готовый кладочный, цементный, М400 | м3 | 5 541.17 |
| 04.3.01.09-0050 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М50 | м3 | 3 149.62 |
| 04.3.01.09-0052 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М75 | м3 | 3 277.12 |
| 04.3.01.09-0054 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100 | м3 | 3 404.62 |
| 04.3.01.09-0056 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150 | м3 | 3 659.62 |
| 04.3.01.09-0058 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200 | м3 | 3 787.12 |
| 04.3.01.09-0060 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М250 | м3 | 3 872.12 |
| 04.3.01.09-0062 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М300 | м3 | 3 957.12 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает