Станки плоско-шлифовальные с крестовым столом и горизонтальным шпинделем высокой точности
| Единица измерения | маш.-ч |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 743.67 ₽ |
| в том числе оплата труда машинистов | 336.43 ₽ |
| Группа | 91. Машины и механизмы (эксплуатация) |
| Встречается в нормах | 3 раза |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСН27-07-011-01 | Резка гранитных и бетонных малоразмерных плит в построечных условиях | 100 м | 10 |
| ГЭСН27-07-005-04 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке | м реза | 0.16 |
| ГЭСН27-07-005-06 | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к норме 27-07-005-04 | м реза | 0.02 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает