Катки прицепные кольчатые 2 т
| Единица измерения | маш.-ч |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 50.89 ₽ |
| Группа | 91. Машины и механизмы (эксплуатация) |
| Встречается в нормах | 5 раз |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСН47-01-047-01 | Посев луговых газонов тракторной сеялкой | га | 2.92 |
| ГЭСН47-02-093-03 | Прикатывание посевов | га | 1.36 |
| ГЭСН47-02-029-02 | Прикатка пластов перед посадкой | км | 1.05 |
| ГЭСН47-01-046-01 | Устройство газонов | 100 м2 | 0.14 |
| ГЭСН47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 0.14 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает