Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин
| Единица измерения | маш.-ч |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 101.18 ₽ |
| Группа | 91. Машины и механизмы (эксплуатация) |
| Встречается в нормах | 23 раза |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСН05-03-032-10 | Устройство траншей широкозахватным грейфером методом "стена в грунте" под глинистым раствором шириной 0,6-0,8 м глубиной свыше 15 м в грунтах группы:, 5 | 100 м3 | 88.75 |
| ГЭСН05-03-032-05 | Устройство траншей широкозахватным грейфером методом "стена в грунте" под глинистым раствором шириной 0,6-0,8 м глубиной до 15 м в грунтах группы:, 5 | 100 м3 | 88.74 |
| ГЭСН05-03-032-09 | Устройство траншей широкозахватным грейфером методом "стена в грунте" под глинистым раствором шириной 0,6-0,8 м глубиной свыше 15 м в грунтах группы:, 4 | 100 м3 | 86.3 |
| ГЭСН05-03-032-04 | Устройство траншей широкозахватным грейфером методом "стена в грунте" под глинистым раствором шириной 0,6-0,8 м глубиной до 15 м в грунтах группы:, 4 | 100 м3 | 86.28 |
| ГЭСН05-03-032-03 | Устройство траншей широкозахватным грейфером методом "стена в грунте" под глинистым раствором шириной 0,6-0,8 м глубиной до 15 м в грунтах группы:, 3 | 100 м3 | 85.32 |
| ГЭСН05-03-032-08 | Устройство траншей широкозахватным грейфером методом "стена в грунте" под глинистым раствором шириной 0,6-0,8 м глубиной свыше 15 м в грунтах группы:, 3 | 100 м3 | 85.31 |
| ГЭСН05-03-032-02 | Устройство траншей широкозахватным грейфером методом "стена в грунте" под глинистым раствором шириной 0,6-0,8 м глубиной до 15 м в грунтах группы:, 2 | 100 м3 | 84.34 |
| ГЭСН05-03-032-07 | Устройство траншей широкозахватным грейфером методом "стена в грунте" под глинистым раствором шириной 0,6-0,8 м глубиной свыше 15 м в грунтах группы:, 2 | 100 м3 | 84.34 |
| ГЭСН05-03-032-06 | Устройство траншей широкозахватным грейфером методом "стена в грунте" под глинистым раствором шириной 0,6-0,8 м глубиной свыше 15 м в грунтах группы:, 1 | 100 м3 | 82.87 |
| ГЭСН05-03-032-01 | Устройство траншей широкозахватным грейфером методом "стена в грунте" под глинистым раствором шириной 0,6-0,8 м глубиной до 15 м в грунтах группы:, 1 | 100 м3 | 82.85 |
| ГЭСН05-03-020-04 | Устройство буроинъекционных свай в готовых скважинах с использованием разрядно-импульсной технологии (РИТ), диаметр скважин:, свыше 200 до 300 мм | м | 0.41 |
| ГЭСН05-03-020-03 | Устройство буроинъекционных свай в готовых скважинах с использованием разрядно-импульсной технологии (РИТ), диаметр скважин:, свыше 150 до 200 мм | м | 0.35 |
| ГЭСН05-03-020-02 | Устройство буроинъекционных свай в готовых скважинах с использованием разрядно-импульсной технологии (РИТ), диаметр скважин:, свыше 120 до 150 мм | м | 0.29 |
| ГЭСН05-03-020-01 | Устройство буроинъекционных свай в готовых скважинах с использованием разрядно-импульсной технологии (РИТ), диаметр скважин:, до 120 мм | м | 0.27 |
| ГЭСН15-04-051-01 | Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: простых фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону с лесов | 100 м2 | 0.15 |
| ГЭСН15-04-051-04 | Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: потолков по штукатурке или бетону | 100 м2 | 0.15 |
| ГЭСН15-04-051-02 | Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: простых фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону с люлек | 100 м2 | 0.15 |
| ГЭСН15-04-051-03 | Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: стен внутри помещений по штукатурке или бетону | 100 м2 | 0.15 |
| ГЭСН45-02-003-05 | Кладка арок из изделий:, шамотных теплоизоляционных | м3 | 0.02 |
| ГЭСН45-02-003-01 | Кладка арок из изделий:, шамотных плотных | м3 | 0.01 |
| ГЭСН45-02-003-03 | Кладка арок из изделий:, муллитокремнеземистых | м3 | 0.01 |
| ГЭСН45-02-003-02 | Кладка арок из изделий:, муллитовых | м3 | 0.01 |
| ГЭСН45-02-003-04 | Кладка арок из изделий:, динасовых | м3 | 0.01 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает