Бункеры-смесители при кладке дымовых кирпичных труб с эстакадой
| Единица измерения | маш.-ч |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 34.66 ₽ |
| Группа | 91. Машины и механизмы (эксплуатация) |
| Встречается в нормах | 6 раз |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСН45-11-001-03 | Кладка стволов кирпичных труб высотой:, более 60 м | м3 | 0.55 |
| ГЭСН45-02-003-05 | Кладка арок из изделий:, шамотных теплоизоляционных | м3 | 0.08 |
| ГЭСН45-02-003-01 | Кладка арок из изделий:, шамотных плотных | м3 | 0.03 |
| ГЭСН45-02-003-02 | Кладка арок из изделий:, муллитовых | м3 | 0.03 |
| ГЭСН45-02-003-03 | Кладка арок из изделий:, муллитокремнеземистых | м3 | 0.03 |
| ГЭСН45-02-003-04 | Кладка арок из изделий:, динасовых | м3 | 0.03 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает