Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность 180 т
| Единица измерения | маш.-ч |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 10 396.04 ₽ |
| в том числе оплата труда машинистов | 1 147.38 ₽ |
| Группа | 91. Машины и механизмы (эксплуатация) |
| Встречается в нормах | 32 раза |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСНм18-01-008-30 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы:, свыше 90 до 100 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-28 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы:, свыше 70 до 80 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-29 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы:, свыше 80 до 90 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-01 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 10 метров и вылете стрелы крана:, до 10 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-02 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 10 метров и вылете стрелы крана:, свыше 10 до 20 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-03 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 10 метров и вылете стрелы крана:, свыше 20 до 30 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-04 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 10 метров и вылете стрелы крана:, свыше 30 до 40 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-05 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 10 метров и вылете стрелы крана:, свыше 40 до 50 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-06 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 10 метров и вылете стрелы крана:, свыше 50 до 60 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-07 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 10 метров и вылете стрелы крана:, свыше 60 до 70 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-08 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 10 метров и вылете стрелы крана:, свыше 70 до 80 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-09 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 10 метров и вылете стрелы крана:, свыше 80 до 90 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-10 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 10 метров и вылете стрелы крана:, свыше 90 до 100 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-11 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы:, до 10 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-12 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы:, свыше 10 до 20 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-13 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы:, свыше 20 до 30 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-14 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы:, свыше 30 до 40 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-15 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы:, свыше 40 до 50 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-16 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы:, свыше 50 до 60 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-17 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы:, свыше 60 до 70 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-18 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы:, свыше 70 до 80 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-19 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы:, свыше 80 до 90 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-20 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы:, свыше 90 до 100 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-21 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы:, до 10 м | шт | 8.2 |
| ГЭСНм18-01-008-22 | Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы:, свыше 10 до 20 м | шт | 8.2 |
Показаны 25 норм с наибольшим расходом из 32.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает