Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок сечением до 8 м2, пневматические при работе от стационарных компрессорных станций
| Единица измерения | маш.-ч |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 708.29 ₽ |
| Группа | 91. Машины и механизмы (эксплуатация) |
| Встречается в нормах | 158 раз |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСН29-01-070-05 | Проходка тоннелей некругового сечения до 10 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы:, 10-11 | 100 м3 | 64.84 |
| ГЭСН29-01-070-04 | Проходка тоннелей некругового сечения до 10 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы:, 9 | 100 м3 | 64.84 |
| ГЭСН29-01-070-03 | Проходка тоннелей некругового сечения до 10 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы:, 8 | 100 м3 | 64.84 |
| ГЭСН29-01-034-04 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из армоцементных плит в грунтах группы:, 8 | 100 м3 | 60.76 |
| ГЭСН29-01-034-05 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из армоцементных плит в грунтах группы:, 9 | 100 м3 | 60.76 |
| ГЭСН29-01-034-06 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из армоцементных плит в грунтах группы:, 10-11 | 100 м3 | 60.76 |
| ГЭСН29-01-034-03 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из армоцементных плит в грунтах группы:, 6-7 | 100 м3 | 54.95 |
| ГЭСН29-01-070-01 | Проходка тоннелей некругового сечения до 10 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы:, 5 | 100 м3 | 52.75 |
| ГЭСН29-01-034-02 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из армоцементных плит в грунтах группы:, 5 | 100 м3 | 52.75 |
| ГЭСН29-01-070-02 | Проходка тоннелей некругового сечения до 10 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы:, 6-7 | 100 м3 | 52.75 |
| ГЭСН29-01-034-01 | Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из армоцементных плит в грунтах группы:, 4 | 100 м3 | 38.94 |
| ГЭСН29-01-236-05 | Проходка проемов станционных тоннелей в грунтах группы:, 6-7 | 100 м3 | 34.99 |
| ГЭСН29-01-236-04 | Проходка проемов станционных тоннелей в грунтах группы:, 5 | 100 м3 | 33.1 |
| ГЭСН29-01-236-03 | Проходка проемов станционных тоннелей в грунтах группы:, 4 | 100 м3 | 33.1 |
| ГЭСН29-01-236-01 | Проходка проемов станционных тоннелей в грунтах группы:, 1-2 | 100 м3 | 28.39 |
| ГЭСН29-01-236-15 | Проходка проемов станционных тоннелей буровзрывным способом при бурении шпуров перфоратором вблизи действующего тоннеля метрополитена в грунтах группы:, 6-7 | 100 м3 | 28.32 |
| ГЭСН29-01-236-12 | Проходка проемов станционных тоннелей буровзрывным способом при бурении шпуров перфоратором в грунтах группы:, 6-7 | 100 м3 | 28.32 |
| ГЭСН29-01-236-02 | Проходка проемов станционных тоннелей в грунтах группы:, 3 | 100 м3 | 28.24 |
| ГЭСН29-01-236-11 | Проходка проемов станционных тоннелей буровзрывным способом при бурении шпуров перфоратором в грунтах группы:, 5 | 100 м3 | 27.14 |
| ГЭСН29-01-236-14 | Проходка проемов станционных тоннелей буровзрывным способом при бурении шпуров перфоратором вблизи действующего тоннеля метрополитена в грунтах группы:, 5 | 100 м3 | 27.14 |
| ГЭСН35-01-092-07 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород:, 16-18 | 100 м3 | 22.68 |
| ГЭСН35-01-092-08 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород:, 19-20 | 100 м3 | 22.68 |
| ГЭСН35-01-092-05 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород:, 10-12 | 100 м3 | 22.68 |
| ГЭСН35-01-092-06 | Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород:, 13-15 | 100 м3 | 22.68 |
| ГЭСН35-01-207-05 | Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород:, 10-12 | 100 м3 | 22.68 |
Показаны 25 норм с наибольшим расходом из 158.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает