Скреперы самоходные, геометрическая емкость ковша 15,0 м3
| Единица измерения | маш.-ч |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 4 745.15 ₽ |
| в том числе оплата труда машинистов | 549.84 ₽ |
| Группа | 91. Машины и механизмы (эксплуатация) |
| Встречается в нормах | 31 раз |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСН01-03-022-06 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 15 м3, группа грунтов 3 м | 1000 м3 | 19.32 |
| ГЭСН02-02-001-04 | Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша:, 15 м3, группа грунта по трудности разработки 2 | 1000 м3 | 17.56 |
| ГЭСН01-03-022-05 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 15 м3, группа грунтов 2 м | 1000 м3 | 16.53 |
| ГЭСН02-02-001-03 | Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша:, 15 м3, группа грунта по трудности разработки 1 | 1000 м3 | 15.04 |
| ГЭСН01-01-024-04 | Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 14.5 |
| ГЭСН01-03-022-04 | Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 15 м3, группа грунтов 1 м | 1000 м3 | 14.14 |
| ГЭСН01-01-024-03 | Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 12.4 |
| ГЭСН02-02-002-04 | Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, вместимость ковша:, 15 м3, группа грунта по трудности разработки 2 | 1000 м3 | 2.01 |
| ГЭСН01-03-022-18 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять норме: 01-03-022-06 | 1000 м3 | 2 |
| ГЭСН02-02-002-03 | Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, вместимость ковша:, 15 м3, группа грунта по трудности разработки 1 | 1000 м3 | 1.88 |
| ГЭСН01-03-022-17 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять норме: 01-03-022-05 | 1000 м3 | 1.88 |
| ГЭСН01-03-022-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять норме: 01-03-022-04 | 1000 м3 | 1.77 |
| ГЭСН01-03-022-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к норме: 01-03-022-06 | 1000 м3 | 1.66 |
| ГЭСН01-01-024-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с покрытиями низшего типа добавлять к норме 01-01-024-04 | 1000 м3 | 1.65 |
| ГЭСН01-01-024-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с покрытиями низшего типа добавлять к норме 01-01-024-03 | 1000 м3 | 1.55 |
| ГЭСН01-03-022-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к норме: 01-03-022-05 | 1000 м3 | 1.53 |
| ГЭСН01-03-022-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к норме: 01-03-022-04 | 1000 м3 | 1.41 |
| ГЭСН01-01-024-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с переходными покрытиями добавлять к норме 01-01-024-04 | 1000 м3 | 1.34 |
| ГЭСН01-01-024-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: с переходными покрытиями добавлять к норме 01-01-024-03 | 1000 м3 | 1.24 |
| ГЭСН02-01-034-07 | Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора:, 132 кВт (180 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2 | 1000 м3 | 0.87 |
| ГЭСН02-01-034-10 | Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора:, 118 кВт (160 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2 | 1000 м3 | 0.83 |
| ГЭСН02-01-034-04 | Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора:, 228 кВт (310 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2 | 1000 м3 | 0.82 |
| ГЭСН02-01-034-01 | Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора:, 272 кВт (370 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2 | 1000 м3 | 0.75 |
| ГЭСН02-01-034-06 | Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора:, 228 кВт (310 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5 | 1000 м3 | 0.59 |
| ГЭСН02-01-034-08 | Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора:, 132 кВт (180 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3 | 1000 м3 | 0.59 |
Показаны 25 норм с наибольшим расходом из 31.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает