Зажим струновой алюминиевый КС-050
| Единица измерения | шт |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 712.38 ₽ |
| Группа | 25. Сметные цены |
| Встречается в нормах | 3 раза |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСНм20-02-002-17 | При подвесках с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к нормам:, 20-02-002-02, 20-02-002-03, 20-02-002-04, 20-02-002-05, 20-02-002-23, 20-02-002-24 | км | 175 |
| ГЭСНм20-02-002-18 | При подвесках с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к нормам:, 20-02-002-06, 20-02-002-07 | шт | 4.12 |
| ГЭСНм20-02-002-19 | При подвесках с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к нормам:, 20-02-002-08, 20-02-002-09 | 10 м | 4.12 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает