Муфта полиэтиленовая прямая МПП 10/12
| Единица измерения | шт |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 2 113.09 ₽ |
| Группа | 20. Оборудование инженерных систем |
| Встречается в нормах | 3 раза |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСНм10-07-056-05 | Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом сварки,:, ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 12х4 | ответвление | 2 |
| ГЭСНм10-07-057-05 | Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом холодного опрессования,:, ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 12х4 | ответвление | 2 |
| ГЭСНм10-07-054-03 | Муфта изолирующая алюминиевая для кабелей связи в алюминиевой оболочке на кабеле емкостью:, до 12х4 | шт | 1 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает