Пудра алюминиевая ПП-2
| Единица измерения | т |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 491 378.57 ₽ |
| Группа | 14. Прочие материалы и изделия |
| Встречается в нормах | 4 раза |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСН12-01-042-06 | Нанесение двух слоев защитно-декоративной мастики битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной с алюминиевой пудрой | 100 м2 | 0.02 |
| ГЭСНр58-01-031-02 | Устройство покрытия кровли и примыканий гидростеклоизолом в один слой по готовому основанию (по рубероиду) вручную | 100 м2 | 0.0037 |
| ГЭСН24-02-111-02 | Установка станций катодно-сетевых номинальной выходной активной мощностью:, 1,2 кВт на фундаменте | шт | 0.00019 |
| ГЭСН24-02-111-01 | Установка станций катодно-сетевых номинальной выходной активной мощностью:, 0,6 кВт на опоре | шт | 0.00018 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает