Состав полимерцементный
| Единица измерения | м3 |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 6 315.15 ₽ |
| Группа | 14. Прочие материалы и изделия |
| Встречается в нормах | 3 раза |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСН06-22-009-03 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции с использованием рулонного наплавляемого материала по бетонной поверхности подземной части здания | 100 м2 | 7.14 |
| ГЭСН06-22-009-04 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции с использованием рулонного наплавляемого материала и защитной мембраны по бетонной поверхности подземной части здания | 100 м2 | 7.03 |
| ГЭСН30-08-009-01 | Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом | м3 | 0.0001 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает