Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной
| Единица измерения | 1000 м2 |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 467 942.46 ₽ |
| Группа | 11. Лесоматериалы и изделия из дерева |
| Встречается в нормах | 4 раза |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСН34-01-017-03 | Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами:, бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.103 |
| ГЭСН34-01-017-08 | Облицовка каркасов стен перфорированными плитами:, бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.103 |
| ГЭСН34-01-017-13 | Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами:, бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.103 |
| ГЭСН34-01-017-18 | Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами:, бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.103 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает