Кол деревянный посадочный, размеры 2200х60 мм
| Единица измерения | шт |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 75.62 ₽ |
| Группа | 11. Лесоматериалы и изделия из дерева |
| Встречается в нормах | 4 раза |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСН47-02-044-08 | Установка кольев | 1000 шт | 1000 |
| ГЭСН47-02-045-05 | Подвязка саженцев к кольям | 100 шт | 100 |
| ГЭСН47-01-017-01 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м | 10 шт | 10 |
| ГЭСН47-01-017-02 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 1,0x0,8 м | 10 шт | 10 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает