Гребенка (стрингер) подвеса потолочных профилей из оцинкованной стали, толщина стали 0,6 мм
| Единица измерения | м |
|---|---|
| Цена в базисном уровне на 01.01.2022 | 331.73 ₽ |
| Группа | 07. Металлопрокат и изделия из металла |
| Встречается в нормах | 4 раза |
Цена базисная. В текущий уровень переводится индексом к группе однородных ресурсов вашего региона из ФГИС ЦС — индексы по регионам. Если фактическая цена выше сметной, разницу обосновывают конъюнктурным анализом.
| Шифр | Наименование работ | Измеритель | Расход |
|---|---|---|---|
| ГЭСН15-01-047-18 | 300х300, 300х600, 300х1200 мм | 100 м2 | 336.6 |
| ГЭСН15-01-047-19 | 600х600, 600х1200 мм | 100 м2 | 170.4 |
| ГЭСН15-01-059-01 | Монтаж одноуровневого каркаса для устройства подвесного потолка в чистых помещениях | 100 м2 | 144 |
| ГЭСН15-01-059-02 | Монтаж двухуровневого, усиленного каркаса для устройства подвесного потолка в чистых помещениях | 100 м2 | 144 |
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает