Механизм монорельсовый, грузоподъемность:, до 5 т
| Измеритель | т |
|---|---|
| Затраты труда рабочих | 82.10 чел.-ч |
| Средний разряд работы | 0.0 |
| Время работы машин | 16.36 маш.-ч |
| Сборник | M22. Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений |
| Вид работ | Монтаж оборудования |
| Прямые затраты, базисный уровень на 01.01.2022 | 94 551.34 ₽ на измеритель |
Сумма ресурсов нормы в базисных ценах. В текущий уровень переводится индексами к группам однородных ресурсов вашего региона; накладные расходы и сметная прибыль начисляются сверху.
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 82.1 | 341.45 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21.76 | 433.77 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 91.05.01-015 | Краны башенные, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 0.18 | 3 097.15 |
| 91.05.02-006 | Краны козловые, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 5.62 | 5 143.83 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 10.04 | 2 155.23 |
| 91.06.03-056 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 0.13 | 340.30 |
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.17 | 948.18 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0.22 | 24.46 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.00001 | 116 448.72 |
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0.00083 | 47 259.44 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.00024 | 62 186.75 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0.024 | 388.93 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 2 | 58.53 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0.5 | 114.64 |
| 01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 0.73483 | 101.21 |
| 01.3.04.08-0027 | Масло МС-20 | кг | 1.97 | 91.53 |
| 01.3.05.16-0022 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | 0.00018 | 98 861.99 |
| 01.7.02.06-0017 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0.00014 | 138 901.91 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2.2 | 155.63 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.05 | 174.93 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00007 | 70 296.20 |
| 01.7.17.11-0002 | Бумага шлифовальная | м2 | 0.62829 | 206.62 |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 0.0033 | 592.04 |
| 08.1.02.04-0001 | Жесть белая электролитического лужения, толщина 0,22-0,25 мм | кг | 2 | 53.98 |
| 08.3.03.04-0014 | Проволока светлая, диаметр 3,0 мм | т | 0.00025 | 79 053.06 |
| 08.3.05.05-0031 | Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм | т | 0.021 | 74 043.03 |
| 08.3.08.02-0004 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | т | 0.0324 | 83 981.70 |
| 11.1.03.01-0066 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | м3 | 0.006 | 16 655.00 |
| 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 0.024 | 10 082.68 |
Не нашли подходящую норму по описанию работы? Подбор расценок по тексту ищет нормы ФСНБ-2022 по формулировке работы.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает