Очистка, сушка и дегазация масла, вакуумирование и заполнение кабелепровода маслом
| Измеритель | т |
|---|---|
| Затраты труда рабочих | 37.28 чел.-ч |
| Средний разряд работы | 0.0 |
| Время работы машин | 12.15 маш.-ч |
| Сборник | M08. Электротехнические установки |
| Вид работ | Монтаж оборудования |
| Прямые затраты, базисный уровень на 01.01.2022 | 20 729.77 ₽ на измеритель |
Сумма ресурсов нормы в базисных ценах. В текущий уровень переводится индексами к группам однородных ресурсов вашего региона; накладные расходы и сметная прибыль начисляются сверху.
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 37.28 | 336.43 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.7 | 420.00 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1.23 | 1 619.63 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.47 | 814.35 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1.46 | 24.46 |
| 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/ч | маш.-ч | 0.69 | 6.99 |
| 91.19.12-021 | Насосы вакуумные 3,6 м3/мин | маш.-ч | 5.55 | 55.39 |
| 91.21.18-011 | Маслоподогреватели, мощность 150 кВт | маш.-ч | 0.34 | 411.88 |
| 91.21.22-434 | Установки дегазационные для кабельного масла | маш.-ч | 2.41 | 504.66 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.001 | 116 448.72 |
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.08 | 596.81 |
| 01.3.02.01-0002 | Азот газообразный технический | м3 | 8 | 128.07 |
| 01.7.02.10-0021 | Картон фильтровальный | кг | 5 | 193.83 |
| 01.7.20.08-0102 | Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная плотность 70 г/м2 | 10 м | 0.12 | 185.32 |
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 1.25 | 931.11 |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.02 | 79.88 |
| 18.1.10.01-0171 | Вентиль, диаметр 32 мм | шт | 0.0048 | 350.47 |
| 23.3.06.05-0004 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.24 | 196.85 |
Не нашли подходящую норму по описанию работы? Подбор расценок по тексту ищет нормы ФСНБ-2022 по формулировке работы.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает