Компрессорная установка оппозитная, масса:, 103 т
| Измеритель | компл |
|---|---|
| Затраты труда рабочих | 2969.00 чел.-ч |
| Средний разряд работы | 0.0 |
| Время работы машин | 1158.00 маш.-ч |
| Сборник | M07. Компрессорные установки, насосы и вентиляторы |
| Вид работ | Монтаж оборудования |
| Прямые затраты, базисный уровень на 01.01.2022 | 2 893 927.20 ₽ на измеритель |
Сумма ресурсов нормы в базисных ценах. В текущий уровень переводится индексами к группам однородных ресурсов вашего региона; накладные расходы и сметная прибыль начисляются сверху.
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 2969 | 336.43 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 951 | 383.10 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 91.05.04-008 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т | маш.-ч | 519 | 1 241.63 |
| 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 6.5 | 2 409.62 |
| 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | маш.-ч | 92 | 1 752.65 |
| 91.15.02-015 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.) | маш.-ч | 6.5 | 3 500.44 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 96 | 4.35 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 111 | 24.46 |
| 91.18.01-008 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин | маш.-ч | 257 | 996.99 |
| 91.21.19-014 | Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм | маш.-ч | 70 | 4 786.23 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 7.6 | 137.59 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.5 | 62 186.75 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 55 | 114.64 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 9.8 | 41.38 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 162 | 4.94 |
| 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | кг | 4 | 98.31 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 115 | 148.86 |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 18.5 | 122.66 |
| 14.4.02.04-0162 | Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н | кг | 1.5 | 77.22 |
| 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 18 | 1 818.38 |
Не нашли подходящую норму по описанию работы? Подбор расценок по тексту ищет нормы ФСНБ-2022 по формулировке работы.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает