Монтаж: металлоконструкций покрытия
| Измеритель | т |
|---|---|
| Затраты труда рабочих | 27.10 чел.-ч |
| Средний разряд работы | 0.0 |
| Время работы машин | 7.17 маш.-ч |
| Сборник | 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений |
| Вид работ | Строительные работы |
| Прямые затраты, базисный уровень на 01.01.2022 | 18 504.62 ₽ на измеритель |
Сумма ресурсов нормы в базисных ценах. В текущий уровень переводится индексами к группам однородных ресурсов вашего региона; накладные расходы и сметная прибыль начисляются сверху.
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 27.1 | 313.83 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.47 | 452.06 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0.67 | 2 155.23 |
| 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 1.43 | 2 402.24 |
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 2.26 | 13.44 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.37 | 814.35 |
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч | 2.44 | 51.10 |
| Код | Наименование | Ед. | Расход | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 3.025 | 4.94 |
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 3 | 142.68 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 10 | 174.93 |
| 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.001 | 199 827.16 |
| 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм | т | 0.001 | 215 311.97 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0.00019 | 105 278.81 |
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0.003 | 105 278.81 |
| 11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3 | 0.08 | 7 555.00 |
Не нашли подходящую норму по описанию работы? Подбор расценок по тексту ищет нормы ФСНБ-2022 по формулировке работы.
Загрузите ведомость объёмов работ — движок СЗБИ подберёт нормы ГЭСН по ФСНБ-2022, возьмёт сметные цены ресурсов и индексы вашего региона, начислит НР и СП по 812/пр и 774/пр. Проверка и правки остаются за сметчиком.
Сделать смету из ведомости объёмов работ →Покликать в программе на демо-смете — без регистрации · Как это работает